19^ quattro passi nella storia
Prova Trofeo Terra di Bari
F.I.D.A.L.
Organizzazione: ASD DOF AMATORI TURI
19^ QUATTRO PASSI NELLA STORIA
Serie   -   Risultati
VIA A.  GRAMSCI
Data: 29/09/2019   Ora Inizio: 10:06
Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta Anno Società Camp. Prest.
    1 PM     1   582 GRIECO Vincenzo 1999 FI021 ATL. CASTELLO           34:15
    2 SM     1   203 BUSTO Trifone 1985 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           35:29
    3 PM     2    11 COLASUONNO Simone 1997 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA           35:35
    4 SM35     1   571 DI CAROLO Michele 1984 BR104 ATL.AM. CISTERNINO ECOLSERVIZI           35:53
    5 SM     2   410 CAZZOLLA Alessandro 1988 BA705 BITONTO RUNNERS           36:53
    6 SM     3   540 TORRONI Pietro 1996 BA741 FUTURATHLETIC TEAM APULIA           36:57
    7 SM35     2   330 SQUICCIARINI Domenico 1982 BA553 ATLETICA ADELFIA           36:59
    8 SM     4   396 MINISCHETTI Francesco 1988 BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO           37:09
    9 SM45     1   136 ALO' Vito 1974 BA058 ATLETICA  MONOPOLI           37:29
   10 SM     5   591 CERA Salvatore 1993 RUN00 RUNCARD FORZE ARMATE           37:40
   11 SM40     1   149 SGARRA Paolo 1977 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI DONATORI           37:46
   12 SM35     3   585 REALE Andrea 1982 MT569 NOVA SIRI MARATHON FORZE ARMATE           37:54
   13 SM40     2   335 DELVECCHIO Gianfranco 1979 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA           38:06
   14 SM45     2   608 SAULLE Angelo Michele 1970 TA470 IKKOS ATLETI TARANTO A.S.D.           38:08
   15 SM45     3   153 CAMPOBASSO Vito Ettore 1974 BA097 SPORT CENTER A.S.D.           38:29
   16 SM     6   196 PELLEGRINO Alessandro 1987 BA509 POD. CANUSIUM 2004           38:34
   17 SM     7   508 VOLZA Pierpaolo 1988 BA729 A.S.D.  LA FENICE DONATORI           38:37
   18 SM45     4   373 SEBAI Moncef 1970 BA587 LA PIETRA           38:41
   19 SM45     5   385 DELL'ENDICE Antonio 1972 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE DONATORI           38:43
   20 SM     8   575 NAPOLETANO Paolo 1986 BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO           38:47
   21 SM45     6   481 GISONDA Domenico 1972 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS           38:52
   22 SM50     1   238 MARIANI Aldo 1968 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           39:09
   23 SM40     3    90 TANZELLA Giacomo 1975 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA DONATORI           39:12
   24 SF     1   537 CEGLIA Mariangela 1990 BA741 FUTURATHLETIC TEAM APULIA           39:20
   25 SM50     2   445 GELSOMINO Giovanni 1966 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           39:25
   26 SM35     4    22 MIRIZZI Michele Gianluc 1982 BA007 CUS BARI           39:29
   27 SM50     3   163 DE FLORIO Francesco 1968 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           39:32
   28 PM     3   570 AZZONE Morgan Antonio 1998 BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA           39:33
   29 SM     9   538 MALO Albano 1991 BA741 FUTURATHLETIC TEAM APULIA           39:42
   30 SM45     7   539 PEPE Luca 1974 BA741 FUTURATHLETIC TEAM APULIA           39:44
   31 JM     1   544 CERVELLI Gaetano 2000 BA751 NUOVA ATLETICA BITONTO           39:45
   32 SM50     4   144 GUGLIELMI Nicolo' 1967 BA058 ATLETICA  MONOPOLI           39:52
   33 SM45     8   174 SCHINGARO Vito 1970 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           40:01
   34 SM40     4    64 MIRIZZI Vincenzo 1979 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           40:02
   35 SM40     5   404 DE MOLA Nicola 1978 BA704 ASD PER ASPERA AD ASTRA BARI           40:03
   36 SM45     9   337 MARRANO Michele 1973 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA           40:08
   37 SM45    10   394 LIBERTI Giuseppe 1972 BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO           40:10
   38 SM40     6   180 SIGNORILE Stefano Rosar 1977 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA           40:13
   39 SM45    11   315 INTRONA Michele 1971 BA553 ATLETICA ADELFIA           40:14
   40 SM40     7    13 GIOVE Francesco Paolo 1977 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA FORZE ARMATE           40:21
   41 SM    10   423 TATULLI Giuseppe 1992 BA705 BITONTO RUNNERS           40:22
   42 SM40     8   448 PANTALEO Alberto 1975 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           40:23
   43 SM    11   407 BRATTOLI Vincenzo 1985 BA705 BITONTO RUNNERS           40:24
   44 SM50     5   425 TOSCANO Gianfranco 1966 BA705 BITONTO RUNNERS           40:28
   45 SM45    12   257 ABBATEPAOLO Vito 1972 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           40:33
   46 SM    12   561 DIFINO Alessandro 1987 BA760 ASD RUTIGLIANO ROAD RUNNERS           40:37
   47 SM55     1   428 BRUNO Trifone 1960 BA707 DREAM TEAM BARI           40:40
   48 SM40     9   605 PASSARELLI Felice 1975 TA459 TOP RUNNERS LATERZA           40:43
   49 SM45    13   420 SANTAMATO Francesco 1971 BA705 BITONTO RUNNERS           40:55
   50 SM40    10    37 LOPRIENO Francesco 1977 BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO           41:01
   51 SM40    11   229 GATTI Nico 1979 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI MEDICO           41:04
   52 SM35     5   128 MICUNCO Stefano 1981 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB           41:09
   53 SM35     6   226 FIORMARINO Nicola 1980 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           41:11
   54 SM55     2   444 GAZZILLI Carlo 1964 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           41:23
   55 SM45    14   331 TETI Giuseppe 1972 BA553 ATLETICA ADELFIA           41:23
   56 SM45    15   169 MELE Antonio 1974 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           41:24
   57 SM35     7   602 DI STEFANO Marco 1980 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA           41:33
   58 SF40     1    19 MONFREDA Damiana 1978 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA           41:34
   59 SM45    16   607 IANTORNI Salvatore 1974 TA470 IKKOS ATLETI TARANTO A.S.D.           41:37
   60 SM35     8   312 GENCHI Nicola 1982 BA553 ATLETICA ADELFIA           41:40
   61 SM35     9   383 CHIAPPERINO Lorenzo 1981 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           41:45
   62 SM45    17   162 CURRI Vitantonio 1973 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           41:48
   63 SM55     3   140 ALTAMURA Antonio 1961 BA058 ATLETICA  MONOPOLI           41:52
   64 SM35    10   135 TRENTADUE Luigi 1984 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB           41:54
   65 SM60     1   148 PALUMBO Vincenzo 1959 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           41:55
   66 SM35    11   278 MARINELLI Orazio Grazia 1983 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO FORZE ARMATE           41:56
   67 SM50     6    48 DEROBERTIS Giovanni 1968 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           42:00
   68 SM60     2   380 CAPRARELLA Armando 1956 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           42:00
   69 SM    13   408 CAIATI Giovanni 1986 BA705 BITONTO RUNNERS           42:01
   70 SF40     2   542 CASALUCE Filomena 1975 BA751 NUOVA ATLETICA BITONTO           42:03
   71 SM    14    78 VITTORIONE Francesco 1989 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           42:13
   72 SM    15   421 SBLENDORIO Emanuele 1988 BA705 BITONTO RUNNERS           42:15
   73 SF40     3   146 TROPIANO Daniela 1977 BA058 ATLETICA  MONOPOLI           42:15
   74 SM35    12    87 NANNA Silvio 1981 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA           42:17
   75 SM40    12   268 TEOFILO Giuseppe 1976 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           42:18
   76 SM    16   609 LENOCI Giampiero 1986 TA471 A.S.D. RHBIKE TEAM           42:25
   77 SM55     4   452 ADDANTE Nicola 1961 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD           42:25
   78 SM60     3    23 CAZZOLLA Paolo 1957 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA           42:27
   79 SM35    13   400 VALENZANO Valerio Vito 1982 BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO           42:34
   80 SM45    18   152 LOSURDO Giuseppe 1974 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA           42:39
   81 SM50     7   576 POTENZA Leonardo 1967 BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO           42:43
   82 SM40    13   168 MASELLI Giulio 1977 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           42:48
   83 AF     1    21 VOLPE Rebecca 2003 BA006 USD ENTERPRISE GIOVANI ATLETI           42:53
   84 SM40    14   492 DE CATALDO Giacinto 1975 BA729 A.S.D.  LA FENICE DONATORI           42:56
   85 SM35    14   439 RENNA Stefano 1982 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           42:58
   86 SM40    15   505 RELLA Francesco 1977 BA729 A.S.D.  LA FENICE DONATORI           42:59
   87 SM50     8   151 LOGRANO Giuseppe Maria 1966 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA DONATORI           43:01
   88 SM40    16   264 PEDOTE Giacomo 1979 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           43:07
   89 SM45    19   414 FANELLI Francesco Onofr 1970 BA705 BITONTO RUNNERS           43:16
   90 SM35    15   489 CALDARA Luigi 1982 BA729 A.S.D.  LA FENICE DONATORI           43:32
   91 SM35    16    31 TAURO Domenico 1984 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA           43:32
   92 SM50     9    20 PONTRANDOLFO Pietro 1966 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA           43:33
   93 SM45    20   402 VALENTINI Domenico 1974 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT FORZE ARMATE           43:47
   94 SM55     5    93 AFFUSO Rocco Alfredo 1961 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO MEDICO           43:50
   95 SM60     4   179 SIFANNO Gaetano 1955 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA           44:00
   96 SM35    17   205 CALABRESE Giuseppe 1984 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           44:00
   97 SM    17   327 PONTRELLI Antonio 1991 BA553 ATLETICA ADELFIA           44:03
   98 SM40    17   483 BRUNO Giuseppe 1975 BA726 BITONTO SPORTIVA           44:04
   99 SM45    21   600 VIGNA Cataldo 1972 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA           44:05
  100 SM    18   412 CHIAROMONTE Michele 1992 BA705 BITONTO RUNNERS           44:09
  101 SM45    22   112 MACINA Felice 1970 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI           44:13
  102 SM50    10    57 LIPPOLIS Pietro 1967 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           44:15
  103 SM40    18   347 DE SCISCIOLO Giuseppe 1979 BA581 A.S.D. ATLETICA BITRITTO DONATORI           44:16
  104 SM50    11   171 PALMIERI Pasquale 1968 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           44:23
  105 SM40    19   292 BELLUCCI Mattia 1975 BA553 ATLETICA ADELFIA           44:25
  106 SM55     6    99 GRIECO Giuseppe 1962 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           44:26
  107 SM65     1   150 APRILE Francesco 1954 BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO           44:26
  108 SM50    12    12 DINIELLI Pietro 1966 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA FORZE ARMATE           44:27
  109 SM60     5   175 SCIACOVELLI Benedetto 1957 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           44:29
  110 SM50    13   233 LADISA Nicola 1968 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI FORZE ARMATE           44:34
  111 SM50    14    97 DE NITTO Ernesto 1966 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO DONATORI           44:38
  112 SM40    20    43 DAPRILE Vito Silvano 1979 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           44:43
  113 SM35    18   577 RENNA Cataldo 1982 BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO           44:44
  114 SM40    21   184 CASTELLUCCIO Antonio 1978 BA509 POD. CANUSIUM 2004           44:44
  115 SF45     1   491 CARELLA Maddalena 1970 BA729 A.S.D.  LA FENICE           44:44
  116 SM45    23   467 MICCHETTI Leopoldo 1972 BA719 RUNNERS DEL LEVANTE           44:45
  117 SM40    22   250 PREZIOSO Michele 1979 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           44:48
  118 SM45    24   131 PIEPOLI Daniele 1974 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB           44:49
  119 SM35    19   193 MORRA Salvatore 1984 BA509 POD. CANUSIUM 2004           44:51
  120 SM50    15   437 MIDEA Giuseppe 1969 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           44:57
  121 SM35    20   513 MERENDA Giovanni 1981 BA730 STRARUNNERS BARI           45:03
  122 SM40    23   416 GRANIERI Michele 1979 BA705 BITONTO RUNNERS           45:03
  123 SM55     7   316 LABELLARTE Filippo 1963 BA553 ATLETICA ADELFIA           45:04
  124 SM40    24   216 DELL'AERA Filippo Stefa 1978 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI DONATORI           45:04
  125 SM65     2   482 SPIONE Riccardo 1954 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS           45:05
  126 SM40    25   260 DE GIRARDIS Paolo 1976 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           45:09
  127 SM    19   440 RICCIARDI Andrea 1985 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           45:10
  128 SM50    16   182 MANSI Savino 1965 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI           45:12
  129 SM55     8   142 GALLIZIA Enzo 1961 BA058 ATLETICA  MONOPOLI           45:16
  130 SM35    21    92 VERNA Sabino 1980 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA FORZE ARMATE           45:17
  131 SM65     3   159 ATTOLICO Giuseppe 1951 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           45:18
  132 SM    20   206 CALABRESE Francesco 1993 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           45:19
  133 PM     4   219 COLUCCI Michele 1997 RUN00 RUNCARD           45:21
  134 SM35    22    15 LENOCI Marco 1980 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA           45:22
  135 SM70     1   390 PERAGINE Antonio 1947 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           45:23
  136 SM35    23   351 ACCORSI Sauro 1981 BA587 LA PIETRA           45:23
  137 SM50    17   261 MAIELLARO Vito 1969 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           45:25
  138 SF     2   346 DAMMICCO Adriana 1988 BA581 A.S.D. ATLETICA BITRITTO           45:28
  139 SM    21   215 DEL GIUDICE Gregorio 1985 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI DONATORI           45:30
  140 SF50     1   413 D'ADAMO Filomena 1967 BA705 BITONTO RUNNERS           45:30
  141 SF45     2    80 BARBIERI Cassandra 1974 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA           45:31
  142 SF40     4   431 ANTONACI Stefania 1979 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           45:40
  143 SM50    18   589 CAPUTO Gino 1967 RUN00 RUNCARD           45:41
  144 SM45    25    14 IACOVELLI Carlo 1973 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA FORZE ARMATE           45:42
  145 SM40    26    54 LAERA Nicola 1979 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           45:43
  146 SF40     5   181 VALERIO Maria Rosa 1977 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA           45:45
  147 SM50    19   549 ROSSIELLO Filippo 1966 BA751 NUOVA ATLETICA BITONTO           45:47
  148 SM35    24    77 VALENZANO Domenico 1980 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           45:49
  149 SM50    20    42 DALENA Domenico 1967 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           45:49
  150 SM50    21   245 MONTEMURRO Ciro 1969 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           45:50
  151 SM50    22   109 SANTORO Domenico 1967 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO           45:53
  152 SM    22   476 TAVANO Saverio 1990 BA719 RUNNERS DEL LEVANTE           45:54
  153 SM55     9   595 SELVAGGI Angelo Raffael 1963 RUN00 RUNCARD           45:56
  154 SM45    26   578 MENGA Mario 1972 BR158 OSTUNI RUNNER'S           45:56
  155 PF     1   409 CAZZOLLA Annarita 1998 BA705 BITONTO RUNNERS           45:57
  156 SM50    23   415 GIGLIONE Nicola 1965 BA705 BITONTO RUNNERS           46:01
  157 SM45    27   378 INCHINGOLO Giacinto 1971 BA592 BARLETTA SPORTIVA           46:05
  158 SM55    10   446 GUAGNANO Mario 1963 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           46:07
  159 SM45    28    36 GASPARRO Angelo Scipio 1972 BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO           46:10
  160 SM50    24    82 DE LEONARDIS Nicola 1967 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA           46:18
  161 SM    23   562 GIULIANO Domenico 1991 BA760 ASD RUTIGLIANO ROAD RUNNERS           46:24
  162 SM45    29   375 VALERIO Gaetano 1974 BA587 LA PIETRA           46:27
  163 SM45    30   368 PASCULLI Nicola 1974 BA587 LA PIETRA           46:27
  164 AM     1   543 CERVELLI Pietro 2003 BA751 NUOVA ATLETICA BITONTO           46:29
  165 SF40     6    10 CIRIELLI Valeria 1975 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA           46:31
  166 SM40    27   314 GUERRA Francesco 1979 BA553 ATLETICA ADELFIA           46:31
  167 SM50    25    59 LOSAVIO Vito 1967 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           46:35
  168 SM40    28   477 VALERIO Michele 1977 BA719 RUNNERS DEL LEVANTE           46:38
  169 SM45    31   581 SPECCHIO Angelo 1971 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO           46:40
  170 SM45    32   293 BITETTO Lorenzo 1972 BA553 ATLETICA ADELFIA           46:41
  171 AF     2   545 COVIELLO Angelica 2002 BA751 NUOVA ATLETICA BITONTO           46:42
  172 SM55    11   550 TULLO Giovanni 1962 BA751 NUOVA ATLETICA BITONTO           46:42
  173 SF45     3   361 LAMACCHIA Tiziana 1970 BA587 LA PIETRA           46:45
  174 SM50    26   212 CUNSOLO Giuseppe 1967 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI FORZE ARMATE           46:48
  175 SM50    27    34 DE TULLIO Giovanni 1966 BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO           46:56
  176 SM50    28   319 MARTIRADONNA Michele 1969 BA553 ATLETICA ADELFIA           47:01
  177 SM35    25   604 PASSARELLI Antonio 1980 TA459 TOP RUNNERS LATERZA           47:05
  178 SM50    29   329 ROMANELLI Vito 1966 BA553 ATLETICA ADELFIA           47:10
  179 SM50    30   104 SODANO Onofrio 1965 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO DONATORI           47:12
  180 SF40     7   460 CHIMENTI Pasqua 1976 BA719 RUNNERS DEL LEVANTE           47:14
  181 SM    24   263 PASCALICCHIO Bartolo 1989 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           47:15
  182 SM40    29   435 FERRARA Giovanni France 1976 BA711 BIO AMBRA NEW AGE DONATORI           47:16
  183 SM45    33    28 PINTO Lorenzo 1974 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA           47:19
  184 SM45    34   158 ANNESE Pasquale 1970 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           47:22
  185 SM60     6   165 FUSILLO Antonio 1959 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           47:24
  186 SM40    30   209 CASSANO Nicola 1978 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           47:31
  187 SM55    12   430 ANGELILLI Costantino 1963 BA711 BIO AMBRA NEW AGE FORZE ARMATE           47:37
  188 SM40    31   469 MONTERISI Giuliano 1976 BA719 RUNNERS DEL LEVANTE           47:38
  189 SM55    13   388 LOPS Vincenzo 1961 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE FORZE ARMATE           47:41
  190 SM50    31   514 SARCINA Claudio 1968 BA730 STRARUNNERS BARI           47:42
  191 SM45    35   298 CINIERI Nicola 1972 BA553 ATLETICA ADELFIA           47:44
  192 SF35     1   401 POCI Simona 1981 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT FORZE ARMATE           47:44
  193 SM55    14   199 SARDELLA Sabino Maria c 1960 BA509 POD. CANUSIUM 2004           47:44
  194 SM50    32   309 DONVITO Leonardo 1969 BA553 ATLETICA ADELFIA           47:45
  195 SM65     4    84 FORNARELLI Gaetano 1950 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA           47:46
  196 SM45    36   374 SINGH Jasdev 1970 BA587 LA PIETRA           47:46
  197 SF55     1   459 CEA Vincenza 1961 BA719 RUNNERS DEL LEVANTE           47:48
  198 SM50    33   509 CORALLO Lorenzo 1965 BA730 STRARUNNERS BARI           47:48
  199 SM50    34   253 MORETTI Giovanni 1965 RUN00 RUNCARD           47:57
  200 SF40     8    44 DELFINE Erica Teresa 1979 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           48:05
  201 SM60     7    91 TROILO Angelo 1959 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA           48:07
  202 SM55    15   531 TRENTADUE Giuseppe 1964 BA734 ATLETICAMENTE DONATORI           48:10
  203 SM45    37   290 ANNESE Miguel 1970 BA553 ATLETICA ADELFIA           48:10
  204 SM45    38   221 DONVITO Giovanni 1973 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           48:11
  205 SM50    35   454 MINERVA Cosimo 1967 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD           48:11
  206 SM50    36    60 LUISI Giuseppe 1965 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           48:20
  207 SM50    37   358 DELLITURRI Piero 1969 BA587 LA PIETRA           48:21
  208 SM35    26   601 CATUCCI Alessio 1984 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA           48:21
  209 SF40     9   313 GIGANTE Luigia Anna 1977 BA553 ATLETICA ADELFIA           48:22
  210 SM40    32   241 MELE Alessandro 1979 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI DONATORI           48:22
  211 SM45    39   363 LATERZA Giacomo 1972 BA587 LA PIETRA           48:23
  212 SM45    40   362 LANAVE Alessio 1974 BA587 LA PIETRA           48:23
  213 SM55    16   511 FALCO Domenico 1963 BA730 STRARUNNERS BARI           48:25
  214 SM    25   218 ROTONDI Roberto 1996 RUN00 RUNCARD           48:25
  215 SM50    38   451 VENTIMIGLIA Carmelo 1965 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           48:31
  216 SM60     8   310 FARELLA Vitantonio 1959 BA553 ATLETICA ADELFIA           48:32
  217 SM55    17   432 CASSANO Vito 1961 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           48:32
  218 SM35    27   494 GRANDOLFO Gianluca 1984 BA729 A.S.D.  LA FENICE DONATORI           48:33
  219 SM55    18   411 CAZZORLA Sabino 1962 BA705 BITONTO RUNNERS           48:34
  220 SM60     9   399 SANTAMARIA Vito Leonard 1957 BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO           48:35
  221 SM45    41   426 VALLA Emanuele 1970 BA705 BITONTO RUNNERS           48:37
  222 SM40    33   599 MONTEMURRI Angelo 1976 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA           48:41
  223 SM45    42   588 TRISCIUZZI Leonardo 1972 RM315 ASD RUNNERS FOR EMERGENCY           48:42
  224 SM60    10   478 VALERIO Leonardo 1959 BA719 RUNNERS DEL LEVANTE           48:45
  225 SF45     4   147 VINCIGUERRA Angela 1970 BA058 ATLETICA  MONOPOLI           48:46
  226 SM35    28   125 LA TARTERA Angelo 1981 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB           48:46
  227 SM40    34   429 DE GIGLIO Saverio 1977 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE!           48:48
  228 SM70     2   138 AVERSA Antonio 1948 BA058 ATLETICA  MONOPOLI           48:48
  229 SM55    19   365 MARIANI Mario 1963 BA587 LA PIETRA           48:48
  230 SM60    11   126 LOCONSOLE Costanzo 1957 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB           48:50
  231 SM40    35   464 GIUSTO Marco 1975 BA719 RUNNERS DEL LEVANTE           48:53
  232 SM35    29   584 GENTILE Giovanni 1984 MT088 ECOSPORTMONTE           48:55
  233 SM50    39   255 VALENTINI Gian Giacomo 1968 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           48:56
  234 SM40    36    70 PUGLIESE Angelo 1975 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           49:01
  235 SM75     1   391 TRAVERSA Nicola Vito 1944 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           49:01
  236 SM65     5   173 SANTORO Gennaro 1951 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           49:07
  237 SF45     5   137 AMMIRATO Cinzia 1970 BA058 ATLETICA  MONOPOLI           49:10
  238 SM55    20   202 BRUNO Michele 1962 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           49:14
  239 SM70     3   170 PACE Luigi Guglielmo 1949 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           49:15
  240 SM55    21   471 PROCOLI Ugo 1963 BA719 RUNNERS DEL LEVANTE MEDICO           49:16
  241 SM50    40    51 GENTILE Vincenzo Massim 1968 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           49:17
  242 SM45    43   143 GUCCIONE Pietro 1971 BA058 ATLETICA  MONOPOLI           49:18
  243 SM35    30   288 ANGIONE Carlo 1980 BA553 ATLETICA ADELFIA           49:19
  244 SM50    41   120 DAMMICCO Nicola Antonio 1969 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB           49:23
  245 SF50     2   172 RAMUNNO Nicoletta 1969 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           49:26
  246 SM50    42   406 ABBATANTUONO Paolo 1966 BA705 BITONTO RUNNERS           49:29
  247 SM40    37   235 SANTORO Piero 1975 RUN00 RUNCARD           49:39
  248 SM50    43    58 LOSAVIO Francesco Paolo 1968 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           49:43
  249 SM45    44   289 ANGIULI Giuseppe Massim 1972 BA553 ATLETICA ADELFIA           49:44
  250 SM50    44   559 SAVINO Nicola 1967 BA759 ASD SPITS RUN W & T SAMMICHELE           49:46
  251 SM50    45   497 LORUSSO Sebastiano 1965 BA729 A.S.D.  LA FENICE DONATORI           49:49
  252 SM55    22   496 LOGRILLO Vito Paolo 1961 BA729 A.S.D.  LA FENICE           49:51
  253 SM60    12   436 MESTO Nicola 1959 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           49:51
  254 SF     3   213 DE TOMMASO Mariantoniet 1987 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           49:52
  255 SM50    46   122 DE CARNE Gaetano 1965 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB           49:52
  256 SM50    47   569 RUBINO Basilio 1967 BA760 ASD RUTIGLIANO ROAD RUNNERS MEDICO           49:55
  257 SF50     3   154 CITTADINO Annunziata 1966 BA097 SPORT CENTER A.S.D.           49:58
  258 SM55    23   115 ABBINANTE Sebastiano 1961 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB           49:59
  259 SM45    45    17 MASTROROCCO Giuseppe 1971 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA           50:00
  260 SM55    24   300 COFANO Francesco 1960 BA553 ATLETICA ADELFIA           50:00
  261 SF35     2   519 PALASCIANO Elisa 1980 BA732 ACQUAMARINA PALESE           50:03
  262 SM55    25   523 DE SANTIS Pasquale 1962 BA734 ATLETICAMENTE           50:05
  263 SM65     6   480 VITALE Carlo 1954 BA719 RUNNERS DEL LEVANTE           50:05
  264 SM45    46   294 BRUNO Vittoriano 1970 BA553 ATLETICA ADELFIA           50:06
  265 SF35     3   556 SUBASHI Gentiana 1980 BA758 ASD AVIS MOLA RUNNING           50:08
  266 SM45    47   598 MANSUETO Giuseppe Giova 1974 TA424 CORRERE E' SALUTE MOTTOLA           50:08
  267 SM50    48   565 ORLANDO Michele 1965 BA760 ASD RUTIGLIANO ROAD RUNNERS           50:08
  268 SM60    13   463 GELAO Nicola 1957 BA719 RUNNERS DEL LEVANTE           50:09
  269 SM50    49   462 FIORE Antonio 1966 BA719 RUNNERS DEL LEVANTE           50:15
  270 SM35    31   270 ZUPO Claudio Antonio 1983 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           50:16
  271 AF     3   521 CATALANO Masha 2002 BA734 ATLETICAMENTE           50:16
  272 SM55    26    66 NUDO Giuseppe 1961 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           50:17
