XII CORRIBITRITTO
11^ PROVA TROFEO PROVINCIALE TERRA DI BARI
CAMPIONATO PROVINCIALE BARI
F.I.D.A.L.
Organizzazione: ASD ATLETICA BITRITTO
XII CORRIBITRITTO
Serie   -   Risultati
P.ZA LEONE
Data: 09/12/2018   Ora Inizio: 09:47
Cl. Cat.  Cl. Cat Pett. Atleta Anno Società Prest.
    1 JM     1   763 GRIECO Vincenzo I 1999 BA716 BARILE FLOWER F.R.TERLIZZI ASD           32:40
    2 SM     1   910 NAZIH Yassine 1994 FG299 A.S.D. DAUNIA RUNNING           32:55
    3 SM     2   191 GAETA Giuliano Antonio 1992 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           32:59
    4 SM35     1   445 MASTRODONATO Nicola 1979 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           33:47
    5 SM35     2   341 UVA Michele 1980 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA           34:11
    6 SM45     1   803 TEDONE Domenico 1971 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS           34:14
    7 SM     3   339 TAMBORRA Pietro Antonio 1987 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA           34:17
    8 SM50     1   799 PAZIENZA Arcangelo 1968 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS           34:18
    9 SM     4    26 DI MASI Sebastiano 1986 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA           34:21
   10 JM     2   762 CATALANO Luigi I 2000 BA716 BARILE FLOWER F.R.TERLIZZI ASD           34:28
   11 SM40     1   909 DELL'AQUILA Felice 1977 FG299 A.S.D. DAUNIA RUNNING           34:42
   12 SM     5   887 BUSTO Trifone 1985 BA740 RUNNING TEAM D'ANGELA SPORT           34:42
   13 JM     3    19 SPORTELLI Francesco I 2000 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA           34:55
   14 SM40     2   439 GADALETA Sabino 1976 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           34:57
   15 SM     6   912 PAPAPIETRO Francesco Pa 1988 MT073 G.S. ATHLOS MATERA           35:14
   16 SM40     3   798 MELE Giuseppe 1977 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS           35:25
   17 SM35     3   440 GAROFALO Giuseppe 1982 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           35:33
   18 SM     7   223 DI NUNNO Antonio 1991 BA509 POD. CANUSIUM 2004           36:05
   19 SM35     4   198 SCATTARELLI Francesco S 1982 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           36:07
   20 SM     8   903 MARGAGLIONE Alberto 1995 FG202 U.S. FOGGIA ATL. LEGGERA           36:08
   21 SM     9   908 DEL SORDO Mario 1984 FG299 A.S.D. DAUNIA RUNNING           36:13
   22 SM45     2   108 TEDONE Michele 1969 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           36:24
   23 SM35     5   326 SQUICCIARINI Domenico 1982 BA553 ATLETICA ADELFIA           36:34
   24 SM60     1   442 LAGRASTA Giuseppe 1958 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           36:37
   25 SM40     4   797 BELLOMO Nicola 1975 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS           36:42
   26 SM    10   375 FORNARELLI Stefano 1986 BA581 A.S.D. ATLETICA BITRITTO           37:04
   27 SM    11   830 VOLZA Pierpaolo 1988 BA729 A.S.D.  LA FENICE           37:07
   28 SM50     2   256 MARIANI Aldo 1968 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           37:16
   29 SM45     3   217 PAPPALARDO Ciro 1973 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI           37:17
   30 SM45     4   207 PETRONI Pietro 1970 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA           37:20
   31 SM40     5   165 SGARRA Paolo 1977 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           37:26
   32 SM45     5   180 MORRA Giuliano 1971 BA097 SPORT CENTER A.S.D.           37:35
   33 SM45     6   422 SEBAI Moncef 1970 BA587 LA PIETRA           37:44
   34 SM35     6   915 MIRIZZI Michele Gianluc 1982 RM315 ASD RUNNERS FOR EMERGENCY           37:46
   35 SM40     6    53 TANZELLA Giacomo 1975 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA           37:48
   36 SM    12   112 ACQUAVIVA Giovanni 1987 BA041 ATLETICA PRO CANOSA           37:53
   37 SM45     7   164 DI COSMO Giovanni 1972 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           38:05
   38 SM45     8   333 MARRANO Michele 1973 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA           38:09
   39 SM45     9   855 FORTE Vito 1971 BA734 ATLETICAMENTE           38:09
   40 SM45    10   474 SANTAMATO Francesco 1971 BA705 BITONTO RUNNERS           38:20
   41 SM45    11   835 LOTRIGLIO Antonio 1972 BA730 STRARUNNERS BARI           38:21
   42 SM    13   148 PLANTAMURA Angelo 1985 BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO           38:23
   43 SM    14   382 ONORATO Alessio 1985 BA581 A.S.D. ATLETICA BITRITTO           38:27
   44 SM40     7   758 PUGLIESE Alessandro 1974 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           38:29
   45 SM35     7   802 SABATO Fabio 1982 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS           38:31
   46 SM40     8   859 IANIERI Antonello 1975 BA734 ATLETICAMENTE           38:34
   47 AM     1    20 PICCININNO Giuseppe I 2002 BA006 U.S. GIOVANI ATLETI BARI           38:40
   48 SM40     9   214 SIGNORILE Stefano Rosar 1977 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA           38:40
   49 SM50     3    52 QUARANTA Luigi 1968 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA           38:42
   50 SM50     4   147 LAZAZZERA Giacomo 1967 BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO           38:48
   51 SM45    12   149 PONTRANDOLFO Giulio 1971 BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO           38:49
   52 SM45    13   856 GISONDA Domenico 1972 BA734 ATLETICAMENTE           38:56
   53 SM40    10   469 FINO Emanuele 1975 BA704 ASD PER ASPERA AD ASTRA BARI           38:59
   54 SM    15   943 RACANELLI Luigi I 1990 RUN00 RUNCARD           39:01
   55 SM    16   810 CAIATI Giovanni 1986 BA726 BITONTO SPORTIVA           39:09
   56 SM45    14   246 DONVITO Giovanni 1973 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           39:13
   57 SM45    15   268 ABBATEPAOLO Vito 1972 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           39:19
   58 SM40    11   957 PASSARELLI Felice 1975 TA459 TOP RUNNERS LATERZA           39:23
   59 SM45    16   465 DE BARTOLO Paolo 1969 BA704 ASD PER ASPERA AD ASTRA BARI           39:24
   60 SM50     5   755 GAZZILLI Carlo 1964 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           39:25
   61 SM50     6   813 MORETTI Filomeno 1966 BA726 BITONTO SPORTIVA           39:32
   62 SM40    12   201 BOTTALICO Francesco 1976 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA           39:33
   63 SM40    13   244 DELL'AERA Filippo Stefa 1978 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           39:33
   64 SM50     7   437 DI GIULIO Francesco Sav 1967 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           39:35
   65 SF40     1   163 TROPIANO Daniela 1977 BA058 ATLETICA  MONOPOLI           39:36
   66 SM40    14   270 BACCARO Domenico 1977 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           39:37
   67 SM35     8   753 CASTELLANETA Giovanni 1981 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           39:37
   68 SM55     1   237 BRUNO Trifone 1960 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           39:40
   69 SM40    15   826 RELLA Francesco 1977 BA729 A.S.D.  LA FENICE           39:48
   70 SM40    16   194 MASELLI Giulio 1977 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           39:49
   71 SM40    17   804 VACCA Antonio 1977 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS           39:50
   72 SF40     2    15 MONFREDA Damiana 1978 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA           39:52
   73 SM    17   239 CALABRESE Giuseppe 1984 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           39:53
   74 SM40    18   466 DE MOLA Nicola 1978 BA704 ASD PER ASPERA AD ASTRA BARI           39:54
   75 SM40    19   168 DAMBROSIO Donato 1978 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA           40:00
   76 SM50     8   852 DE TULLIO Gaetano 1966 BA734 ATLETICAMENTE           40:01
   77 SM55     2   151 ALTAMURA Antonio 1961 BA058 ATLETICA  MONOPOLI           40:07
   78 SM35     9   889 FIORMARINO Nicola 1980 BA740 RUNNING TEAM D'ANGELA SPORT           40:10
   79 SM35    10   337 SICOLO Francesco 1982 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA           40:12
   80 SM40    20   757 PANTALEO Alberto 1975 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           40:23
   81 SM50     9   837 SARCINA Claudio 1968 BA730 STRARUNNERS BARI           40:23
   82 SF40     3   891 CASALUCE Filomena 1975 BA751 NUOVA ATLETICA BITONTO           40:24
   83 PM     1    24 BIANCO Sebastiano I 1998 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA           40:28
   84 SM40    21   273 CHIANTERA Pasquale 1975 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           40:34
   85 SM    18   963 LENOCI Giampiero 1986 TA471 A.S.D. RHBIKE TEAM           40:35
   86 SM35    11   332 LACITIGNOLA Mario 1979 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA           40:41
   87 SM40    22   192 INTINI Nicola 1975 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           40:43
   88 SM50    10   128 GRECO Mario 1966 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI           40:46
   89 SM45    17   768 DAMIANI Donato 1972 BA719 RUNNERS DEL LEVANTE           40:50
   90 SM40    23   905 DI BITONTO Savino 1975 FG285 ATLETICA TRINITAPOLI           40:53
   91 SM    19   904 CICINATO Pasquale Walte 1985 FG285 ATLETICA TRINITAPOLI           40:53
   92 SM55     3   161 GALLIZIA Enzo 1961 BA058 ATLETICA  MONOPOLI           40:57
   93 SM45    18   116 COLABELLA Maurizio 1973 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO           40:57
   94 SM    20   897 SPINELLI Nicolas 1995 BR104 ATL. AMATORI CISTERNINO           40:58
   95 SM40    24   285 TEOFILO Giuseppe 1976 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           40:59
   96 SM40    25   933 LAMONICA Roberto Antoni I 1975 RUN00 RUNCARD           41:02
   97 SM45    19   124 STRIPPOLI Francesco 1973 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO           41:08
   98 SM50    11   860 LACALENDOLA Nicola 1967 BA734 ATLETICAMENTE           41:12
   99 SM55     4   828 TANGORRA Francesco 1961 BA729 A.S.D.  LA FENICE           41:12
  100 SM    21   195 PASSARO Tommaso 1989 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           41:15
  101 JM     4   892 CERVELLI Gaetano I 2000 BA751 NUOVA ATLETICA BITONTO           41:18
  102 SM60     2   166 APRILE Francesco 1954 BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO           41:21
  103 SM50    12   170 LOGRANO Giuseppe Maria 1966 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA           41:27
  104 SM60     3   441 GRANDE Mauro 1957 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           41:28
  105 SM    22   200 BARBIERO Vittorio 1985 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA           41:31
  106 SM65     1   956 PAPAPIETRO Cosimo 1952 TA459 TOP RUNNERS LATERZA           41:31
  107 SM40    26   786 CALDAROLA Angelo Mauriz 1976 BA721 LA FABRICA DI CORSA           41:32
  108 SM55     5    77 GRIECO Giuseppe 1962 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           41:33
  109 SM60     4   432 CAPRARELLA Armando 1956 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           41:34
  110 SM60     5   363 COCOLO Giorgio 1956 BA581 A.S.D. ATLETICA BITRITTO           41:38
  111 SM40    27   781 VALERIO Michele 1977 BA719 RUNNERS DEL LEVANTE           41:43
  112 SM40    28   210 SCANNICCHIO Giuseppe 1976 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA           41:43
  113 SM40    29   143 PIEPOLI Daniele 1974 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB           41:45
  114 SM50    13   275 DI MOLA Giuseppe 1964 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           41:45
  115 SM55     6    54 AFFUSO Rocco Alfredo 1961 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           41:46
  116 SM    23   212 SICOLO Tommaso 1984 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA           41:46
  117 SM45    20   480 PALAZZO Romeo 1972 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE!           41:48
  118 SM60     6   213 SIFANNO Gaetano 1955 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA           41:51
  119 SM    24   238 CALABRESE Francesco 1993 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           41:52
  120 SM50    14   955 CASAROLA Michele 1966 TA459 TOP RUNNERS LATERZA           41:53
  121 SM    25   896 VOLPE Luigi 1987 BO009 PODISTICA PONTELUNGO BOLOGNA           41:54
  122 SM    26   327 ALLEGRETTI Antonio 1991 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA           41:55
  123 SM45    21   305 CINIERI Nicola 1972 BA553 ATLETICA ADELFIA           41:56
  124 SM50    15    47 MAGNIFICO Raffaele 1968 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA           41:57
  125 SM50    16   760 ROBERTO Angelo 1968 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           42:02
  126 SM40    30   287 DICUONZO Antonio 1977 BA538 ATLETI  VALLE DELL'OFANTO           42:03
  127 SM55     7    84 MILETO Francesco 1961 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           42:08
  128 SM    27   114 FORTUNATO Danilo 1986 BA041 ATLETICA PRO CANOSA           42:10
  129 SM60     7   189 DIMASTROCHICCO Ruggero 1956 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           42:12
  130 SM50    17   832 CORALLO Lorenzo 1965 BA730 STRARUNNERS BARI           42:13
  131 SM35    12    50 NANNA Silvio 1981 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA           42:14
  132 SM55     8   281 SAMELE Nicola 1962 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           42:16
  133 SM35    13   388 DI MAGGIO Giampiero 1981 RUN00 RUNCARD           42:16
  134 JM     5    27 OTTOMANO Onofrio I 2000 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA           42:20
  135 SM35    14   938 MILANO Sebastiano I 1982 RUN00 RUNCARD           42:21
  136 SM45    22   183 ANNESE Pasquale 1970 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           42:23
  137 SM40    31   336 SCHINO Luigi 1974 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA           42:24
  138 SM35    15   150 ABBATANTUONO Gaetano 1980 BA058 ATLETICA  MONOPOLI           42:27
  139 SM55     9   167 BRUNO Michele 1961 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA           42:38
  140 SM50    18   294 MURAGLIA Domenico 1968 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO           42:43
  141 SM50    19    23 CARAVELLA Tommaso 1968 BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI           42:44
  142 SM40    32   950 TAVARILLI Saverio I 1974 RUN00 RUNCARD           42:58
  143 SM35    16    62 CHIDICHIMO Antonio 1979 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           42:59
  144 SM45    23   425 CASCELLA Vincenzo 1969 BA592 BARLETTA SPORTIVA           43:00
  145 SM55    10   349 UVA Angelo 1963 BA555 AVIS PODISTICA MOLA           43:01
  146 SM45    24   331 LA TEGOLA Vincenzo 1973 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA           43:03
  147 SM60     8   113 BALDASSARRE Francesco 1957 BA041 ATLETICA PRO CANOSA           43:13
  148 SM    28   259 NICASSIO Tommaso 1988 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           43:15
  149 PF     1   470 CAZZOLLA Annarita I 1998 BA705 BITONTO RUNNERS           43:18
  150 SM45    25   815 VALENTINO Vincenzo 1969 BA726 BITONTO SPORTIVA           43:20
  151 SM45    26   865 MELE David 1970 BA734 ATLETICAMENTE           43:21
  152 SM45    27   370 DE PASQUALE Vito 1972 BA581 A.S.D. ATLETICA BITRITTO           43:21
  153 SM35    17   371 DE SCISCIOLO Giuseppe 1979 BA581 A.S.D. ATLETICA BITRITTO           43:22
  154 SM50    20    57 AMORUSO Nicola 1965 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           43:25
  155 AM     2   911 GASPAROTTO Alessandro I 2002 LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI           43:26
  156 SM50    21   472 GIGLIONE Nicola 1965 BA705 BITONTO RUNNERS           43:27
  157 SM50    22   894 ROSSIELLO Filippo 1966 BA751 NUOVA ATLETICA BITONTO           43:28
  158 SM50    23   941 PETRELLI Michele I 1964 RUN00 RUNCARD           43:29
  159 SM35    18   140 LA TARTERA Angelo 1981 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB           43:30
  160 SM40    33   809 BRUNO Giuseppe 1975 BA726 BITONTO SPORTIVA           43:31
  161 SF40     4   959 ACQUAVIVA Silvia 1975 TA466 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D.           43:31
  162 SM45    28   399 PROVINO Antonio 1971 BA582 A.S.D. BISCEGLIE RUNNING           43:31
  163 SM50    24   157 CAPRA Giuseppe 1966 BA058 ATLETICA  MONOPOLI           43:33
  164 SM45    29   477 DI RELLA Graziano 1972 BA707 DREAM TEAM BARI           43:38
  165 SM    29    12 MARINELLI Gianvito 1989 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA           43:39
  166 SM40    34   203 D'AMBRA Davide 1975 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA           43:40
  167 SM50    25   134 ADDARIO Vito 1965 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB           43:42
  168 SM50    26   162 GIMMI Paolantonio 1968 BA058 ATLETICA  MONOPOLI           43:43
  169 SM45    30   158 COLELLI Leonardo 1972 BA058 ATLETICA  MONOPOLI           43:43
  170 SM45    31   895 VALLA Emanuele 1970 BA751 NUOVA ATLETICA BITONTO           43:44
  171 SM50    27   324 ROMANELLI Vito 1966 BA553 ATLETICA ADELFIA           43:44
  172 SM60     9   853 DI NANNA Gennaro 1957 BA734 ATLETICAMENTE           43:45
  173 SM50    28   122 SANTORO Domenico 1967 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO           43:46
  174 SM70     1   449 PERAGINE Antonio 1947 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           43:47
  175 SM55    11   471 CAZZORLA Sabino 1962 BA705 BITONTO RUNNERS           43:49
  176 SM35    19   450 POSA Paolo 1982 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           43:49
  177 SM55    12   312 FARELLA Vitantonio 1959 BA553 ATLETICA ADELFIA           43:51
  178 SM50    29   487 CAMPANELLA Raffaele 1967 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           43:52
  179 SM35    20   937 MERENDA Giovanni I 1981 RUN00 RUNCARD           44:04
  180 SM45    32   345 MINAFRA Fabio 1970 BA555 AVIS PODISTICA MOLA           44:05
  181 SM55    13   316 LABELLARTE Filippo 1963 BA553 ATLETICA ADELFIA           44:08
  182 SM50    30    67 DE NITTO Ernesto 1966 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           44:08
  183 SM35    21   841 MUROLO Damiano 1979 BA732 ACQUAMARINA PALESE           44:08
  184 SM55    14   156 CALDERARO Vittorio 1961 BA058 ATLETICA  MONOPOLI           44:09
  185 SM40    35   220 CASTELLUCCIO Antonio 1978 BA509 POD. CANUSIUM 2004           44:10
  186 SM45    33   777 MICCHETTI Leopoldo 1972 BA719 RUNNERS DEL LEVANTE           44:11
  187 SM35    22   404 ACCORSI Sauro 1981 BA587 LA PIETRA           44:11
  188 SM40    36   492 FERRARA Giovanni France 1976 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           44:12
  189 SM45    34   121 PERRONE Luigi 1972 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO           44:13
  190 SM55    15   133 ABBINANTE Sebastiano 1961 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB           44:15
  191 SM35    23    11 LENOCI Marco 1980 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA           44:16
  192 SM    30   228 MORRA Leonardo 1989 BA509 POD. CANUSIUM 2004           44:16
  193 SM55    16   805 CAPORUSSO Domenico 1961 BA725 A.S.D. ATLETICA AZZURRA           44:19
  194 SM60    10   231 PAULICELLI Vincenzo 1956 BA509 POD. CANUSIUM 2004           44:21
  195 SF45     1   817 CARELLA Maddalena 1970 BA729 A.S.D.  LA FENICE           44:22
  196 SM    31   226 GERMINARIO Stefano 1989 BA509 POD. CANUSIUM 2004           44:23
  197 SM65     2   225 GERMINARIO Giuseppe 1953 BA509 POD. CANUSIUM 2004           44:28
  198 SM45    35   297 ANNESE Miguel 1970 BA553 ATLETICA ADELFIA           44:32
  199 SM40    37   254 LONGO Angelo 1974 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           44:37
  200 SF40     5   216 VALERIO Maria Rosa 1977 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA           44:42
  201 SM55    17   234 SARDELLA Sabino Maria c 1960 BA509 POD. CANUSIUM 2004           44:43
  202 SM50    31   241 CUNSOLO Giuseppe 1967 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           44:48
  203 SM65     3    63 COLANTUONO Pasquale 1953 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           44:48
  204 SM50    32   215 TORTELLI Gianfranco 1965 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA           44:49
  205 SM45    36   299 BITETTO Lorenzo 1972 BA553 ATLETICA ADELFIA           44:55
  206 SM50    33   188 CAMPOBASSO Vito Pasqual 1967 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           44:57
  207 SM35    24    79 MACINA Giuseppe 1981 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           44:57
  208 SM55    18   473 MASTROMARINO Francesco 1960 BA705 BITONTO RUNNERS           45:00
  209 SM45    37   429 TRISCIUZZI Leonardo 1972 BA592 BARLETTA SPORTIVA           45:02
  210 SM40    38   240 CASSANO Nicola 1978 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           45:03
  211 SM40    39   249 GASPARRO Vito 1975 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           45:03
  212 SM40    40   338 SPADAVECCHIA Francesco 1974 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA           45:03
  213 SM40    41   880 DE FILIPPIS Gianfranco 1978 BA736 A.S.D. WELLRUNNERS BITETTO           45:05
  214 SF45     2   196 RAMUNNO Nicoletta 1969 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           45:07
  215 SM40    42   420 PASCULLI Nicola 1974 BA587 LA PIETRA           45:08
  216 SM50    34   811 GIAMPALMO Francesco 1968 BA726 BITONTO SPORTIVA           45:10
  217 SF45     3   414 LAMACCHIA Tiziana 1970 BA587 LA PIETRA           45:11
  218 SM45    38   129 MACINA Felice 1970 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI           45:14
  219 SM45    39   410 DELLITURRI Piero 1969 BA587 LA PIETRA           45:15
  220 SF45     4    22 BARBARO Serena 1970 BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI           45:18
  221 SF50     1   175 CITTADINO Annunziata 1966 BA097 SPORT CENTER A.S.D.           45:24
  222 SM65     4   951 MARINO' Michele 1953 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE           45:30
  223 SM60    11   386 SANTACROCE Nicola 1955 BA581 A.S.D. ATLETICA BITRITTO           45:30
  224 SM45    40    14 MASTROROCCO Giuseppe 1971 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA           45:30
  225 SM50    35   481 ALTINI Emanuele 1965 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           45:31
  226 SF40     6    40 BARBIERI Cassandra 1974 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA           45:31
  227 SM40    43   459 TACCOGNA Vito 1975 BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO           45:33
  228 SM45    41   296 ANGIULI Giuseppe Massim 1972 BA553 ATLETICA ADELFIA           45:33
  229 SF35     1   483 ANTONACI Stefania 1979 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           45:33
  230 SF     1   368 DAMMICCO Adriana 1988 BA581 A.S.D. ATLETICA BITRITTO           45:33
  231 SM50    36   177 DENINNO Vincenzo 1968 BA097 SPORT CENTER A.S.D.           45:33
  232 SM40    44   831 CATALANO Roberto 1975 BA730 STRARUNNERS BARI           45:34
  233 SM50    37    33 DE TULLIO Giovanni 1966 BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO           45:37
  234 SM50    38   290 LETTINI Giuseppe 1964 BA543 MARATHON CLUB MINERVINO           45:38
  235 SF45     5   152 AMMIRATO Cinzia 1970 BA058 ATLETICA  MONOPOLI           45:43
  236 JM     6    29 SCARFO Giuseppe I 1999 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA           45:44
  237 SM    32   844 BARTOLOMEO Savino 1985 BA734 ATLETICAMENTE           45:44
  238 SM50    39   807 PESOLE Trifone 1968 BA725 A.S.D. ATLETICA AZZURRA           45:47
  239 SM60    12   276 GIULIANI Vincenzo 1957 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           45:49
  240 SM45    42   496 MARCHIONNA Gianluca 1972 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           45:49
  241 SM    33   282 SAMELE Gianluca 1991 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           45:50
  242 SM35    25   752 SASSANELLI Nicola 1980 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           45:51
  243 SM45    43   759 RAIMONDI Michele 1973 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           45:51
  244 SF40     7   314 GIGANTE Luigia Anna 1977 BA553 ATLETICA ADELFIA           45:52
  245 SM40    45   298 BELLUCCI Mattia 1975 BA553 ATLETICA ADELFIA           45:54
  246 SM40    46    70 FRADDOSIO Nicola 1976 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           45:57
  247 SF     2   260 ORLANDO Lavinia 1985 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           46:00
  248 SM35    26   818 FORTUNATO Vincenzo 1982 BA729 A.S.D.  LA FENICE           46:03
  249 SM45    44   257 MONTEMURRO Ciro 1969 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           46:06
  250 SM55    19   482 ANGELILLI Costantino 1963 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           46:07
  251 SM50    40   209 RANIERI Antonio 1965 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA           46:08
  252 SM55    20    44 ETTORRE Rocco 1959 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA           46:09
  253 SM65     5    45 FORNARELLI Gaetano 1950 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA           46:09
  254 SM45    45   453 CACACE Alessandro 1972 BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO           46:10
  255 SM35    27   278 PEDOTE Giacomo 1979 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           46:13
  256 SF35     2   269 ALBANI Carmen 1979 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           46:14
  257 SM45    46   839 LA MASTRA Girolamo 1973 BA731 A.S.D. ROAD RUNNING MOLFETTA           46:15
  258 SM45    47    60 CAPUTO Pietro 1970 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           46:16
  259 SM50    41   962 GIORGIO Giuseppe 1965 TA471 A.S.D. RHBIKE TEAM           46:17
  260 SM35    28   475 DE LUCA Angelo 1981 BA707 DREAM TEAM BARI           46:18
  261 SM55    21   958 PINTO Giuseppe 1960 TA459 TOP RUNNERS LATERZA           46:19
  262 SM    34    65 DE GIOSA Alessandro 1990 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           46:21
  263 SM45    48   925 DE CARNE Tiziano I 1972 RUN00 RUNCARD           46:21
  264 SM50    42   947 SORANNO Paolo I 1967 RUN00 RUNCARD           46:24
  265 SM55    22   265 SCAVO Giuseppe 1960 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           46:25
  266 SF55     1   764 CEA Vincenza 1961 BA719 RUNNERS DEL LEVANTE           46:27
  267 SM55    23   118 DE PALMA Piero 1961 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO           46:27
  268 SM40    47   754 GALATOLA Antonello 1977 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           46:28
  269 AM     3    25 D'ALESSANDRO Raffaello I 2002 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA           46:28
  270 SM45    49    88 PAPAGNA Filippo 1970 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           46:30
  271 PM     2    30 TUTINO Giuseppe I 1998 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA           46:31
  272 SM45    50   479 LIONETTI Cosimo 1973 BA708 CARINGELLA SANNICANDRO DI BARI           46:31
