V TROFEO BOEMONDO
PROVA TROFEO PROVINCIALE TERRA DI BARI
MEMORIAL PAOLO MINERVA
F.I.D.A.L.
Organizzazione: PODISTICA CANUSIUM
V TROFEO BOEMONDO
Serie   -   Risultati
PIAZZA VITTORIO VENETO
Data: 25/11/2018   Ora Inizio: 09:01
Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta Anno Società Prest. Pt.
    1 SM45     1     1 CALCATERRA Giorgio 1972 RM267 CALCATERRA SPORT ASD           51:36          1
    2 SM     1     4 GUASTAMACCHIA Rodolfo 1986 BA734 ATLETICAMENTE           51:54          1
    3 SM35     1     2 MASTRODONATO Nicola 1979 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           52:08          1
    4 SM40     1   425 GADALETA Sabino 1976 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           54:03          1
    5 SM45     2   437 UVA Francesco 1971 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           55:07          1
    6 SM40     2   159 PAPAGNO Pantaleo 1976 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           55:18          1
    7 SM     2   209 DI NUNNO Antonio 1991 BA509 POD. CANUSIUM 2004           55:23          1
    8 SM45     3   196 PAPPALARDO Ciro 1973 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI           55:27          1
    9 SM45     4    90 TEDONE Michele 1969 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           55:47          1
   10 SM40     3   622 FRANCOLINO Antonio 1975 MT073 G.S. ATHLOS MATERA           55:49          1
   11 SM35     2   310 DEL VECCHIO Gianfranco 1979 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA           55:55          1
   12 SM35     3     8 SQUICCIARINI Domenico 1982 BA553 ATLETICA ADELFIA           55:59          1
   13 SM50     1   175 DELLACCIO Gianfranco 1966 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           56:02          1
   14 SM60     1   427 LAGRASTA Giuseppe 1958 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           56:05          1
   15 SM40     4   161 SGARRA Paolo 1977 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           56:16          1
   16 SM50     2   434 SCHIAVONE Angelo 1966 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           56:27          1
   17 SM50     3     7 LENOCI Giuseppe 1967 BA041 ATLETICA PRO CANOSA           57:01          1
   18 SM35     4   641 MIRIZZI Michele Gianluc 1982 RM315 ASD RUNNERS FOR EMERGENCY           57:18          1
   19 SM40     5   152 EVANGELISTA Enzo 1974 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           57:36          1
   20 SM40     6   415 VALERIO Michele 1978 BA592 BARLETTA SPORTIVA           57:43          1
   21 SM     3   213 PELLEGRINO Alessandro 1987 BA509 POD. CANUSIUM 2004           57:47          1
   22 SM35     5   147 CURCI Massimiliano 1979 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           57:51          1
   23 SM     4   505 VOLZA Pierpaolo 1988 BA729 A.S.D.  LA FENICE           57:56          1
   24 SM35     6     5 MARINELLI Giuseppe 1979 CB746 SPORTING CLUB PETRELLA           58:01          1
   25 SM40     7    49 TANZELLA Giacomo 1975 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA           58:02          1
   26 SM     5   661 RACANELLI Luigi 1990 RUN00 RUNCARD           58:16
   27 SM40     8   564 METTA Pasquale 1975 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO           58:29          1
   28 SM50     4   226 MARIANI Aldo 1968 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           58:32          1
   29 SM45     5   249 ABBATEPAOLO Vito 1972 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           58:47          1
   30 SM50     5   281 CAPUTELLI Vincenzo 1968 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA           59:13          1
   31 SM     6   396 PAOLILLO Antonio 1992 BA592 BARLETTA SPORTIVA           59:17          1
   32 AGM     1     6 PATRUNO Marco 1996 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           59:21
   33 SM45     6   519 GISONDA Domenico 1972 BA734 ATLETICAMENTE           59:22          1
   34 SM45     7   429 MIDEA Giuseppe 1969 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           59:24          1
   35 SM40     9   522 IANIERI Antonello 1975 BA734 ATLETICAMENTE           59:26          1
   36 SM35     7   452 PORTESANI Fabio 1979 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           59:27          1
   37 SM45     8   518 FORTE Vito 1971 BA734 ATLETICAMENTE           59:29          1
   38 SM     7   241 GEMITI Cosimo Damiano 1992 BA529 A.S. TRANI MARATHON           59:31          1
   39 SM50     6    48 QUARANTA Luigi 1968 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA           59:35          1
   40 SM50     7   149 DELGADO Pedro Placido 1964 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           59:52          1
   41 SM35     8   174 DE VIRGILIIS Cosimo 1982 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI         1h00:01          1
   42 SM35     9    35 DI FILIPPO Umberto 1980 SA020 A.S.D.ATLETICA ERMES ANTONIANA         1h00:05          1
   43 SM     8    60 DETOMA Vito 1990 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO         1h00:07          1
   44 SM45     9   460 SANTAMATO Francesco 1971 BA705 BITONTO RUNNERS         1h00:09          1
   45 SM50     8   620 PALMA Luigi 1966 FG807 A.S.D. MANFREDONIA RUNNING & F         1h00:12          1
   46 SM40    10   112 ROSSIGNOLI Donato 1974 BA041 ATLETICA PRO CANOSA         1h00:15          1
   47 SM40    11   626 CIRASOLA Carlo 1974 MT525 ATL. AMATORI IRSINESE         1h00:18          1
   48 SM50     9   423 DI GIULIO Francesco Sav 1967 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE         1h00:27          1
   49 SM55     1   214 BRUNO Trifone 1960 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI         1h00:36          1
   50 SM50    10   495 MORETTI Filomeno 1966 BA726 BITONTO SPORTIVA         1h00:42          1
   51 SM45    10   283 CAVALIERE Antonio 1973 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA         1h00:46          1
   52 SM50    11   482 GAZZILLI Carlo 1964 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.         1h00:47          1
   53 SM     9   602 CICINATO Pasquale Walte 1985 FG285 ATLETICA TRINITAPOLI         1h00:49          1
   54 SM40    12   435 SIMONE Maurizio 1977 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE         1h00:54          1
   55 SM55     2   541 SARDARO Emanuele 1962 BA742 ALL TRI SPORTS A.S.D.         1h00:56          1
   56 SM45    11   471 BUONO Antonio 1969 BA711 BIO AMBRA NEW AGE         1h00:59          1
   57 SM50    12   508 SARCINA Claudio 1968 BA730 STRARUNNERS BARI         1h01:04          1
   58 SM35    10    98 DELL'ISOLA Andrea 1980 BA041 ATLETICA PRO CANOSA         1h01:06          1
   59 SM55     3   494 MORETTI Domenico 1962 BA726 BITONTO SPORTIVA         1h01:07          1
   60 SM50    13   628 CARDILLO Giuseppe 1968 PZ112 ATLETICA PALAZZO         1h01:08          1
   61 SM45    12   357 CIANCIOLO Marco 1970 BA592 BARLETTA SPORTIVA         1h01:13          1
   62 SM45    13   179 SCHINGARO Vito 1970 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI         1h01:18          1
   63 SM45    14   405 PISTILLO Vincenzo 1973 BA592 BARLETTA SPORTIVA         1h01:22          1
   64 SM40    13   503 RELLA Francesco 1977 BA729 A.S.D.  LA FENICE         1h01:25          1
   65 SM45    15   221 DONVITO Giovanni 1973 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI         1h01:36          1
   66 SM    10   216 CALABRESE Giuseppe 1984 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI         1h01:41          1
   67 SM45    16   119 COLABELLA Maurizio 1973 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO         1h01:44          1
   68 SM    11   639 VALZER Davide 1986 PZ565 BRAMEA VULTUR RUNNERS         1h01:47          1
   69 AGM     2   543 CERVELLI Gaetano 2000 BA751 NUOVA ATLETICA BITONTO         1h01:53
   70 SM45    17   140 STRIPPOLI Francesco 1973 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO         1h01:56          1
   71 SM35    11   420 CHIAPPERINO Lorenzo 1981 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE         1h01:58          1
   72 SM50    14   486 VENTIMIGLIA Carmelo 1965 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.         1h02:00          1
   73 SM55     4   279 ACQUAVIVA Savio Marco 1959 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA         1h02:01          1
   74 SM55     5   158 PALUMBO Vincenzo 1959 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI         1h02:02          1
   75 SM40    14   433 RUBINI Giuseppe 1978 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE         1h02:03          1
   76 SM45    18   118 CAVUOTO Sabino 1972 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO         1h02:05          1
   77 SM40    15   484 PANTALEO Alberto 1975 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.         1h02:08          1
   78 SM40    16   220 DELL'AERA Filippo Stefa 1978 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI         1h02:13          1
   79 SM35    12   314 SICOLO Francesco 1982 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA         1h02:15          1
   80 SF35     1   163 LABIANCA Francesca 1983 BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO         1h02:26          1
   81 SM45    19   298 SCIUSCO Francesco 1972 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA         1h02:40          1
   82 SM40    17   195 MONTERISI Michele 1974 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI         1h02:43          1
   83 SM50    15   148 DE GREGORIO Luigi 1965 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI         1h02:46          1
   84 SM50    16   596 PIAZZOLLA Salvatore 1967 FG284 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS         1h02:50          1
   85 SM40    18   265 TEOFILO Giuseppe 1976 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO         1h02:52          1
   86 SM45    20   606 COSTANTE Franco 1971 FG291 RUNNING CLUB TORREMAGGIORE         1h02:58          1
   87 SM40    19   581 FIALE Michele 1976 FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE         1h03:02          1
   88 SM40    20   285 DI VITTORIO Francesco 1976 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA         1h03:05          1
   89 SM35    13   258 PEDOTE Giacomo 1979 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO         1h03:16          1
   90 SM40    21    27 LOPRIENO Francesco 1977 BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO         1h03:26          1
   91 SM40    22   129 LOTITO Marco 1974 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO         1h03:27          1
   92 SM50    17   523 LACALENDOLA Nicola 1967 BA734 ATLETICAMENTE         1h03:31          1
   93 SM45    21   577 ZIRO Salvatore 1970 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO         1h03:45          1
   94 SM50    18   618 METTA Leonardo 1966 FG804 RUNNERS CERIGNOLA A.S.D.         1h03:45          1
   95 SM45    22   171 ANNESE Pasquale 1970 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI         1h03:47          1
   96 SM50    19   188 DI NICCOLO Giuseppe 1967 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI         1h03:50          1
   97 SM    12   117 CAVUOTO Francesco 1990 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO         1h04:12          1
   98 SM45    23   451 DELFINE Roberto 1973 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT         1h04:16          1
   99 SM60     2   426 GRANDE Mauro 1957 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE         1h04:21          1
  100 SF35     2   286 FILANNINO Raffaella 1980 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA         1h04:22          1
  101 SM45    24   139 SOLDANO Cataldo 1973 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO         1h04:25          1
  102 SM45    25   571 TANTULLI Antonio 1972 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO         1h04:29          1
  103 SM35    14    46 NANNA Silvio 1981 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA         1h04:30          1
  104 SM40    23   267 DICUONZO Antonio 1977 BA538 ATLETI  VALLE DELL'OFANTO         1h04:34          1
  105 SM50    20   254 DI MOLA Giuseppe 1964 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO         1h04:36          1
  106 SM    13     9 CONSERVA Gioele 1986 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO         1h04:43          1
  107 SM40    24   599 TATULLO Alessandro 1977 FG284 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS         1h04:45          1
  108 SM55     6    50 AFFUSO Rocco Alfredo 1961 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO         1h04:46          1
  109 SF40     1   542 CASALUCE Filomena 1975 BA751 NUOVA ATLETICA BITONTO         1h04:48          1
  110 SM50    21    33 LIPPOLIS Giammichele 1966 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO         1h04:49          1
  111 SM35    15    97 DELL'ISOLA Giancarlo 1982 BA041 ATLETICA PRO CANOSA         1h04:51          1
  112 SM55     7    72 MILETO Francesco 1961 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO         1h04:54          1
  113 SM    14   499 CAMPANELLA Pasquale 1989 BA729 A.S.D.  LA FENICE         1h05:04          1
  114 SM40    25   164 CICIRELLI Lorenzo 1978 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA         1h05:10          1
  115 SM45    26   640 RIGNANESE Giuseppe 1973 UISP0 UISP ARCOBALENO NOI VOI INSIEM         1h05:12
  116 SM    15   257 PASCALICCHIO Bartolo 1989 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO         1h05:14          1
  117 SM35    16   198 SANTORO Domenico 1983 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI         1h05:15          1
  118 SM35    17   659 MERENDA Giovanni 1981 RUN00 RUNCARD         1h05:18
  119 SM    16    58 DE GIOSA Alessandro 1990 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO         1h05:21          1
  120 SM40    26   115 BUCCI Vincenzo 1974 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO         1h05:23          1
  121 SM50    22    32 DALENA Domenico 1967 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO         1h05:36          1
  122 SM50    23   496 ROMANO Giampiero 1964 BA726 BITONTO SPORTIVA         1h05:37          1
  123 SM55     8    66 GRIECO Giuseppe 1962 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO         1h05:37          1
  124 SM    17   417 ZAGARIA Saverio 1989 BA592 BARLETTA SPORTIVA         1h05:39          1
  125 SM45    27   255 MAIELLARO Vito 1969 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO         1h05:40          1
  126 SM55     9   262 SAMELE Nicola 1962 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO         1h05:40          1
  127 SM35    18    68 LOSPINOSO Massimo 1979 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO         1h05:40          1
  128 SM    18   316 LENOCI Giampiero 1986 TA471 A.S.D. RHBIKE TEAM         1h05:41          1
  129 SM60     3   418 CAPRARELLA Armando 1956 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE         1h05:44          1
  130 SM55    10   630 GRIESI Francesco 1961 PZ112 ATLETICA PALAZZO         1h05:45          1
  131 SM50    24    40 BUSCO Raffaele 1968 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA         1h05:46          1
  132 SM35    19    96 D'AMICO Giuseppe 1983 BA041 ATLETICA PRO CANOSA         1h05:47          1
  133 SM55    11   299 STUFANO Gianpiero 1959 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA         1h05:48          1
  134 SM55    12   107 MAROCCIA Luigi 1963 BA041 ATLETICA PRO CANOSA         1h05:50          1
  135 SM35    20    55 CHIDICHIMO Antonio 1979 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO         1h05:54          1
  136 SM    19   461 SBLENDORIO Emanuele 1988 BA705 BITONTO RUNNERS         1h05:59          1
  137 SM35    21    99 DI NUNNO Celestino 1980 BA041 ATLETICA PRO CANOSA         1h06:00          1
  138 SM40    27   643 ARCIERI Massimiliano 1974 RUN00 RUNCARD         1h06:00
  139 SM50    25    41 DE LEONARDIS Nicola 1967 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA         1h06:01          1
  140 SM50    26    16 NICASSIO Leonardo 1968 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA         1h06:01          1
  141 SM50    27   184 CAVALIERE Eustachio 1965 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI         1h06:01          1
  142 SM    20   215 CALABRESE Francesco 1993 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI         1h06:03          1
  143 SM50    28   457 GIGLIONE Nicola 1965 BA705 BITONTO RUNNERS         1h06:06          1
  144 SM45    28   156 LORIZZO Onofrio 1973 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI         1h06:09          1
  145 SM60     4    93 BALDASSARRE Francesco 1957 BA041 ATLETICA PRO CANOSA         1h06:11          1
  146 SM35    22   458 GRANIERI Michele 1979 BA705 BITONTO RUNNERS         1h06:12          1
  147 SM40    28   253 CHIANTERA Pasquale 1975 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO         1h06:15          1
  148 SM35    23   293 PAPARELLA Giuseppe 1983 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA         1h06:19          1
  149 SM50    29   585 CARRER Livio 1968 FG284 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS         1h06:22          1
  150 SM35    24   227 MELE Alessandro 1979 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI         1h06:25          1
  151 SM55    13   321 UVA Angelo 1963 BA555 AVIS PODISTICA MOLA         1h06:30          1
  152 SM40    29    69 LOTITO Francesco 1977 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO         1h06:36          1
  153 SM40    30   191 LEONE Francesco 1974 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI         1h06:38          1
  154 SM50    30   375 FARANO Vito Antonio 1967 BA592 BARLETTA SPORTIVA         1h06:44          1
  155 SM45    29   648 COSMAI Leonardo 1971 RUN00 RUNCARD         1h06:48
  156 SM55    14   653 GERMOGLIO Antonio 1963 RUN00 RUNCARD         1h06:49
  157 SM50    31   604 LAROVERE Gianfranco 1968 FG285 ATLETICA TRINITAPOLI         1h06:51          1
  158 SF45     1   500 CARELLA Maddalena 1970 BA729 A.S.D.  LA FENICE         1h06:53          1
  159 SM    21    84 SAPONARO Vincenzo 1990 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO         1h06:55          1
  160 SM50    32   638 ROSA Fiore 1966 PZ565 BRAMEA VULTUR RUNNERS         1h06:56          1
  161 SM45    30   528 MELE David 1970 BA734 ATLETICAMENTE         1h07:04          1
  162 SM50    33   633 RIZZI Giuseppe 1968 PZ112 ATLETICA PALAZZO         1h07:12          1
  163 SM45    31   381 INCHINGOLO Giacinto 1971 BA592 BARLETTA SPORTIVA         1h07:15          1
  164 SM45    32   289 GHIZZOTA Ruggiero 1970 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA         1h07:27          1
  165 SM50    34   137 SANTORO Domenico 1967 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO         1h07:32          1
  166 SM    22   229 NICASSIO Tommaso 1988 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI         1h07:35          1
  167 SM60     5   492 SPIONE Riccardo 1954 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS         1h07:36          1
  168 SM70     1   432 PERAGINE Antonio 1947 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE         1h07:38          1
  169 SM35    25   324 DE SCISCIOLO Giuseppe 1979 BA581 A.S.D. ATLETICA BITRITTO         1h07:53          1
  170 SM40    31   552 DI BIASE Ruggiero 1975 FG257 G.S. ATL. SAN FERDINANDO         1h08:00          1
  171 SM35    26   557 ABATINO Adolfo 1979 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO         1h08:03          1
  172 SM45    33   608 CAMPANILE Giuseppe 1972 FG295 ASD MANFREDONIA CORRE         1h08:05          1
  173 SM45    34   239 FABIANO Gianfranco 1973 BA529 A.S. TRANI MARATHON         1h08:06          1
  174 SM35    27   231 REDAVID Antonello 1981 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI         1h08:12          1
  175 SM45    35   323 DE PASQUALE Vito 1972 BA581 A.S.D. ATLETICA BITRITTO         1h08:17          1
  176 SM45    36   544 COVIELLO Emanuele 1973 BA751 NUOVA ATLETICA BITONTO         1h08:22          1
  177 SM45    37   302 VIGNOLA Pietro 1973 BA544 ATLETICA DISFIDA DI BARLETTA         1h08:28          1
  178 SM35    28   651 DI MAGGIO Giampiero Ant 1981 RUN00 RUNCARD         1h08:32
  179 SM55    15   142 ALTIERI Antonio 1963 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI         1h08:33          1
  180 SM35    29   237 CARBONARA Paolo 1982 BA529 A.S. TRANI MARATHON         1h08:35          1
  181 SM45    38   345 SINGH Jasdev 1970 BA587 LA PIETRA         1h08:37          1
  182 SM45    39   278 SASSI Salvatore 1971 BA543 MARATHON CLUB MINERVINO         1h08:38          1
  183 SM35    30   334 ACCORSI Sauro 1981 BA587 LA PIETRA         1h08:39          1
  184 SM35    31   157 MANNATRIZIO Claudio 1982 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI         1h08:40          1
  185 SM50    35    59 DE NITTO Ernesto 1966 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO         1h08:40          1
  186 SM50    36    52 AMORUSO Nicola 1965 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO         1h08:41          1
  187 SM45    40   597 RUBINI Roberto Ruggiero 1971 FG284 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS         1h08:44          1
  188 SM35    32   327 MONOPOLI Alessandro 1979 BA582 A.S.D. BISCEGLIE RUNNING         1h08:46          1
  189 SM50    37    21 SAPONE Francesco 1966 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA         1h08:47          1
  190 SM50    38   217 CUNSOLO Giuseppe 1967 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI         1h08:48          1
  191 SM55    16   636 LABELLA Carmine 1960 PZ565 BRAMEA VULTUR RUNNERS         1h08:56          1
  192 SM45    41   588 DILECCE Giulio 1973 FG284 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS         1h08:59          1
  193 SM40    32   343 PASCULLI Nicola 1974 BA587 LA PIETRA         1h09:01          1
  194 SM50    39   275 LETTINI Giuseppe 1964 BA543 MARATHON CLUB MINERVINO         1h09:02          1
  195 SM50    40   576 ZIRO Giuseppe 1965 FG264 A.S. CULTURALE POD. S. STEFANO         1h09:04          1
  196 SF50     1   455 D'ADAMO Filomena 1967 BA705 BITONTO RUNNERS         1h09:05          1
  197 SF45     2   339 LAMACCHIA Tiziana 1970 BA587 LA PIETRA         1h09:13          1
  198 SM55    17   605 MANCANO Cesare 1962 FG285 ATLETICA TRINITAPOLI         1h09:21          1
  199 SM55    18   122 DE PALMA Piero 1961 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO         1h09:22          1
  200 SM45    42   414 TRISCIUZZI Leonardo 1972 BA592 BARLETTA SPORTIVA         1h09:31          1
  201 SM45    43   150 DI GESO Vito 1970 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI         1h09:32          1
  202 SM40    33   475 FERRARA Giovanni France 1976 BA711 BIO AMBRA NEW AGE         1h09:33          1
  203 SF45     3   242 LANDRISCINA Teresa 1969 BA529 A.S. TRANI MARATHON         1h09:34          1
  204 SM50    41   493 GIAMPALMO Francesco 1968 BA726 BITONTO SPORTIVA         1h09:35          1
  205 SM45    44    15 MASTROROCCO Giuseppe 1971 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA         1h09:36          1
  206 SM60     6   212 PAULICELLI Vincenzo 1956 BA509 POD. CANUSIUM 2004         1h09:41          1
  207 SM50    42   419 CATALANO Matteo 1965 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE         1h09:46          1
  208 SF50     2   124 ELICIO Vittoria 1967 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO         1h09:51          1
  209 SM40    34   123 DE PALO Mario 1978 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO         1h09:51          1
  210 SM60     7   268 MUSTI Antonio 1958 BA538 ATLETI  VALLE DELL'OFANTO         1h09:53          1
  211 SM40    35   315 SPADAVECCHIA Francesco 1974 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA         1h09:55          1
  212 SM45    45   243 MARCONE Massimo 1972 BA529 A.S. TRANI MARATHON         1h09:58          1
  213 SM40    36   448 BELLINO Domenico 1974 BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO         1h10:03          1
  214 SM35    33   154 FIANTANESE Raffaele 1979 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI         1h10:05          1
  215 SM65     1    56 COLANTUONO Pasquale 1953 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO         1h10:06          1
  216 SM50    43   364 DELCARMINE Francesco 1968 BA592 BARLETTA SPORTIVA         1h10:06          1
  217 SM45    46   609 NOTARANGELO Massimilian 1971 FG295 ASD MANFREDONIA CORRE         1h10:07          1
  218 SM60     8    12 FINA Ferdinando 1957 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA         1h10:10          1
  219 SM55    19   266 DAMATO Michele 1959 BA538 ATLETI  VALLE DELL'OFANTO         1h10:10          1
  220 SM45    47    18 PERAGINE Gianni Roberto 1973 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA         1h10:17          1
  221 SM40    37   341 LANAVE Alessio 1974 BA587 LA PIETRA         1h10:24          1
  222 SM40    38    79 PORTOGHESE Gaetano 1978 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO         1h10:27          1
  223 SM40    39   223 GASPARRO Vito 1975 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI         1h10:29          1
  224 AGF     1   453 CAZZOLLA Annarita 1998 BA705 BITONTO RUNNERS         1h10:34
  225 SM50    44   344 RECA Giuseppe 1968 BA587 LA PIETRA         1h10:35          1
  226 SM55    20   454 CAZZORLA Sabino 1962 BA705 BITONTO RUNNERS         1h10:37          1
  227 SF35     3   468 ANTONACI Stefania 1979 BA711 BIO AMBRA NEW AGE         1h10:38          1
  228 SM35    34   311 MILONE Massimo 1982 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA         1h10:38          1
  229 SM55    21    94 D'AGNELLI Michele 1961 BA041 ATLETICA PRO CANOSA         1h10:49          1
  230 SM40    40   130 MASCIAVE' Cataldo 1978 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO         1h10:55          1
  231 SM40    41   403 PICCOLO Giacomo 1974 BA592 BARLETTA SPORTIVA         1h10:57          1
  232 SM    23   211 MORRA Leonardo 1989 BA509 POD. CANUSIUM 2004         1h10:58          1
  233 SF35     4   361 DALBA Roberta 1980 BA592 BARLETTA SPORTIVA         1h11:11          1
  234 SM45    48   356 CASCELLA Vincenzo 1969 BA592 BARLETTA SPORTIVA         1h11:12          1
  235 SM65     2   172 ATTOLICO Giuseppe 1951 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI         1h11:15          1
  236 SM50    45   583 BUBICI Michele 1967 FG283 ATL. SAN NICANDRO GARGANICO         1h11:17          1
  237 SM55    22   459 MASTROMARINO Francesco 1960 BA705 BITONTO RUNNERS         1h11:21          1
  238 SM65     3    24 VIVIAN Walter 1950 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA         1h11:25          1
  239 SM40    42   489 CEGLIE Saverio 1976 BA721 LA FABRICA DI CORSA         1h11:27          1
  240 SM45    49   582 TROTTA Francesco 1972 FG269 ASS.GARGANO 2000 ONLUS MANFRE         1h11:30          1
  241 SM65     4   305 FAVIA Domenico 1951 BA553 ATLETICA ADELFIA         1h11:32          1
  242 SM55    23   233 SCAVO Giuseppe 1960 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI         1h11:35          1
  243 SF40     2    11 CIRIELLI Valeria 1975 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA         1h11:38          1
  244 SM50    46    75 PASCAZIO Giuseppe 1967 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO         1h11:41          1
  245 SM45    50   170 ABBRESCIA Luigi 1972 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI         1h11:48          1
  246 SM55    24   160 RIEFOLO Luigi 1962 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI         1h11:51          1
