1^ ECOTRAIL DI MERCADANTE
9^ TAPPA TROFEO TERRA DI BARI
 
F.I.D.A.L.
Organizzazione: ASD LA FENICE
1^ ECOTRAIL DI MERCADANTE
Serie   -   Risultati
MASSERIA CHINUNNO
Data: 01/11/2018   Ora Inizio: 10:13   Ora Fine: 12:18
Cl. Cat. Cl. Cat Pett. Atleta Anno Società Prest.
    1 SM35     1   280 MASTRODONATO Nicola 1979 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           41:49
    2 SM     1   463 GUASTAMACCHIA Rodolfo 1986 BA734 ATLETICAMENTE           43:11
    3 SM     2   153 DI NUNNO Antonio 1991 BA509 POD. CANUSIUM 2004           44:49
    4 SM35     2   135 SCATTARELLI Francesco S 1982 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           46:06
    5 SM     3   125 CALO' Marco 1989 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           46:18
    6 SM40     1   324 MOLITERNI Giuseppe 1977 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE!           46:28
    7 SM35     3   222 SQUICCIARINI Domenico 1982 BA553 ATLETICA ADELFIA           46:31
    8 SM40     2   120 SGARRA Paolo 1977 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI DONATORI           46:36
    9 SM     4   437 VOLZA Pierpaolo 1988 BA729 A.S.D.  LA FENICE           46:50
   10 SM50     1    39 MASSARI Francesco 1967 BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO           47:10
   11 SM50     2   127 DELLACCIO Gianfranco 1966 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           47:13
   12 SM45     1   186 LOIZZI Michele 1973 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           47:14
   13 SM     5   552 BELOTTI Alessandro 1984 RM311 PUROSANGUE ATHLETICS CLUB           47:17
   14 SM35     4   553 MIRIZZI Michele Gianluc 1982 RM315 ASD RUNNERS FOR EMERGENCY           47:19
   15 SM35     5   597 TADDEI Gianfranco 1979 TA464 TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA           47:22
   16 SM45     2   486 BRAICO Vittorio 1973 BA739 ASD SMART FIT GRAVINA           47:25
   17 SM40     3   369 CAIATI Nicola 1977 BA726 BITONTO SPORTIVA DONATORI           47:25
   18 SM45     3   129 GRATTON Giovanni 1969 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI DONATORI           47:46
   19 SM40     4   365 PROCINO Vito 1976 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS           48:04
   20 SM40     5   487 PEPE Luca 1974 BA741 FUTURATHLETIC TEAM APULIA           48:12
   21 SM     6   572 MALO Albano I 1991 RUN00 RUNCARD           48:22
   22 SM50     3   171 MARIANI Aldo 1968 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           48:27
   23 SM40     6   464 IANIERI Antonello 1975 BA734 ATLETICAMENTE DONATORI           48:30
   24 SM50     4   197 CIRROTTOLA Carlo 1968 BA541 ALTEATLETICA ALTAMURA           48:31
   25 SM     7   587 VALENTINI Nicola 1990 TA456 TARANTO SPORTIVA           48:34
   26 SM40     7   525 COLONA Rosario 1974 LE346 GR. POD.  A 13 ALBA TAURISANO           48:40
   27 NWK     1   544 NATUZZI Erasmo I 1963 NWK00 NORDIC WALKING           48:45
   28 NWK     2   546 RACANO Paolo 1963 NWK00 NORDIC WALKING           48:45
   29 SM35     6   441 MINERVINI Pasquale 1981 BA731 A.S.D. ROAD RUNNING MOLFETTA           48:52
   30 SM     8   303 GIORDANO Giuseppe 1988 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA           48:53
   31 SM     9   501 TATULLI Giuseppe 1992 BA751 NUOVA ATLETICA BITONTO           48:56
   32 SM45     4   460 FORTE Vito 1971 BA734 ATLETICAMENTE           48:59
   33 SM    10   577 RACANELLI Luigi I 1990 RUN00 RUNCARD           49:03
   34 SM50     5   506 SCARCELLA Vito 1968 BR103 ATLETICA AMATORI BRINDISI           49:07
   35 SM35     7   126 DE VIRGILIIS Cosimo 1982 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           49:12
   36 SM35     8   488 DAMATO Savino 1980 BA742 ALL TRI SPORTS A.S.D.           49:17
   37 SM45     5   281 MIDEA Giuseppe 1969 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           49:19
   38 SM    11    76 DETOMA Vito 1990 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           49:19
   39 SM55     1   160 BRUNO Trifone 1960 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           49:20
   40 SM40     8    62 TANZELLA Giacomo 1975 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA DONATORI           49:28
   41 SM45     6   461 GISONDA Domenico 1972 BA734 ATLETICAMENTE           49:32
   42 SM45     7   181 ABBATEPAOLO Vito 1972 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           49:41
   43 SM40     9   563 FANFANI Leandro I 1977 RUN00 RUNCARD           49:45
   44 NWK     3   547 SALUTARI Attilio 1963 NWK00 NORDIC WALKING           49:48
   45 SM    12   510 CERVELLERA Davide 1988 BR158 OSTUNI RUNNER'S           49:49
   46 SM45     8   136 SCHINGARO Vito 1970 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           49:54
   47 SM40    10   131 MELE Antonio 1974 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           49:59
   48 SM55     2   294 LIUZZI Leonardo 1961 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           50:04
   49 SM35     9   295 PUGLIESE Angelo 1979 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           50:04
   50 SM45     9   308 PENNACCHIA Francesco 1969 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA           50:12
   51 SM45    10   448 DILISO Nicola 1973 BA732 ACQUAMARINA PALESE DONATORI           50:13
   52 AGM     1   503 AZZONE Morgan Antonio I 1998 BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA           50:24
   53 SM50     6   458 DE TULLIO Gaetano 1966 BA734 ATLETICAMENTE DONATORI           50:24
   54 SM50     7    42 DALENA Domenico 1967 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           50:25
   55 SM45    11   508 CONVERTINI Francesco 1972 BR145 A.S.D. ATLETICA MESAGNE - AVIS           50:35
   56 SM50     8   530 NEGRO Mauro Antonio 1966 LE600 G.POD. DUEMILA RUFFANO           50:46
   57 SM35    10   189 PEDOTE Giacomo 1979 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           50:48
   58 SM50     9   378 MORETTI Filomeno 1966 BA726 BITONTO SPORTIVA           50:49
   59 SM50    10   345 VENTIMIGLIA Carmelo 1965 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           50:50
   60 SM    13   102 CAVUOTO Francesco 1990 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO           50:52
   61 SM60     1   279 GRANDE Mauro 1957 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           50:53
   62 SM40    11   193 TEOFILO Giuseppe 1976 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           51:02
   63 SM35    11   225 DEL VECCHIO Gianfranco 1979 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA           51:10
   64 SM45    12   595 SANTOVITO Giovanni 1971 TA464 TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA           51:19
   65 SM50    11   141 FORTUNATO Francesco 1968 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI           51:33
   66 SM45    13   319 SANTAMATO Francesco 1971 BA705 BITONTO RUNNERS           51:53
   67 SM45    14   514 LADISA Giorgio 1973 FC103 S.P. SEVEN           52:06
   68 SM    14   607 LENOCI Giampiero 1986 TA471 A.S.D. RHBIKE TEAM           52:07
   69 SM    15   329 TERRIBILE Domenico 1987 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE!           52:11
   70 SM40    12   428 RELLA Francesco 1977 BA729 A.S.D.  LA FENICE           52:13
   71 SM50    12   184 DI MOLA Giuseppe 1964 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           52:16
   72 SM50    13   328 RACANELLI Michele 1968 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE!           52:23
   73 SM40    13   571 LILLO Gianni Rocco I 1976 RUN00 RUNCARD           52:25
   74 SM35    12    82 IACOVIELLO Alfredo 1979 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           52:28
   75 SM50    14    51 DE LEONARDIS Nicola 1967 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA           52:30
   76 SM    16   162 CALABRESE Giuseppe 1984 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           52:34
   77 SM40    14    29 MANNESE Franco 1974 BA007 CUS BARI           52:38
   78 SM35    13    59 NANNA Silvio 1981 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA           52:43
   79 SM50    15    45 LIPPOLIS Giammichele 1966 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           52:56
   80 SM40    15   535 AMBROSECCHIA Antonio 1976 MT073 G.S. ATHLOS MATERA           53:09
   81 SM40    16   183 CHIANTERA Pasquale 1975 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           53:16
   82 SM    17   320 SBLENDORIO Emanuele 1988 BA705 BITONTO RUNNERS           53:19
   83 SM40    17   195 CORVASCE Luigi 1976 BA538 ATLETI  VALLE DELL'OFANTO           53:20
   84 SM50    16   465 LACALENDOLA Nicola 1967 BA734 ATLETICAMENTE           53:25
   85 SM50    17   522 CARRER Livio 1968 FG284 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS           53:28
   86 SM    18   133 PASSARO Tommaso 1989 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           53:29
   87 SM50    18   438 SARCINA Claudio 1968 BA730 STRARUNNERS BARI           53:31
   88 SM40    18   568 LAMONICA Roberto I 1975 RUN00 RUNCARD           53:34
   89 SM50    19   601 CERVELLERA Francesco 1964 TA466 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D.           53:41
   90 SM55     3    64 AFFUSO Rocco Alfredo 1961 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO DONATORI           53:48
   91 SM60     2   240 COCOLO Giorgio 1956 BA581 A.S.D. ATLETICA BITRITTO           53:49
   92 SM50    20   342 GAZZILLI Carlo 1964 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           53:51
   93 SM    19   392 CAMPANELLA Pasquale 1989 BA729 A.S.D.  LA FENICE           53:54
   94 SM40    19   170 LONGO Angelo 1974 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           53:58
   95 SM35    14   513 RIBEZZI Giuseppe 1979 BR162 OLIMPO LATIANO           54:04
   96 SM55     4   433 TANGORRA Francesco 1961 BA729 A.S.D.  LA FENICE           54:08
   97 SM60     3   156 PAULICELLI Vincenzo 1956 BA509 POD. CANUSIUM 2004           54:11
   98 SM50    21   576 PETRELLI Michele I 1964 RUN00 RUNCARD           54:16
   99 SM35    15    69 CHIDICHIMO Antonio 1979 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           54:22
  100 SM40    20   196 DICUONZO Antonio 1977 BA538 ATLETI  VALLE DELL'OFANTO           54:23
  101 SM60     4   323 LEONE Pietro 1957 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE!           54:23
  102 SM45    15   536 LAMACCHIA Adriano 1969 MT073 G.S. ATHLOS MATERA           54:26
  103 SF40     1   496 CASALUCE Filomena 1975 BA751 NUOVA ATLETICA BITONTO           54:31
  104 SM40    21    38 LOPRIENO Francesco 1977 BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO           54:37
  105 SM45    16   540 RONDINONE Giuseppe 1970 MT093 MARATHON CLUB GRASSANO           54:39
  106 SM40    22   336 PEPE Vito 1977 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           54:40
  107 SM50    22    23 RAIMONDI Vito 1964 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA           54:44
  108 SM40    23   271 FERRUCCI Domenico 1976 BA592 BARLETTA SPORTIVA           54:47
  109 SM35    16   123 PAPPALARDO Michele 1982 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA           54:52
  110 SM50    23   132 PALMIERI Pasquale 1968 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           54:53
  111 SM40    24   291 VAVALLE Vito 1975 BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO           55:00
  112 SF45     1   293 DELFINE Emma 1973 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           55:04
  113 SM40    25   356 VALERIO Michele 1977 BA719 RUNNERS DEL LEVANTE           55:06
  114 SM50    24   140 DI NICCOLO Giuseppe 1967 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI           55:07
  115 SM35    17   580 VISAGGIO Riccardo I 1982 RUN00 RUNCARD           55:09
  116 SM40    26   143 LEONE Francesco 1974 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI           55:11
  117 SM50    25   207 NARDOMARINO Angelo 1967 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO           55:18
  118 SM    20   455 BARTOLOMEO Savino 1985 BA734 ATLETICAMENTE DONATORI           55:24
  119 SM    21   188 PASCALICCHIO Bartolo 1989 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           55:27
  120 SM55     5   526 POTENZA Osvaldo 1961 LE346 GR. POD.  A 13 ALBA TAURISANO           55:34
  121 SM40    27    84 LOTITO Francesco 1977 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           55:43
  122 SM55     6    81 GRIECO Giuseppe 1962 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           55:43
  123 SM70     1   284 PERAGINE Antonio 1947 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           55:46
  124 SM    22    61 PERNIOLA Giovanni 1987 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA           55:47
  125 SM35    18   531 NEGRO Arcangelo 1980 LE600 G.POD. DUEMILA RUFFANO           56:02
  126 SM35    19   194 TRICASE Ottaviano 1981 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           56:05
  127 SM35    20    20 PESCE Ruggiero Maria 1983 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA           56:06
  128 SM    23   161 CALABRESE Francesco 1993 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           56:08
  129 SM    24    28 MANNESE Davide 1995 BA007 CUS BARI           56:09
  130 SF40     2    14 CIRIELLI Valeria 1975 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA           56:10
  131 SM45    17    18 MASTROROCCO Giuseppe 1971 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA DONATORI           56:14
  132 SM45    18   245 INTRONA Michele 1971 BA581 A.S.D. ATLETICA BITRITTO           56:15
  133 SM35    21   243 DE SCISCIOLO Giuseppe 1979 BA581 A.S.D. ATLETICA BITRITTO           56:17
  134 SM35    22   229 SICOLO Francesco 1982 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA           56:18
  135 SM40    28   518 DI BIASE Ruggiero 1975 FG257 G.S. ATL. SAN FERDINANDO           56:20
  136 SM    25    73 DE GIOSA Alessandro 1990 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           56:22
  137 SM60     5   366 SPIONE Riccardo 1954 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS           56:23
  138 SM50    26   322 DAMBROSIO Andrea 1968 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE!           56:26
  139 SM40    29    31 SUSCO Giacomo 1978 BA007 CUS BARI           56:28
  140 SM40    30   558 CHIRONNA Giuseppe I 1974 RUN00 RUNCARD           56:38
  141 SM45    19   498 COVIELLO Emanuele 1973 BA751 NUOVA ATLETICA BITONTO           56:48
  142 SM35    23   511 MELPIGNANO Alfonso 1979 BR158 OSTUNI RUNNER'S           57:00
  143 SM35    24    41 ZACCHEO Antonio 1980 BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO           57:01
  144 SM    26   585 POLIZIO Maikol 1989 TA450 LA PALESTRA ASD-MARTINA FRANCA           57:03
  145 SM50    27   500 ROSSIELLO Filippo 1966 BA751 NUOVA ATLETICA BITONTO           57:06
  146 SM55     7   158 SARDELLA Sabino Maria c 1960 BA509 POD. CANUSIUM 2004           57:12
  147 SM50    28    56 MAGNIFICO Raffaele 1968 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA           57:13
  148 SM45    20   172 MONTEMURRO Ciro 1969 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           57:13
  149 SM35    25   359 CAFARO Giuseppe 1981 BA721 LA FABRICA DI CORSA           57:22
  150 SM50    29   372 GIAMPALMO Francesco 1968 BA726 BITONTO SPORTIVA           57:29
  151 SM45    21   559 COSMAI Leonardo I 1971 RUN00 RUNCARD           57:39
  152 SM40    31    91 PORTOGHESE Gaetano 1978 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           57:44
  153 SM50    30   163 CUNSOLO Giuseppe 1967 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI DONATORI           57:49
  154 SM50    31   226 GADALETA Cosmo 1968 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA           57:54
  155 SM35    26   337 SASSANELLI Nicola 1980 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           58:00
  156 SM50    32    75 DE NITTO Ernesto 1966 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO DONATORI           58:07
  157 SM50    33   139 DE NIGRIS Leonardo 1967 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI           58:12
  158 SM55     8   237 UVA Angelo 1963 BA555 AVIS PODISTICA MOLA           58:17
  159 SM50    34   260 RECA Giuseppe 1968 BA587 LA PIETRA           58:20
  160 SM45    22   469 MELE David 1970 BA734 ATLETICAMENTE           58:21
  161 SF40     3   218 GIGANTE Luigia Anna 1977 BA553 ATLETICA ADELFIA           58:23
  162 SM40    32    26 TURCO Donato 1976 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA DONATORI           58:29
  163 SF45     2   254 LAMACCHIA Tiziana 1970 BA587 LA PIETRA           58:38
  164 SM50    35   314 ZERMO Cosimo Damiano 1968 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA           58:43
  165 SM55     9   335 GREGORIO Ruggiero 1959 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           58:50
  166 SM40    33   368 BRUNO Giuseppe 1975 BA726 BITONTO SPORTIVA DONATORI           58:51
  167 SF     1   241 DAMMICCO Adriana 1988 BA581 A.S.D. ATLETICA BITRITTO           59:02
  168 SM    27    96 SAPONARO Vincenzo 1990 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           59:05
  169 SM40    34   259 PASCULLI Nicola 1974 BA587 LA PIETRA           59:07
  170 SM45    23    19 PERAGINE Gianni Roberto 1973 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA           59:09
  171 SM40    35   581 VITALE Giovanni I 1976 RUN00 RUNCARD           59:12
  172 SM35    27   574 MILANO Claudio Michele I 1979 RUN00 RUNCARD           59:14
  173 SM55    10   257 MARIANI Mario 1963 BA587 LA PIETRA           59:16
  174 SM45    24   504 ARPAIA Domenico 1969 BO545 9,92 RUNNING ASD           59:18
  175 SM40    36   286 BELLINO Domenico 1974 BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO           59:20
  176 SM50    36    36 DE TULLIO Giovanni 1966 BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO           59:21
  177 SM55    11    53 ETTORRE Rocco 1959 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA           59:21
  178 SM    28   134 PETRELLI Nicola 1986 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           59:23
  179 SF35     1   330 ANTONACI Stefania 1979 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           59:24
  180 SF40     4    49 BARBIERI Cassandra 1974 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA           59:29
  181 SF45     3   600 BUSLYETA Zanet 1969 TA466 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D.           59:30
  182 SM45    25   453 SASSO Michele 1970 BA732 ACQUAMARINA PALESE DONATORI           59:31
  183 SF50     1   104 ELICIO Vittoria 1967 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO           59:32
  184 SM65     1    70 COLANTUONO Pasquale 1953 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           59:33
  185 SM50    37    88 MONNO Giuseppe 1966 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           59:37
  186 SM55    12    87 MILETO Francesco 1961 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           59:37
  187 SM55    13    47 ATTOLINI Paolo Antonio 1961 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA           59:46
  188 SM45    26   214 ANNESE Miguel 1970 BA553 ATLETICA ADELFIA           59:48
  189 SM55    14   176 SCAVO Giuseppe 1960 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           59:52
  190 SM50    38    95 ROSSINI Roberto 1965 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           59:56
  191 SM45    27   326 PALAZZO Romeo 1972 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE!         1h00:02
  192 SM40    37   570 LAZAZZARA Gianfranco I 1976 RUN00 RUNCARD         1h00:04
  193 SM45    28   230 STELLACCI Vincenzo 1973 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA         1h00:09
  194 SM40    38   264 CUSCITO Vito Michele 1976 BA592 BARLETTA SPORTIVA         1h00:12
  195 SM45    29   364 LELLA Giovanni 1969 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS         1h00:16
  196 SM50    39   228 ROSELLI Raffaele 1966 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA         1h00:17
  197 SM45    30   256 LATERZA Giacomo 1972 BA587 LA PIETRA         1h00:18
  198 SM45    31   124 DEL VECCHIO Michele 1971 BA099 POL. 'D. PIETRI' GRAVINA         1h00:21
  199 SM55    15   317 MASTROMARINO Francesco 1960 BA705 BITONTO RUNNERS         1h00:24
  200 SM40    39    77 FRADDOSIO Nicola 1976 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO         1h00:25
  201 SF     2   173 ORLANDO Lavinia 1985 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI         1h00:27
  202 SM55    16   348 FACCILONGO Giovanni 1963 BA719 RUNNERS DEL LEVANTE         1h00:27
  203 SM50    40   534 CICCARESE Francesco 1966 LE610 PODISTICA  COPERTINO         1h00:28
  204 SM65     2    34 VIVIAN Walter 1950 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA         1h00:29
  205 SM40    40   290 TACCOGNA Vito 1975 BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO         1h00:31
  206 SM50    41   145 MANSI Savino 1965 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI         1h00:38
  207 SF35     2   265 DALBA Roberta 1980 BA592 BARLETTA SPORTIVA         1h00:39
  208 SF40     5   505 DE LUCA Alessandra 1978 BR103 ATLETICA AMATORI BRINDISI         1h00:40
  209 SM55    17   355 VALERIO Leonardo 1959 BA719 RUNNERS DEL LEVANTE         1h00:46
  210 SM35    28   252 DI BARTOLOMEO Daniele 1980 BA587 LA PIETRA DONATORI         1h00:49
  211 SM50    42   492 RUBINO Basilio 1967 BA744 ASD ATLETICO RUTIGLIANO         1h00:56
  212 SM50    43   499 PALMIERI Oronzo 1965 BA751 NUOVA ATLETICA BITONTO         1h01:09
  213 SM45    32   242 DE PASQUALE Vito 1972 BA581 A.S.D. ATLETICA BITRITTO         1h01:12
  214 SM    29   155 MORRA Leonardo 1989 BA509 POD. CANUSIUM 2004         1h01:17
  215 SM35    29    78 GELAO Antonio 1979 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO         1h01:18
  216 SM55    18   138 CANTACESSI Nicola 1960 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA         1h01:20
  217 SM45    33   209 RENNA Mario 1972 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO DONATORI         1h01:24
  218 SM50    44   491 ORLANDO Michele 1965 BA744 ASD ATLETICO RUTIGLIANO         1h01:28
  219 SM50    45   292 BITETTO Cosimo Damiano 1964 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT         1h01:34
  220 SM50    46    24 SAPONE Francesco 1966 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA         1h01:36
  221 SM45    34    97 SCAGLIOSO Carlo 1971 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO         1h01:36
  222 SF35     3   182 ALBANI Carmen 1979 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO         1h01:45
  223 SM    30   494 DE ZIO Livio 1988 BA747 ASS.NE SPORTIVA DIL. TALOS         1h01:46
  224 SM45    35   373 LISO Vito 1970 BA726 BITONTO SPORTIVA         1h01:49
  225 SM40    41   275 MANCARELLA Giuseppe 1974 BA592 BARLETTA SPORTIVA         1h01:52
  226 SM35    30   528 MERAGLIA Alessandro 1979 LE600 G.POD. DUEMILA RUFFANO         1h01:52
  227 SM50    47   521 TARTAGLIONE Salvatore 1966 FG283 ATL. SAN NICANDRO GARGANICO         1h02:00
  228 SM55    19    63 TROILO Angelo 1959 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA         1h02:07
  229 SM60     6    33 PRIMAVERA Vito 1957 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA         1h02:10
  230 SM40    42   168 GASPARRO Vito 1975 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI DONATORI         1h02:12
  231 SM45    36   555 CAMPANALE Daniele I 1972 RUN00 RUNCARD         1h02:14
  232 SF40     6    12 CAMPANALE Francesca Rom 1974 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA         1h02:15
  233 SM50    48   205 LORUSSO Gennaro 1967 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO DONATORI         1h02:17
  234 SM45    37   202 FANELLI Francesco Paolo 1969 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO         1h02:18
  235 SF45     4   211 SISTO Margherita 1969 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO         1h02:19
  236 SM    31   137 CALDERARO Giuseppe 1988 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA         1h02:19
  237 SM50    49   449 FIORE Domenico 1965 BA732 ACQUAMARINA PALESE DONATORI         1h02:29
  238 SM40    43   167 FAVIA Nicola 1976 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI         1h02:29
  239 SM35    31   288 GRATTON Massimo 1979 BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO         1h02:30
  240 SF40     7    40 TETRO Michela 1977 BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO         1h02:33
  241 SF40     8    16 MARCHESANO Francesca 1975 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA DONATORI         1h02:37
  242 SM60     7   272 FILANNINO Nicola 1956 BA592 BARLETTA SPORTIVA         1h02:38
  243 SM55    20   524 MAGGIO Antonio 1959 FM020 A.POD. VALTENNA         1h02:44
  244 SM50    50   112 DILETTUSO Arcangelo 1965 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI         1h02:48
  245 AGF     1   315 CAZZOLLA Annarita I 1998 BA705 BITONTO RUNNERS         1h02:53
  246 SM55    21   457 DE SANTIS Pasquale 1962 BA734 ATLETICAMENTE         1h02:55
  247 SM70     2   285 TRAVERSA Nicola Vito 1944 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE         1h02:55
  248 NWK     4   542 LOMARTIRE Giuseppe 1963 NWK00 NORDIC WALKING         1h03:01
  249 SM45    38   246 DE FEUDIS Nicola 1971 BA582 A.S.D. BISCEGLIE RUNNING         1h03:07
  250 SF     3   550 MALANCHINI Luisa 1993 PV108 C.U.S. PAVIA         1h03:08
  251 SM50    51   350 FIORE Antonio 1966 BA719 RUNNERS DEL LEVANTE         1h03:08
  252 SM65     3   282 NAPOLETANO Mauro 1951 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE         1h03:10
  253 SM55    22   165 DE TOMMASO Raffaele 1959 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI         1h03:11
  254 SM50    52   529 NEGRO Marcello 1967 LE600 G.POD. DUEMILA RUFFANO         1h03:12
  255 SM    32   178 AMORUSO Paolo 1985 BA529 A.S. TRANI MARATHON         1h03:17
  256 SM55    23   349 FERRANTE Nicola 1962 BA719 RUNNERS DEL LEVANTE         1h03:23
  257 SM50    53   445 COLELLA Vincenzo 1966 BA732 ACQUAMARINA PALESE DONATORI         1h03:23
  258 SF45     5   583 FRANCIONE Anna 1972 TA442 RUNNERS GINOSA         1h03:24
  259 SM40    44   532 RICCHIUTO Emanuele 1978 LE600 G.POD. DUEMILA RUFFANO         1h03:27
  260 SM40    45   179 DI PALMA Riccardo Stefa 1976 BA529 A.S. TRANI MARATHON         1h03:31
  261 SM55    24    67 CALDARULO Angelo 1959 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO         1h03:41
  262 SM60     8   439 TENAGLIA Fulvio 1955 BA730 STRARUNNERS BARI         1h03:42
  263 SM60     9   115 LOCONSOLE Costanzo 1957 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB         1h03:56
  264 SM40    46   327 PARRULLI Ferdinando 1978 BA710 A.S.D. GRAVINA FESTINA LENTE!         1h03:58
  265 SM40    47   523 NOTARANGELO Fabio 1975 FG294 A.S.D. FOGGIA RUNNING         1h04:01
