XXXI STRAMAXIMA
XXIX TROFEO E. MANZARI
TROFEO TERRA DI BARI
F.I.D.A.L.
Organizzazione: AA E MANZARI CASAMASSIMA
XXXI STRAMAXIMA
Serie   -   Risultati Gara Omologata 10Km
VIA ROMA
Data: 16/09/2018   Ora Inizio: 09:45
Cl. Cat. Cl. Cat. Pett. Atleta Anno Società Prest. Pt.
    1 SM     1   703 ALBANESE Cosimo Damiano 1985 TA467 ATLETICA CRISPIANO           33:03          1
    2 SM     2   700 QUARATO Francesco 1984 TA464 TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA           33:12          1
    3 SM40     1   667 SAKINE Allul 1977 TA408 A.S PODISTICA TARAS           34:03          1
    4 SM     3   558 GUASTAMACCHIA Rodolfo 1986 BA734 ATLETICAMENTE           34:17          1
    5 SM     4    44 DI MASI Sebastiano 1986 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA           35:32          1
    6 SM45     1    10 FRANCAVILLA Giovanni 1971 AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D.           35:51          1
    7 SM40     2   470 MELE Giuseppe 1977 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS           36:18          1
    8 SM     5    36 GALASSO Gianvito 1988 BA007 CUS BARI           36:39          1
    9 SM     6   202 DI NUNNO Antonio 1991 BA509 POD. CANUSIUM 2004           36:50          1
   10 SM40     3   172 SGARRA Paolo 1977 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           37:10          1
   11 SM60     1   363 LAGRASTA Giuseppe 1958 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           37:15          1
   12 SM40     4   361 GADALETA Sabino 1976 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           37:24          1
   13 SM45     2   136 TEDONE Michele 1969 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           37:35          1
   14 SM35     1   291 SQUICCIARINI Domenico 1982 BA553 ATLETICA ADELFIA           37:50          1
   15 SM35     2   701 TADDEI Gianfranco 1979 TA464 TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA           37:55          1
   16 SM     7   523 VOLZA Pierpaolo 1988 BA729 A.S.D.  LA FENICE           37:58          1
   17 SM50     1   226 MARIANI Aldo 1968 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           37:59          1
   18 SM50     2    54 MASSARI Francesco 1967 BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO           38:00          1
   19 SM45     3   372 UVA Francesco 1971 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           38:25          1
   20 SF     1   175 CEGLIA Mariangela 1990 BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO           38:26          1
   21 SM     8   309 ONORATO Alessio 1985 BA581 A.S.D. ATLETICA BITRITTO           38:27          1
   22 SM40     5   651 MASTRIANO Philip Franci I 1975 RUN00 RUNCARD           38:28
   23 SM35     3   515 PETRUZZELLI Sergio Raff 1980 BA729 A.S.D.  LA FENICE           38:29          1
   24 SM40     6   471 PROCINO Vito 1976 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS           38:43          1
   25 SM40     7    76 TANZELLA Giacomo 1975 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA           39:06          1
   26 SM40     8   239 BACCARO Domenico 1977 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           39:08          1
   27 SM35     4   628 MIRIZZI Michele Gianluc 1982 RM315 ASD RUNNERS FOR EMERGENCY           39:09          1
   28 SM45     4   237 ABBATEPAOLO Vito 1972 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           39:11          1
   29 SM45     5   343 SEBAI Moncef 1970 BA587 LA PIETRA           39:17          1
   30 SM45     6   610 MARSEGLIA Pasquale 1971 BR158 OSTUNI RUNNER'S           39:18          1
   31 SM50     3   249 MINOIA Filomeno 1966 BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO           39:19          1
   32 SM40     9   559 IANIERI Antonello 1975 BA734 ATLETICAMENTE           39:26          1
   33 SM45     7   543 DILISO Nicola 1973 BA732 ACQUAMARINA PALESE           39:30          1
   34 SM     9   207 PELLEGRINO Alessandro 1987 BA509 POD. CANUSIUM 2004           39:36          1
   35 SM55     1   211 BRUNO Trifone 1960 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           39:38          1
   36 SM40    10   440 PUGLIESE Alessandro 1974 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           39:44          1
   37 SM45     8   388 DE BARTOLO Paolo 1969 BA704 ASD PER ASPERA AD ASTRA BARI           39:51          1
   38 SM50     4    72 QUARANTA Luigi 1968 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA           39:52          1
   39 SM    10   212 CALABRESE Giuseppe 1984 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           39:53          1
   40 SM    11   655 RACANELLI Luigi I 1990 RUN00 RUNCARD           40:00
   41 SM    12   675 CLEMENTE Michele 1992 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA           40:03          1
   42 SM35     5    56 ZACCHEO Antonio 1980 BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO           40:08          1
   43 SM35     6    35 FRACCHIOLLA Francesco N 1980 BA007 CUS BARI           40:11          1
   44 SM45     9   556 GISONDA Domenico 1972 BA734 ATLETICAMENTE           40:15          1
   45 SM40    11   391 FINO Emanuele 1975 BA704 ASD PER ASPERA AD ASTRA BARI           40:17          1
   46 SM45    10   555 FORTE Vito 1971 BA734 ATLETICAMENTE           40:20          1
   47 SM45    11   527 LOTRIGLIO Antonio 1972 BA730 STRARUNNERS BARI           40:22          1
   48 SM40    12   185 MELE Antonio 1974 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           40:24          1
   49 SM40    13   247 TEOFILO Giuseppe 1976 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           40:33          1
   50 SM55     2   476 SCIARDO' Antonio 1961 BA724 ROAD RUNNERS TRANI           40:35          1
   51 SM35     7   472 SABATO Fabio 1982 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS           40:37          1
   52 SM    13   633 CARDONE Andrea I 1986 RUN00 RUNCARD           40:38
   53 SM35     8   583 FIORMARINO Nicola 1980 BA740 RUNNING TEAM D'ANGELA SPORT           40:40          1
   54 SM40    14   439 PANTALEO Alberto 1975 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           40:42          1
   55 SM45    12   365 MIDEA Giuseppe 1969 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           40:47          1
   56 SM50     5   435 GELSOMINO Giovanni 1966 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           40:53          1
   57 SM50     6    28 NICASSIO Leonardo 1968 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA           40:59          1
   58 SM45    13   399 SANTAMATO Francesco 1971 BA705 BITONTO RUNNERS           41:02          1
   59 SM35     9   680 PASTORE Vito 1982 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO           41:04          1
   60 SM    14   636 COZZOLONGO Giovanni Mar I 1984 RUN00 RUNCARD           41:08
   61 SM40    15   517 RELLA Francesco 1977 BA729 A.S.D.  LA FENICE           41:09          1
   62 SM40    16   389 DE MOLA Nicola 1978 BA704 ASD PER ASPERA AD ASTRA BARI           41:12          1
   63 SM35    10   102 IACOVIELLO Alfredo 1979 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           41:16          1
   64 SM45    14   292 BRANCALE Carlo 1973 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA           41:21          1
   65 SM    15   142 CAVUOTO Francesco 1990 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO           41:22          1
   66 SM45    15   407 BUONO Antonio 1969 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           41:23          1
   67 SM40    17   196 SIGNORILE Stefano Rosar 1977 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA           41:26          1
   68 SM50     7   552 DE TULLIO Gaetano 1966 BA734 ATLETICAMENTE           41:27          1
   69 SM35    11   283 GUERRA Francesco 1979 BA553 ATLETICA ADELFIA           41:35          1
   70 SM50     8   530 SARCINA Claudio 1968 BA730 STRARUNNERS BARI           41:41          1
   71 SF40     1    27 MONFREDA Damiana 1978 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA           41:41          1
   72 SM40    18   370 RUBINI Giuseppe 1978 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           41:43          1
   73 SM35    12   640 DORITTI Vincenzo I 1983 RUN00 RUNCARD           42:02
   74 SM40    19   649 MASI Gianmatteo I 1977 RUN00 RUNCARD           42:05
   75 SM    16   587 GIULIANO Domenico 1991 BA744 ASD ATLETICO RUTIGLIANO           42:08          1
   76 SM45    16   219 DONVITO Giovanni 1973 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           42:10          1
   77 SM    17   203 GERMINARIO Stefano 1989 BA509 POD. CANUSIUM 2004           42:11          1
   78 SM40    20   492 DE CATALDO Giacinto 1975 BA729 A.S.D.  LA FENICE           42:12          1
   79 SM45    17   179 PESCHECHERA Nicola 1971 BA096 A.S. ATL SPRINT  BARLETTA           42:15          1
   80 SM60     2   173 APRILE Francesco 1954 BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO           42:18          1
   81 SM40    21   176 ARTELLIS Francesco 1975 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA           42:24          1
   82 SM50     9   560 LACALENDOLA Nicola 1967 BA734 ATLETICAMENTE           42:26          1
   83 SM    18    48 TAURO Domenico 1984 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA           42:29          1
   84 AGF     1   622 PULPITO Bernadette I 2000 MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874           42:30
   85 SM60     3   362 GRANDE Mauro 1957 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           42:34          1
   86 SM65     1   692 PAPAPIETRO Cosimo 1952 TA459 TOP RUNNERS LATERZA           42:35          1
   87 SM35    13    69 NANNA Silvio 1981 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA           42:37          1
   88 SM50    10   171 CASTROVILLI Gioacchino 1965 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           42:38          1
   89 SM45    18   311 VOZZA Angelo 1969 BA581 A.S.D. ATLETICA BITRITTO           42:43          1
   90 SM40    22    14 CICE Vito Graziano 1977 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA           42:46          1
   91 SM50    11   473 CORTELLINO Carlantonio 1966 BA724 ROAD RUNNERS TRANI           42:46          1
   92 SM40    23   270 BELLUCCI Mattia 1975 BA553 ATLETICA ADELFIA           42:46          1
   93 SM55     3   110 MILETO Francesco 1961 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           42:49          1
   94 SM45    19   612 SUMMA Sandro 1972 BR158 OSTUNI RUNNER'S           42:50          1
   95 SM35    14   540 VALENTE Vito 1981 BA731 A.S.D. ROAD RUNNING MOLFETTA           42:51          1
   96 SM60     4   195 SIFANNO Gaetano 1955 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA           42:52          1
   97 SM55     4    79 AFFUSO Rocco Alfredo 1961 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           42:54          1
   98 SM    19   168 TRENTADUE Luigi 1984 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB           42:55          1
   99 AGM     1    39 BIANCO Sebastiano I 1998 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA           42:58
  100 SM35    15   425 RENNA Stefano 1982 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           42:59          1
  101 AGM     2   606 AZZONE Morgan Antonio I 1998 BO015 A.S.D. FRANCESCO FRANCIA           43:01
  102 SM    20   604 TATULLI Giuseppe 1992 BA751 NUOVA ATLETICA BITONTO           43:02          1
  103 SM50    12   442 ROBERTO Angelo 1968 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           43:04          1
  104 SM60     5   553 DI NANNA Gennaro 1957 BA734 ATLETICAMENTE           43:05          1
  105 SM35    16   465 CAFARO Giuseppe 1981 BA721 LA FABRICA DI CORSA           43:07          1
  106 SM40    24   378 VAVALLE Vito 1975 BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO           43:09          1
  107 SM40    25   406 BONERBA Vincenzo 1976 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           43:09          1
  108 SM    21    90 DETOMA Vito 1990 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           43:13          1
  109 SM    22   624 GENTILE Giovanni 1984 MT088 ECOSPORTMONTE           43:16          1
  110 SM50    13   395 GIGLIONE Nicola 1965 BA705 BITONTO RUNNERS           43:18          1
  111 SF40     2   598 CASALUCE Filomena 1975 BA751 NUOVA ATLETICA BITONTO           43:20          1
  112 SM35    17   104 LOSPINOSO Massimo 1979 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           43:22          1
  113 SM50    14   446 COLELLA Fabrizio 1968 BA719 RUNNERS DEL LEVANTE           43:26          1
  114 SM60     6    40 CAZZOLLA Paolo 1957 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA           43:30          1
  115 SM45    20   308 INTRONA Michele 1971 BA581 A.S.D. ATLETICA BITRITTO           43:31          1
  116 SM50    15   250 CREATORE Nicola 1968 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO           43:36          1
  117 SM45    21   228 MONTEMURRO Ciro 1969 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           43:36          1
  118 SM55     5   244 SAMELE Nicola 1962 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           43:40          1
  119 SM50    16   199 CAVALIERE Eustachio 1965 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI           43:40          1
  120 SM35    18   493 DE COSMIS Domenico 1980 BA729 A.S.D.  LA FENICE           43:40          1
  121 SM40    26   184 MASELLI Giulio 1977 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           43:54          1
  122 SM40    27   533 DE BIASE Pasquale Franc 1978 BA731 A.S.D. ROAD RUNNING MOLFETTA           43:56          1
  123 SM50    17   603 ROSSIELLO Filippo 1966 BA751 NUOVA ATLETICA BITONTO           44:01          1
  124 SM40    28   695 SPERTI Giuseppe 1976 TA461 POD. CAROSINO JONICA&HIRIA MES           44:04          1
  125 SM45    22   694 DIMAGGIO Dante 1971 TA461 POD. CAROSINO JONICA&HIRIA MES           44:06          1
  126 SM40    29   186 SCANNICCHIO Giuseppe 1976 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA           44:06          1
  127 SM55     6   101 GRIECO Giuseppe 1962 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           44:12          1
  128 SM45    23   702 SOLITO Bartolomeo 1969 TA466 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D.           44:13          1
  129 SM45    24   306 DE PASQUALE Vito 1972 BA581 A.S.D. ATLETICA BITRITTO           44:16          1
  130 SM50    18   263 PALAZZO Antonio 1968 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO           44:17          1
  131 SM50    19   524 CORALLO Lorenzo 1965 BA730 STRARUNNERS BARI           44:22          1
  132 SM40    30   187 CIOCE Francesco 1974 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA           44:26          1
  133 SM45    25   641 FORNARO Franco I 1971 RUN00 RUNCARD           44:27
  134 SM40    31   418 MATERA Sebastiano 1976 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           44:29          1
  135 SM55     7   284 LABELLARTE Filippo 1963 BA553 ATLETICA ADELFIA           44:31          1
  136 SM40    32   426 RICCI Vito Antonello 1974 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           44:33          1
  137 SM40    33    53 LOPRIENO Francesco 1977 BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO           44:35          1
  138 SM40    34   164 PIEPOLI Daniele 1974 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB           44:39          1
  139 SM    23   128 SAPONARO Vincenzo 1990 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           44:40          1
  140 SM    24    88 DE GIOSA Alessandro 1990 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           44:43          1
  141 SM50    20   156 ADDARIO Vito 1965 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB           44:46          1
  142 SF35     1   238 ALBANI Carmen 1979 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           44:49          1
  143 SM    25   607 SPINELLI Nicolas 1995 BR104 ATL. AMATORI CISTERNINO           44:58          1
  144 SM35    19   227 MELE Alessandro 1979 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           45:01          1
  145 SM40    35   666 VITALE Salvatore I 1974 RUN00 RUNCARD           45:05
  146 SM40    36   660 SECRETO Vincenzo I 1977 RUN00 RUNCARD           45:06
  147 SM    26   383 NATUZZI Giuseppe 1990 BA702 MURGIA MARATHON SANTERAMO           45:06          1
  148 SM40    37   424 PEPE Vito 1977 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           45:09          1
  149 SM70     1   368 PERAGINE Antonio 1947 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           45:11          1
  150 SM    27   319 CORTI Angelo 1984 BA587 LA PIETRA           45:11          1
  151 SM50    21   339 RECA Giuseppe 1968 BA587 LA PIETRA           45:13          1
  152 SM    28    23 MARINELLI Gianvito 1989 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA           45:17          1
  153 SM40    38    57 CARDONE Cosimo 1975 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           45:20          1
  154 SM40    39   328 LANAVE Alessio 1974 BA587 LA PIETRA           45:23          1
  155 SF45     1   326 LAMACCHIA Tiziana 1970 BA587 LA PIETRA           45:25          1
  156 SM50    22   671 MARINO' Antonio 1968 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE           45:25          1
  157 SM65     2   684 SEMERARO Francesco 1953 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA           45:26          1
  158 SM50    23   100 GRANDOLFO Nicola 1966 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           45:29          1
  159 SM35    20   444 RESTA Pietro 1980 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD           45:29          1
  160 SM35    21    85 CHIDICHIMO Antonio 1979 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           45:31          1
  161 SM50    24   197 TORTELLI Gianfranco 1965 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA           45:32          1
  162 SF40     3   676 DI LENA Mariangela 1978 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA           45:34          1
  163 SM45    26   268 ANGIULI Giuseppe Massim 1972 BA553 ATLETICA ADELFIA           45:39          1
  164 SM55     8   177 D'ANGELO Luigi 1959 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA           45:40          1
  165 SM    29   488 CAMPANELLA Pasquale 1989 BA729 A.S.D.  LA FENICE           45:40          1
  166 SM40    40   105 LOTITO Francesco 1977 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           45:42          1
  167 SM45    27   274 CINIERI Nicola 1972 BA553 ATLETICA ADELFIA           45:45          1
  168 SM40    41   615 COFANO Giuseppe 1976 BR159 DORANDO PIETRI           45:48          1
  169 SM35    22    29 PESCE Ruggiero Maria 1983 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA           45:50          1
  170 SF40     4   282 GIGANTE Luigia Anna 1977 BA553 ATLETICA ADELFIA           45:52          1
  171 SM55     9   413 GREGORIO Ruggiero 1959 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           45:54          1
  172 SM55    10   397 MASTROMARINO Francesco 1960 BA705 BITONTO RUNNERS           45:57          1
  173 SM45    28   489 CAPOZZI Angelo 1969 BA729 A.S.D.  LA FENICE           45:58          1
  174 SM35    23   307 DE SCISCIOLO Giuseppe 1979 BA581 A.S.D. ATLETICA BITRITTO           45:59          1
  175 SF35     2   404 ANTONACI Stefania 1979 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           46:01          1
  176 SM35    24   428 SASSANELLI Nicola 1980 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           46:04          1
  177 SM35    25   396 GRANIERI Michele 1979 BA705 BITONTO RUNNERS           46:04          1
  178 SM45    29   455 MICCHETTI Leopoldo 1972 BA719 RUNNERS DEL LEVANTE           46:07          1
  179 SM45    30   600 COVIELLO Emanuele 1973 BA751 NUOVA ATLETICA BITONTO           46:07          1
  180 SM45    31   262 NARRACCI Francesco 1970 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO           46:11          1
  181 SM50    25    37 CARAVELLA Tommaso 1968 BA008 ASD ATHLETIC ACADEMY BARI           46:11          1
  182 SM45    32   661 SUSCO Francesco I 1969 RUN00 RUNCARD           46:12
  183 SF45     2   491 CARELLA Maddalena 1970 BA729 A.S.D.  LA FENICE           46:14          1
  184 SM45    33   344 SINGH Jasdev 1970 BA587 LA PIETRA           46:15          1
  185 SM50    26   290 ROMANELLI Vito 1966 BA553 ATLETICA ADELFIA           46:17          1
  186 SM50    27   214 CUNSOLO Giuseppe 1967 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           46:18          1
  187 SM45    34   564 MELE David 1970 BA734 ATLETICAMENTE           46:20          1
  188 SM45    35   178 LORE' Alessio 1970 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA           46:21          1
  189 SM45    36   329 LATERZA Giacomo 1972 BA587 LA PIETRA           46:23          1
  190 SM45    37   151 MACINA Felice 1970 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI           46:23          1
  191 SM65     3   467 CALAMITA Donato 1950 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS           46:24          1
  192 SM40    42   591 MARCELLO Vito 1975 BA744 ASD ATLETICO RUTIGLIANO           46:24          1
  193 SM40    43    32 TURCO Donato 1976 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA           46:25          1
  194 SF45     3   454 MANCONE Elisa 1969 BA719 RUNNERS DEL LEVANTE           46:25          1
  195 SM    30   206 MORRA Leonardo 1989 BA509 POD. CANUSIUM 2004           46:28          1
  196 SM55    11   380 FORTE Vincenzo 1962 BA702 MURGIA MARATHON SANTERAMO           46:28          1
  197 SF40     5    59 BARBIERI Cassandra 1974 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA           46:30          1
  198 SM65     4    86 COLANTUONO Pasquale 1953 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           46:30          1
  199 SM40    44   550 DE GIGLIO Saverio 1977 BA734 ATLETICAMENTE           46:31          1
  200 SM55    12   403 ANGELILLI Costantino 1963 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           46:32          1
  201 SM50    28   595 RUBINO Basilio 1967 BA744 ASD ATLETICO RUTIGLIANO           46:37          1
  202 SM45    38   538 LA MASTRA Girolamo 1973 BA731 A.S.D. ROAD RUNNING MOLFETTA           46:40          1
  203 SM40    45    70 NITTI Saverio 1977 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA           46:42          1
  204 SM45    39   385 VENTURA Vincenzo 1970 BA702 MURGIA MARATHON SANTERAMO           46:42          1
  205 SM40    46   120 PORTOGHESE Gaetano 1978 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           46:44          1
  206 SF55     1   445 CEA Vincenza 1961 BA719 RUNNERS DEL LEVANTE           46:45          1
  207 SM60     7   310 SANTACROCE Nicola 1955 BA581 A.S.D. ATLETICA BITRITTO           46:46          1
  208 SM55    13   304 COPPOLA Saverio 1959 BA581 A.S.D. ATLETICA BITRITTO           46:50          1
  209 SF     2   305 DAMMICCO Adriana 1988 BA581 A.S.D. ATLETICA BITRITTO           46:55          1
  210 SM45    40   534 DE PALMA Marcantonio 1972 BA731 A.S.D. ROAD RUNNING MOLFETTA           47:01          1
  211 SM35    26   501 LAPORTA Carmine 1982 BA729 A.S.D.  LA FENICE           47:02          1
  212 SM35    27   498 FORTUNATO Vincenzo 1982 BA729 A.S.D.  LA FENICE           47:05          1
  213 SM35    28   241 LANOTTE Giuseppe 1982 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           47:08          1
  214 SM35    29   259 MARINELLI Orazio Grazia 1983 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO           47:10          1
  215 SM50    29   402 ALTINI Emanuele 1965 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           47:11          1
  216 SM50    30   125 ROSSINI Roberto 1965 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           47:12          1
  217 SM    31    62 BORRELLI Vito 1992 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA           47:13          1
  218 SM45    41   180 ABBRESCIA Luigi 1972 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           47:14          1
  219 SM35    30   248 ZUPO Claudio Antonio 1983 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           47:16          1
  220 SM40    47   616 OSTUNI Sante 1978 BR159 DORANDO PIETRI           47:17          1
  221 SF     3   287 MONGELLI Dominga 1991 BA553 ATLETICA ADELFIA           47:18          1
  222 SM50    31   215 DAMATO Giovanni 1966 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           47:20          1
  223 SM45    42   401 LIONETTI Cosimo 1973 BA708 CARINGELLA SANNICANDRO DI BARI           47:22          1
  224 SM55    14   450 FACCILONGO Giovanni 1963 BA719 RUNNERS DEL LEVANTE           47:25          1
  225 SM45    43   526 GALLO Luigi 1970 BA730 STRARUNNERS BARI           47:29          1
  226 SM40    48   213 CASSANO Nicola 1978 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           47:29          1
  227 SM    32   586 DIPIERRO Quintino 1991 BA744 ASD ATLETICO RUTIGLIANO           47:31          1
  228 SM40    49   338 PASCULLI Nicola 1974 BA587 LA PIETRA           47:37          1
  229 SM50    32   384 PORFIDO Vitangelo 1968 BA702 MURGIA MARATHON SANTERAMO           47:41          1
  230 SM55    15   477 CAPORUSSO Domenico 1961 BA725 A.S.D. ATLETICA AZZURRA           47:46          1
  231 SM35    31   118 POLISENO Giovanni 1982 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           47:47          1
  232 SM40    50   617 PALAZZO Giuseppe 1976 BR159 DORANDO PIETRI           47:48          1
  233 SM55    16   276 COFANO Francesco 1960 BA553 ATLETICA ADELFIA           47:49          1
  234 SM60     8   162 LOCONSOLE Costanzo 1957 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB           47:51          1
  235 SM50    33   114 PASCAZIO Giuseppe 1967 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           47:54          1
  236 SM40    51   544 MORGESE Paolo 1976 BA732 ACQUAMARINA PALESE           47:54          1
  237 SM40    52   222 GASPARRO Vito 1975 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           47:57          1
  238 SM55    17   334 MARIANI Mario 1963 BA587 LA PIETRA           48:08          1
  239 SM35    32   565 MERCOLINO Fabio 1980 BA734 ATLETICAMENTE           48:11          1
  240 SF40     6   198 VALERIO Maria Rosa 1977 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA           48:13          1
  241 SM55    18   677 SCARATI Michele 1961 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA           48:15          1
  242 SM    33   482 BAVARO Gionata 1990 BA726 BITONTO SPORTIVA           48:17          1
  243 SM35    33   665 VISAGGIO Riccardo I 1982 RUN00 RUNCARD           48:19
  244 SM45    44   536 MINERVINI Giuseppe 1971 BA731 A.S.D. ROAD RUNNING MOLFETTA           48:20          1
  245 SM45    45   416 MARCHIONNA Gianluca 1972 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           48:23          1
  246 SM45    46   511 PALMIERI Giuseppe 1973 BA729 A.S.D.  LA FENICE           48:24          1
  247 AGM     3    47 SCARFO Giuseppe I 1999 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA           48:24
  248 SM55    19   551 DE SANTIS Pasquale 1962 BA734 ATLETICAMENTE           48:24          1
  249 SM40    53   414 IACCARINI Gaetano 1974 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           48:26          1
  250 SM    34   145 SCISCIOLI Michele 1984 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO           48:27          1
  251 SM45    47   352 TRISCIUZZI Leonardo 1972 BA592 BARLETTA SPORTIVA           48:31          1
  252 SM35    34    97 GELAO Antonio 1979 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           48:31          1
  253 SM40    54   576 DE FILIPPIS Gianfranco 1978 BA736 A.S.D. WELLRUNNERS BITETTO           48:33          1
  254 SM45    48   643 IAMMARINO Armando I 1971 RUN00 RUNCARD           48:35
  255 SM55    20   419 MESTO Nicola 1959 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           48:37          1
  256 SM55    21   217 DE TOMMASO Raffaele 1959 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           48:37          1
  257 SM40    55    92 FRADDOSIO Nicola 1976 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           48:38          1
  258 SF40     7    12 CAMPANALE Francesca Rom 1974 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA           48:39          1
  259 AGM     4   625 NICO Rocco I 1997 MT088 ECOSPORTMONTE           48:39
  260 SM45    49    25 MASTROROCCO Giuseppe 1971 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA           48:39          1
  261 SM55    22   190 LACITIGNOLA Francesco S 1959 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA           48:43          1
  262 SM50    34   490 CAPUANO Michele 1964 BA729 A.S.D.  LA FENICE           48:45          1
  263 SM55    23   483 ANCONA Vito 1963 BA729 A.S.D.  LA FENICE           48:46          1
  264 SM40    56   658 SANTORO Piero I 1975 RUN00 RUNCARD           48:47
  265 SM65     5   672 MARINO' Michele 1953 TA425 ASD POD. FAGGIANO V.P. SERVICE           48:48          1
