IX ED. CORSAMARE
1^ prova Trofeo Terra di Bari
I Memorial Luigi Liuzzi
F.I.D.A.L.
Organizzazione: ASD ATLETICA POLIGNANO
IX CORSAMARE
Serie   -   Risultati
PIAZZA ALDO MORO
Data: 11/02/2018   Ora Inizio: 09:09
Cl. Cat. Cl. Cat Pett. Atleta Anno Società Prest.
    1 SM     1   277 GAETA Giuliano Antonio 1992 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           32:49
    2 SM     2   785 ZULLO Luigi 1989 BA740 RUNNING TEAM D'ANGELA SPORT           32:55
    3 SM35     1   944 MILELLA Francesco 1981 FG299 A.S.D. DAUNIA RUNNING           33:20
    4 SM35     2   510 MASTRODONATO Nicola 1979 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           34:08
    5 SM     3   972 CORONEO Emanuele 1984 LE643 LA MANDRA CALIMERA           34:28
    6 SM40     1   970 BERGAMO Crystian 1977 LE643 LA MANDRA CALIMERA           34:47
    7 SM35     3   563 ROTOLO Domenico 1980 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           34:59
    8 SM     4   783 BUSTO Trifone 1985 BA740 RUNNING TEAM D'ANGELA SPORT           35:02
    9 SM40     2   671 MELE Giuseppe 1977 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS           35:07
   10 SM     5   180 CONSERVA Gioele 1986 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO           35:22
   11 SM45     1   676 TEDONE Domenico 1971 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS           35:23
   12 AGM     1   878 TORRONI Pietro I 1996 BR155 APD RUNNERS SAN MICHELE SALENT           35:46
   13 SM35     4   265 BALDINI Angelo 1979 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           36:07
   14 SM     6   461 TAMBORRA Pietro Antonio 1987 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA           36:20
   15 SM35     5   463 UVA Michele 1980 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA DONATORI           36:20
   16 SM35     6   964 DE FILIPPI Francesco 1983 LE620 A.S.D. TRE CASALI           36:44
   17 SM40     3   266 CALICCHIO Silvano 1978 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           36:54
   18 SM40     4   250 SGARRA Paolo 1977 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI DONATORI           36:57
   19 SM40     5  1063 PRISCO Giovanni 1977 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO           36:59
   20 SM     7   973 SCRIMIERI Mario 1990 LE643 LA MANDRA CALIMERA           37:01
   21 SM45     2   517 UVA Francesco 1971 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE DONATORI           37:06
   22 SM50     1   273 DELLACCIO Gianfranco 1966 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           37:08
   23 SM     8  1052 MATARRESE Giuseppe 1989 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA           37:13
   24 SM50     2  1095 TUCCI Nicola 1965 TA459 TOP RUNNERS LATERZA           37:17
   25 SM     9   715 VOLZA Pierpaolo 1988 BA729 A.S.D.  LA FENICE DONATORI           37:20
   26 SM35     7   445 SQUICCIARINI Domenico 1982 BA553 ATLETICA ADELFIA           37:22
   27 SM    10   252 CALIA Giuliano 1987 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA           37:30
   28 SM45     3   341 DONVITO Giovanni 1973 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           37:35
   29 SM40     6  1092 BONGERMINO Vito 1974 TA459 TOP RUNNERS LATERZA           37:39
   30 SM    11   550 LOFANO Giuseppe 1992 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           37:40
   31 SM45     4   494 SEBAI Moncef 1970 BA587 LA PIETRA           37:40
   32 SM35     8   560 PORTESANI Fabio 1979 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           37:42
   33 SM45     5   364 LOIZZI Michele 1973 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           37:43
   34 SM45     6   319 PAPPALARDO Ciro 1973 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI           37:45
   35 SM    12   852 NAPOLETANO Paolo 1986 BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO           37:46
   36 SM    13   524 MINISCHETTI Francesco 1988 BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO           37:49
   37 SM50     3    91 MASSARI Francesco 1967 BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO           37:51
   38 SM50     4   620 GAZZILLI Carlo 1964 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           38:03
   39 SM45     7   575 SANTAMATO Francesco 1971 BA705 BITONTO RUNNERS           38:08
   40 SM40     7   974 FIORENTINO Oreste Gabri 1976 LE646 A.S.D. CURSORES           38:09
   41 SM40     8   289 MELE Antonio 1974 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           38:13
   42 SM50     5   230 GUGLIELMI Nicolo' 1967 BA058 ATLETICA  MONOPOLI           38:15
   43 SM55     1   818 MARZIO Pasquale 1962 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA           38:19
   44 SM50     6   515 SCHIAVONE Angelo 1966 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE DONATORI           38:24
   45 SM45     8   728 LOTRIGLIO Antonio 1972 BA730 STRARUNNERS BARI           38:29
   46 SM35     9  1050 DI STEFANO Marco 1980 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA           38:32
   47 SM60     1   274 DIMASTROCHICCO Ruggero 1956 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           38:40
   48 SM40     9   360 BACCARO Domenico 1977 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           38:43
   49 SM45     9  1060 DI MAIO Pierangelo 1973 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO           38:45
   50 SM    14   325 DI NUNNO Antonio 1991 BA509 POD. CANUSIUM 2004           38:45
   51 SM40    10   759 IANIERI Antonello 1975 BA734 ATLETICAMENTE DONATORI           38:49
   52 SM45    10   254 ARMENISE Paolo 1969 BA097 SPORT CENTER A.S.D.           38:50
   53 SM40    11   140 TANZELLA Giacomo 1975 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA           38:51
   54 SM35    10   953 CONTE Andrea 1979 LE604 ATLETICA SURBO           38:51
   55 SM45    11   358 ABBATEPAOLO Vito 1972 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           38:54
   56 SM50     7   752 DE TULLIO Gaetano 1966 BA734 ATLETICAMENTE DONATORI           38:59
   57 SM40    12  1042 COLANGELO Giambattista 1976 TA423 CLUB RUNNER 87 CASTELLANETA           38:59
   58 SM35    11   451 DEL VECCHIO Gianfranco 1979 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA           39:05
   59 SM45    12   637 PALASCIANO Mario 1969 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD           39:07
   60 SM50     8   379 MINOIA Filomeno 1966 BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO           39:11
   61 SM50     9   321 PARADISO Lorenzo 1968 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI           39:16
   62 SM45    13   511 MIDEA Giuseppe 1969 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           39:18
   63 SM35    12   113 MIRIZZI Vincenzo 1979 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           39:21
   64 SM    15   394 LOCAPUTO Vito 1986 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO DONATORI           39:21
   65 SM35    13   505 CANGELLARIO Luigi 1981 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           39:24
   66 SM45    14    21 MOLINARIO Tiziano 1970 AV573 ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO           39:25
   67 SM    16    12 CAGGIANO Alessio 1984 AV573 ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO           39:25
   68 SM40    13    19 LA LUNA Pasquale Ii 1975 AV573 ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO           39:25
   69 SM35    14    43 SPINELLI Francesco 1981 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA           39:34
   70 SM35    15   880 BOTTONE Francesco 1982 BR158 OSTUNI RUNNER'S DONATORI           39:40
   71 SM55     2   547 LIUZZI Leonardo 1961 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           39:45
   72 AGM     2  1125 AVVANTAGGIATO Emmanuele I 1999 TA469 ATLETICA MAGNA GRECIA           39:51
   73 SM    17   969 BARBETTA Fabio 1994 LE643 LA MANDRA CALIMERA           39:55
   74 SM40    14   907 SOFIA Antonio 1977 BR158 OSTUNI RUNNER'S           39:57
   75 SM45    15   735 TAMMA Alfonso 1971 BA730 STRARUNNERS BARI           39:57
   76 SM40    15   317 CANNONE Luca 1975 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI           40:00
   77 SM50    10   734 SARCINA Claudio 1968 BA730 STRARUNNERS BARI           40:02
   78 SM45    16   589 BUONO Antonio 1969 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           40:03
   79 SM45    17   428 CINIERI Nicola 1972 BA553 ATLETICA ADELFIA           40:06
   80 SM35    16   784 FIORMARINO Nicola 1980 BA740 RUNNING TEAM D'ANGELA SPORT           40:09
   81 SM40    16   256 CAMPOBASSO Vito 1974 BA097 SPORT CENTER A.S.D.           40:09
   82 SM35    17   513 POSA Paolo 1982 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE DONATORI           40:10
   83 SM45    18   731 MICUNCO Nicola 1971 BA730 STRARUNNERS BARI           40:11
   84 SM    18   334 CALABRESE Giuseppe 1984 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           40:12
   85 SM40    17   367 TEOFILO Giuseppe 1976 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           40:13
   86 SM45    19   378 MARANGI GRASSI Giuseppe 1971 BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO           40:13
   87 SM45    20   756 FORTE Vito 1971 BA734 ATLETICAMENTE DONATORI           40:17
   88 SM    19  1045 SICURO Franco 1994 TA423 CLUB RUNNER 87 CASTELLANETA           40:18
   89 SM35    18   674 SABATO Fabio 1982 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS           40:20
   90 SM40    18  1101 CARUCCI Giuseppe 1978 TA466 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D.           40:21
   91 SM50    11   680 MORETTI Filomeno 1966 BA726 BITONTO SPORTIVA           40:22
   92 SM55     3   187 CISTERNINO Francesco 1960 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI           40:22
   93 SM    20   897 MONOPOLI Leonardo 1984 BR158 OSTUNI RUNNER'S DONATORI           40:22
   94 SM    21  1047 CATINIELLO Giovanni 1994 TA426 NUOVA ATLETICA LATERZA           40:23
   95 SM50    12   312 MAYRHOFER Mario 1966 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA           40:24
   96 SM35    19   268 D'ANDRIA Francesco 1981 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           40:26
   97 SM55     4   682 RICCO Nicolo 1961 BA728 SEI SPORT           40:26
   98 SM45    21   895 MENGA Mario 1972 BR158 OSTUNI RUNNER'S           40:26
   99 SM50    13   127 BUSCO Raffaele 1968 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA DONATORI           40:27
  100 SM35    20   883 CARELLA Cesare 1983 BR158 OSTUNI RUNNER'S DONATORI           40:28
  101 SM50    14   231 IACOVAZZI Francesco 1964 BA058 ATLETICA  MONOPOLI           40:30
  102 SM50    15  1104 CERVELLERA Francesco 1964 TA466 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D. DONATORI           40:32
  103 SM40    19   514 RUBINI Giuseppe 1978 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           40:33
  104 SF40     1   246 TROPIANO Daniela 1977 BA058 ATLETICA  MONOPOLI           40:34
  105 SM65     1  1093 PAPAPIETRO Cosimo 1952 TA459 TOP RUNNERS LATERZA           40:43
  106 SM60     2   868 OLIVA Giuseppe 1956 BR154 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA           40:47
  107 SM60     3   315 SIFANNO Gaetano 1955 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA           40:48
  108 SM35    21   566 TORRES Vito Antonio 1983 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT DONATORI           40:50
  109 SM45    22   549 LOCAPUTO Giuseppe 1973 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           40:52
  110 SM40    20   623 PANTALEO Alberto 1975 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           40:52
  111 AGM     3    48 BIANCO Sebastiano I 1998 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA           40:54
  112 SM    22   800 D'ERRICO Francesco 1989 BR113 ATLETICA CASALINI           40:55
  113 SF     1   965 GEMMA Emanuela 1989 LE620 A.S.D. TRE CASALI           40:57
  114 SM40    21  1113 MORRICELLA Vito 1975 TA466 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D.           40:57
  115 SM40    22   588 BONERBA Vincenzo 1976 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           41:01
  116 SM    23   886 CERVELLERA Davide 1988 BR158 OSTUNI RUNNER'S           41:02
  117 SM35    22  1062 MATARRESE Nicola 1983 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO           41:03
  118 SM40    23   421 MILELLA Nicola 1975 BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR           41:07
  119 SM40    24   362 CHIANTERA Pasquale 1975 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           41:09
  120 SM    24    15 DE GRUTTOLA Mario 1989 AV573 ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO           41:11
  121 SM50    16   294 PALMIERI Pasquale 1968 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           41:12
  122 SM40    25   527 VAVALLE Vito 1975 BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO           41:16
  123 SM45    23   725 GALLO Luigi 1970 BA730 STRARUNNERS BARI           41:18
  124 SM50    17   673 PETRELLI Vincenzo 1964 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS           41:19
  125 SM40    26   709 RELLA Francesco 1977 BA729 A.S.D.  LA FENICE           41:25
  126 SM35    23   605 RENNA Stefano 1982 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           41:27
  127 SM55     5  1041 CARRIERO Carmelo 1962 TA423 CLUB RUNNER 87 CASTELLANETA           41:28
  128 SM40    27   665 CALDAROLA Angelo Mauriz 1976 BA721 LA FABRICA DI CORSA           41:28
  129 SM40    28   424 BELLUCCI Mattia 1975 BA553 ATLETICA ADELFIA           41:29
  130 SM40    29   572 FRIZZALE Nicola 1976 BA703 HAPPY RUNNERS ALTAMURA           41:30
  131 SM35    24   306 SCIATTA Angelo 1981 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           41:31
  132 SM55     6   271 DE LUCA Vito 1963 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           41:32
  133 SM40    30   340 DELL'AERA Filippo Stefa 1978 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           41:35
  134 SM45    24   107 LATERZA Mario 1971 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           41:36
  135 SM45    25   757 GISONDA Domenico 1972 BA734 ATLETICAMENTE           41:37
  136 SM45    26   465 CONENNA Domenico 1971 BA555 AVIS PODISTICA MOLA           41:37
  137 SM40    31   951 CANDIDO Antonio 1974 LE601 A.S. ACTION RUNNING MONTERONI           41:38
  138 SM45    27   535 DELFINE Roberto 1973 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           41:43
  139 SM55     7    18 GRASSO Rocco 1959 AV573 ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO           41:46
  140 SM40    32   556 MEZZAPESA Nicola 1974 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           41:49
  141 SM    25    72 NITTI Antonello 1985 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA           41:53
  142 SF35     1   455 IANIA Silvana 1983 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA           41:57
  143 SM    26   687 CAMPANELLA Pasquale 1989 BA729 A.S.D.  LA FENICE           41:57
  144 SM50    18   627 VENTIMIGLIA Carmelo 1965 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           41:57
  145 SM40    33  1013 GAROFALO Cosimo I 1978 RUN00 RUNCARD           41:58
  146 SM40    34   420 LAMPUGNANI Domenico 1974 BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR           41:58
  147 SM50    19  1069 MARZULLI Giuseppe 1968 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA           42:00
  148 SM40    35  1002 CARUSO Michele I 1978 RUN00 RUNCARD           42:01
  149 SM40    36   940 TATULLO Alessandro 1977 FG284 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS           42:04
  150 SM45    28   190 FILAZZOLA Mario 1972 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI           42:06
  151 SM35    25   393 LIPPOLIS Maurizio 1980 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO           42:12
  152 SM50    20   249 CASTROVILLI Gioacchino 1965 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI DONATORI           42:12
  153 SM55     8    69 MASTRANGELO Domenico 1960 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA           42:14
  154 SM    27   791 GIULIANO Domenico 1991 BA744 ASD ATLETICO RUTIGLIANO           42:14
  155 SM45    29   404 PALUMBO Michele 1972 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO DONATORI           42:15
  156 SM50    21   318 MIRACAPILLO Salvatore A 1967 BA507 A.MARATONETI ANDRIESI           42:16
  157 SM45    30   529 BERARDI Roberto 1973 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           42:17
  158 SM50    22    42 RAIMONDI Vito 1964 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA           42:18
  159 SM60     4   329 PAULICELLI Vincenzo 1956 BA509 POD. CANUSIUM 2004           42:20
  160 SM50    23   569 VAVALLE Valter 1964 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           42:22
  161 SM50    24   720 CORALLO Lorenzo 1965 BA730 STRARUNNERS BARI           42:24
  162 SM40    37   562 RONCONI Umberto 1975 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           42:29
  163 SM45    31   347 MONTEMURRO Ciro 1969 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           42:30
  164 SM35    26   291 NOTARNICOLA Giuseppe 1980 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           42:30
  165 SM    28   296 PETRELLI Nicola 1986 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           42:30
  166 SM35    27    93 ZACCHEO Antonio 1980 BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO           42:30
  167 SF45     1  1096 CARRINO Maddalena 1971 TA464 TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA           42:31
  168 SM35    28   990 MIRIZZI Michele Gianluc 1982 RM315 ASD RUNNERS FOR EMERGENCY           42:31
  169 SM55     9   713 TANGORRA Francesco 1961 BA729 A.S.D.  LA FENICE           42:32
  170 SM55    10  1097 CROCICCHIO Gianfranco 1960 TA464 TEAM PIANETA SPORT MASSAFRA           42:33
  171 AGM     4   307 SPORTELLI Cosimo I 1997 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           42:37
  172 SM55    11   227 GALLIZIA Enzo 1961 BA058 ATLETICA  MONOPOLI           42:45
  173 SM45    32  1059 CITARELLA Massimo 1972 TA432 S.ATL. S.G.BOSCO  PALAGIANELLO           42:46
  174 SM35    29   368 TRICASE Ottaviano 1981 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           42:47
  175 SM45    33   418 DRAGONE Francesco 1972 BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR           42:47
  176 SM45    34  1008 DI MAGGIO Giuseppe I 1969 RUN00 RUNCARD DONATORI           42:49
  177 SM35    30   456 LACITIGNOLA Mario 1979 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA           42:51
  178 SM45    35   938 RUBINI Roberto Ruggiero 1971 FG284 MARGHERITA DI SAVOIA RUNNERS           43:00
  179 SM45    36   624 RAIMONDI Michele 1973 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           43:02
  180 SM50    25   240 PERRICCI Saverio 1965 BA058 ATLETICA  MONOPOLI           43:03
  181 SM45    37  1089 SEMERARO Angelo 1969 TA450 LA PALESTRA ASD-MARTINA FRANCA           43:03
  182 SM50    26  1012 GADALETA Cosmo I 1968 RUN00 RUNCARD           43:04
  183 SM    29    35 MASTRANGELO Enrico 1987 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA           43:04
  184 SM40    38   417 BAVARO Pasquale 1977 BA551 ASS. NAZIONALE BERSAGLIERI BAR           43:05
  185 SM35    31   286 MANCINI Carmelo 1983 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           43:06
  186 SM50    27  1119 PRICCI Giuseppe Giacomo 1968 TA466 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D.           43:06
  187 SM45    38   533 CARAMIA Michele 1970 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           43:07
  188 SM45    39    17 DI PALMA Ciriaco 1971 AV573 ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO           43:08
  189 SM35    32    99 DAPRILE Vito Silvano 1979 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           43:10
  190 SM    30    68 MASTRANGELO Giuseppe 1991 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA           43:11
  191 SM40    39   669 ARDITO Francesco 1975 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS           43:13
  192 SM50    28   382 CAPRIO Saverio 1966 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO DONATORI           43:14
  193 SM50    29   400 NARDOMARINO Angelo 1967 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO           43:14
  194 SM40    40   600 MATERA Sebastiano 1976 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           43:15
  195 SM55    12   844 ASPRO Francesco 1962 BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO           43:15
  196 SF40     2   536 DONGHIA Ornella 1976 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           43:15
  197 SF     2   439 MONGELLI Dominga 1991 BA553 ATLETICA ADELFIA           43:17
  198 SM45    40  1064 ANCONA Antonio 1971 TA441 G.S. PAOLOTTI - ATL MARTINA           43:18
  199 SM    31   295 PASSARO Tommaso 1989 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           43:19
  200 SM50    30   197 ADDARIO Vito 1965 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB           43:19
  201 SM35    33  1023 MAGGIOLINI Bartolomeo I 1981 RUN00 RUNCARD           43:22
  202 SM45    41   522 LIBERTI Giuseppe 1972 BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO           43:22
  203 AGM     5    74 OTTOMANO Onofrio I 2000 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA           43:23
  204 SM55    13   276 FUSILLO Antonio 1959 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           43:25
  205 SM55    14   162 MILETO Francesco 1961 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           43:28
  206 SM35    34  1117 PERTICA Giovanni 1982 TA466 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D.           43:30
  207 SM40    41    47 BIANCO Giovanni 1975 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA           43:31
  208 SM50    31   679 GIAMPALMO Francesco 1968 BA726 BITONTO SPORTIVA           43:34
  209 SM55    15   629 ADDANTE Nicola 1961 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD           43:37
  210 SM40    42   238 NETTI Piero 1978 BA058 ATLETICA  MONOPOLI           43:39
  211 SM    32   790 GIACOVELLI Gianvito 1991 BA744 ASD ATLETICO RUTIGLIANO           43:42
  212 SM50    32   441 NICASSIO Antonio 1964 BA553 ATLETICA ADELFIA           43:44
  213 SM40    43   606 RICCI Vito Antonello 1974 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           43:46
  214 SM45    42    36 MASTROROCCO Giuseppe 1971 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA           43:47
  215 SM65     2   263 ATTOLICO Giuseppe 1951 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           43:49
  216 SM45    43    20 LO RUSSO Giuseppe 1972 AV573 ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO           43:49
  217 SM40    44   999 BRIGIDO Cosimo I 1978 RUN00 RUNCARD           43:50
  218 SM45    44   815 LACORTE Leonardo 1969 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA           43:52
  219 SM    33    75 PALMIROTTA Angelo 1987 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA           43:53
  220 SM60     5    53 CAZZOLLA Paolo 1957 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA           43:55
  221 SM50    33   640 RAMUNNI Vito Domenico 1967 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD           43:55
  222 SM45    45   343 LAERA Franco 1970 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           43:56
  223 SM55    16   597 GREGORIO Ruggiero 1959 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           43:59
  224 SM45    46   503 SEMPLICE Giovanni 1970 BA592 BARLETTA SPORTIVA           44:00
  225 SM    34   173 SAPONARO Vincenzo 1990 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           44:01
  226 SM40    45  1009 DI PINTO Gianfranco I 1975 RUN00 RUNCARD           44:02
  227 SM45    47   765 MELE David 1970 BA734 ATLETICAMENTE           44:03
  228 SM35    35    56 D'APRILE Arturo Fabio 1981 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA           44:05
  229 SM45    48   911 DONNALOIA Giuseppe 1970 BR159 DORANDO PIETRI           44:05
  230 SF45     2   298 RAMUNNO Nicoletta 1969 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           44:06
  231 SM45    49   398 MANCINI Luca 1969 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO DONATORI           44:09
  232 SM65     3   326 GERMINARIO Giuseppe 1953 BA509 POD. CANUSIUM 2004           44:10
  233 SM45    50   816 LANZILOTTA Mino 1973 BR135 ATLETICA CITTA' BIANCA           44:12
  234 SM45    51   425 BITETTO Lorenzo 1972 BA553 ATLETICA ADELFIA           44:12
  235 SM50    34   867 LERNA Antonio 1965 BR154 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA           44:15
  236 SM    35   565 TINELLI Mariano 1984 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           44:18
  237 SM35    36   100 DELFINE Domenico 1981 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           44:19
  238 SM60     6   753 DI NANNA Gennaro 1957 BA734 ATLETICAMENTE           44:19
  239 SM50    35   492 RECA Giuseppe 1968 BA587 LA PIETRA           44:23
  240 SF35     2   359 ALBANI Carmen 1979 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           44:24
  241 SM45    52   858 EPIFANI Giovanni 1969 BR143 A.S.D. ATLETICA CAROVIGNO           44:31
  242 SM35    37   641 RESTA Pietro 1980 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD           44:31
  243 SM45    53   401 NARRACCI Francesco 1970 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO DONATORI           44:32
  244 SM55    17   573 MASTROMARINO Francesco 1960 BA705 BITONTO RUNNERS           44:34
  245 SM50    36   670 DEL CARMELO Camillo 1966 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS           44:34
  246 SM65     4   304 SANTORO Gennaro 1951 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           44:34
  247 SM45    54   968 QUARTA Raffaele 1969 LE637 ASD N.E.S.T.           44:35
  248 SF45     3    10 CAIRO Marita 1971 AL026 G.P. SOLVAY           44:35
  249 SM50    37   133 MAGNIFICO Raffaele 1968 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA           44:35
  250 SM45    55   926 GIACOSA Andrea 1970 CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75           44:35
  251 SM45    56   598 MARCHIONNA Gianluca 1972 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           44:36
  252 SM55    18   583 ANGELILLI Costantino 1963 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           44:36
  253 SM40    46    44 TALDONE Lorenzo 1977 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA           44:36
  254 SM35    38  1100 CARRIERO Leonardo 1979 TA466 MARTINA FRANCA RUNNING A.S.D.           44:36
  255 SM35    39   888 CIRACI Francesco 1983 BR158 OSTUNI RUNNER'S           44:37
  256 SM55    19   865 ELIA Lorenzo 1962 BR154 ATLETICA CEGLIE MESSAPICA           44:39
  257 SM35    40   248 ZAZZERA Andrea 1979 BA058 ATLETICA  MONOPOLI           44:39
  258 SM55    20   613 TOSCANO Franco Claudio 1963 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           44:40
  259 SM55    21   244 SPALLUTO Martino 1959 BA058 ATLETICA  MONOPOLI           44:41
  260 SM45    57   369 ACQUAVIVA Massimiliano 1973 BA546 POD. VALLE D'ITRIA LOCOROTONDO           44:42
  261 SM55    22   490 MARIANI Mario 1963 BA587 LA PIETRA           44:42
