17^ quattro passi nella storia
Prova Trofeo Terra di Bari
F.I.D.A.L.
Organizzazione: ASD DOF AMATORI TURI
17^ QUATTRO PASSI NELLA STORIA
Serie   -   Risultati
VIA A.  GRAMSCI
Data: 11/06/2017   Ora Inizio: 09:05
Cl. Cat. Cl. Cat Pett. Atleta Anno Società Prest.
    1 SM     1   505 GUASTAMACCHIA Rodolfo 1986 BA740 RUNNING TEAM D'ANGELA SPORT           34:29
    2 SM     2   528 DRAME Fusseni I 1993 RUN00 RUNCARD           34:33
    3 SM     3   222 BIANCO Gianpiero 1989 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           35:20
    4 SM35     1   312 UVA Michele 1980 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA MILITARI           35:44
    5 SM     4   511 TATULLI Giuseppe 1992 BA740 RUNNING TEAM D'ANGELA SPORT           36:50
    6 AGM     1    65 PATRUNO Marco 1996 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           37:11
    7 SM     5    71 ANTONUCCI Luigi 1991 BA026 ATLETICA BARLETTA MILITARI           37:29
    8 SM45     1   137 FIORENTINO Paolo 1971 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI DONATORI           37:34
    9 SM     6    38 DI MASI Sebastiano 1986 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA           37:52
   10 SM40     1   161 SGARRA Paolo 1977 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI DONATORI           38:10
   11 SM     7   512 TRIGGIANI Marco 1985 BA740 RUNNING TEAM D'ANGELA SPORT MILITARI           38:14
   12 SM35     2   474 PETRUZZELLI Sergio Raff 1980 BA729 A.S.D.  LA FENICE           38:19
   13 SM45     2   508 LAVARRA Gregorio 1968 BA740 RUNNING TEAM D'ANGELA SPORT MILITARI           38:21
   14 SM45     3   203 SCHINGARO Vito 1970 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           38:25
   15 SM40     2   229 COSOLA Giovanni 1977 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           38:26
   16 SM40     3   185 CURRI Vitantonio 1973 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           38:36
   17 SM45     4   263 GRATTON Giovanni 1969 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO DONATORI           38:51
   18 SM40     4   174 CAMPOBASSO Vito 1974 BA097 SPORT CENTER A.S.D.           38:52
   19 SM40     5   223 BOTTALICO Francesco 1976 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           39:11
   20 SM50     1   150 LAZAZZERA Giacomo 1967 BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO           39:13
   21 SF     1   502 CEGLIA Mariangela 1990 BA740 RUNNING TEAM D'ANGELA SPORT           39:24
   22 SM45     5   238 MARIANI Aldo 1968 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           39:26
   23 SM60     1   187 DIMASTROCHICCO Ruggero 1956 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           39:33
   24 SM45     6   257 ABBATEPAOLO Vito 1972 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           39:35
   25 SM50     2    53 MASSARI Francesco 1967 BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO           39:49
   26 SM40     6   237 LONGO Angelo 1974 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           39:49
   27 SM35     3   199 ROMANAZZI Giovanni 1979 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI MILITARI           39:58
   28 SM35     4   107 IACOVIELLO Alfredo 1979 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           39:58
   29 SM     8   526 COZZOLONGO Giovanni Mar I 1984 RUN00 RUNCARD           39:59
   30 SM45     7   503 FORTE Vito 1971 BA740 RUNNING TEAM D'ANGELA SPORT DONATORI           40:02
   31 AGM     2   341 MASTRANGELO Davide 2000 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           40:04
   32 SM40     7   467 NATALE Michele 1974 BA729 A.S.D.  LA FENICE           40:08
   33 SM40     8   539 PASSARELLI Felice 1975 TA459 TOP RUNNERS LATERZA           40:15
   34 SM40     9   127 MARCONE Giuseppe 1974 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO DONATORI           40:20
   35 SM40    10   370 PROCINO Vito 1976 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           40:21
   36 SM40    11   310 MARRANO Michele 1973 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA           40:23
   37 SM35     5    62 MIRIZZI Vincenzo 1979 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           40:26
   38 SM50     3   385 GAZZILLI Carlo 1964 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. MILITARI           40:34
   39 AGM     3   434 CERVELLI Gaetano 2000 BA726 BITONTO SPORTIVA           40:38
   40 SM45     8   302 CINIERI Nicola 1972 BA553 ATLETICA ADELFIA           40:45
   41 SM50     4   108 LACALENDOLA Nicola 1967 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           40:56
   42 AGM     4    34 BENCHEIKH Omar 2001 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA           40:58
   43 SM55     1    72 SARDARO Emanuele 1962 BA026 ATLETICA BARLETTA           41:02
   44 SM35     6    27 FRACCHIOLLA Francesco N 1980 BA007 CUS BARI           41:04
   45 SM50     5   317 CAPUTO Gino 1967 BA587 LA PIETRA           41:04
   46 SM45     9    91 QUARANTA Luigi 1968 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA           41:08
   47 SM45    10    57 DEROBERTIS Giovanni 1968 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO PACEMAKER           41:11
   48 SM55     2   224 BRUNO Trifone 1960 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           41:16
   49 SM     9   164 TURSI Quirico 1987 BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO           41:17
   50 SM50     6   440 MORETTI Filomeno 1966 BA726 BITONTO SPORTIVA MILITARI           41:22
   51 SM60     2   119 TRIGGIANI Matteo 1956 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           41:28
   52 SM50     7   169 LOGRANO Giuseppe Maria 1966 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA DONATORI           41:44
   53 SM35     7   232 FIORMARINO Nicola 1980 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           41:51
   54 SM55     3    96 AFFUSO Rocco Alfredo 1961 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO MEDICI           41:53
   55 SM40    12   132 SOLDANO Cataldo 1973 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO DONATORI           41:55
   56 SM55     4   399 ADDANTE Nicola 1961 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD           41:58
   57 SM40    13   306 BRANCALE Carlo 1973 BA554 FREE RUNNERS MOLFETTA           42:00
   58 SM60     3   210 SIFANNO Gaetano 1955 BA505 A.S. QUELLI DELLA PINETA           42:07
   59 SM45    11    58 INTINI Vito 1968 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           42:07
   60 SM35     8   353 CASSANO Nicola 1978 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           42:07
   61 SM40    14   259 BACCARO Domenico 1977 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           42:17
   62 SM35     9    18 SPINELLI Francesco 1981 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA           42:18
   63 SM45    12    90 PALMIERI Pasquale 1968 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA           42:20
   64 SM35    10   172 PAPPALARDO Michele 1982 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA           42:28
   65 SM40    15   337 DELFINE Roberto 1973 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           42:31
   66 SM40    16   536 MORRICELLA Vito 1975 TA450 LA PALESTRA ASD-SEZ. MARATHON           42:35
   67 SM40    17   126 LOTITO Marco 1974 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO DONATORI           42:39
   68 SM    10   131 SCISCIOLI Michele 1984 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO DONATORI           42:39
   69 SM40    18   423 CASTELLETTI Vito 1975 BA722 CIRCOLO AZIENDALE ACQUEDOTTO P DONATORI           42:40
   70 SM35    11    55 DALENA Domenico 1981 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           42:41
   71 SM    11   357 GABRIELI Pasquale 1993 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           42:42
   72 SM40    19   301 BELLUCCI Mattia 1975 BA553 ATLETICA ADELFIA           42:46
   73 SM    12    15 MASTRANGELO Enrico 1987 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA           42:56
   74 SM50     8    17 SAPONE Francesco 1966 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA           43:01
   75 SM60     4   218 PAULICELLI Vincenzo 1956 BA509 POD. CANUSIUM 2004           43:03
   76 SM40    20   335 VAVALLE Vito 1975 BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO           43:03
   77 SM    13   216 GERMINARIO Stefano 1989 BA509 POD. CANUSIUM 2004           43:06
   78 SM    14   227 CALABRESE Francesco 1993 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           43:08
   79 SM40    21   255 CASSANO Gianluca 1977 BA531 A.S.D. SAN NICOLA RUNNERS           43:11
   80 SM55     5    21 BOTTALICO Cosimo 1958 BA007 CUS BARI           43:15
   81 SM35    12   481 VALENTE Vito 1981 BA731 A.S.D. ROAD RUNNING MOLFETTA           43:17
   82 SM    15   120 CAVUOTO Francesco 1990 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO           43:18
   83 SM50     9   478 CORALLO Lorenzo 1965 BA730 STRARUNNERS BARI           43:18
   84 SM50    10    80 DE LEONARDIS Nicola 1967 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA           43:20
   85 SM40    22    95 TANZELLA Giacomo 1975 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA           43:20
   86 SM35    13   167 DAMBROSIO Donato 1978 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA DONATORI           43:21
   87 SM50    11   249 VENTURO Donato 1966 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           43:22
   88 SM40    23   124 FALCO Luigi 1974 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO DONATORI           43:24
   89 SM60     5   163 APRILE Francesco 1954 BA089 ALTERATLETICA LOCOROTONDO           43:25
   90 SM45    13   235 LADISA Nicola 1968 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           43:26
   91 SM45    14   186 DAMBRUOSO Giacomo 1970 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           43:28
   92 SM40    24   452 DE CATALDO Giacinto 1975 BA729 A.S.D.  LA FENICE           43:29
   93 SM45    15   444 VALLA Emanuele 1970 BA726 BITONTO SPORTIVA           43:31
   94 SM50    12   398 VENTIMIGLIA Carmelo 1965 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           43:31
   95 SF40     1    11 CIRIELLI Valeria 1975 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA           43:42
   96 SM50    13   429 PETRELLI Vincenzo 1964 BA723 S.S.D. A.R.L. DYNAMYK FITNESS PACEMAKER           43:43
   97 SM45    16   194 MONTEMURRO Ciro 1969 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           43:45
   98 SM45    17   488 MELE David 1970 BA734 ATLETICAMENTE           43:48
   99 SM35    14   372 RENNA Stefano 1982 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           43:49
  100 SM50    14   538 DELL'AQUILA Michele 1963 TA459 TOP RUNNERS LATERZA           43:49
  101 SM40    25   121 COLABELLA Maurizio 1973 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO           43:50
  102 SM45    18   151 LEONE Andrea Vito 1970 BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO           43:53
  103 SM35    15    79 D'ANDRIA Francesco 1981 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA           43:53
  104 SF45     1   198 RAMUNNO Nicoletta 1969 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           44:00
  105 SM    16   215 FIORE Vincenzo Luca 1985 BA509 POD. CANUSIUM 2004           44:17
  106 SM40    26   365 MONGELLI Raffaele 1976 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           44:22
  107 SF45     2   176 FONTANAROSA Daniela 1970 BA097 SPORT CENTER A.S.D.           44:32
  108 SM45    19   261 DAMBRUOSO Marco 1972 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           44:33
  109 SM    17   533 MARINELLI Orazio Grazia I 1983 RUN00 RUNCARD           44:33
  110 SM45    20   416 MICCHETTI Leopoldo 1972 BA719 RUNNERS DEL LEVANTE           44:36
  111 SM55     6   387 GIAMPETRUZZI Leonardo 1959 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           44:40
  112 SM40    27   394 PALERMO Vincenzo 1976 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           44:41
  113 SM35    16   287 LIPPOLIS Maurizio 1980 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO           44:41
  114 SM50    15   391 IPPOLITO Giovanni 1966 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           44:42
  115 SM50    16   155 CASTROVILLI Gioacchino 1965 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           44:43
  116 SM35    17    86 MERCEDES Giuseppe 1981 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA           44:45
  117 SM45    21   165 COLONNA Donato 1971 BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA DONATORI           44:47
  118 SM40    28    87 NITTI Saverio 1977 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA           44:52
  119 SM40    29   363 MILIZIA Salvatore 1977 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           44:57
  120 SM70     1   328 PERAGINE Antonio 1947 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE           45:01
  121 SM40    30    44 PESCARA Abele 1973 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA           45:05
  122 SM    18   240 NICASSIO Tommaso 1988 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           45:11
  123 SM45    22   293 NARRACCI Francesco 1970 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO           45:17
  124 SM40    31   330 BELLINO Domenico 1974 BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO           45:17
  125 SM45    23   367 NENNA Luca 1969 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           45:22
  126 SM35    18    22 CIANCI Sabino 1979 BA007 CUS BARI           45:24
  127 SM50    17   130 SANTORO Domenico 1967 BA043 G.S.ATLETICA AMATORI CORATO           45:26
  128 SM    19   507 LASSANDRO Antonio 1985 BA740 RUNNING TEAM D'ANGELA SPORT           45:27
  129 SM65     1   157 DEL VENTO Vito 1952 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           45:33
  130 SF40     2   433 CASALUCE Filomena 1975 BA726 BITONTO SPORTIVA           45:33
  131 SM45    24   436 GIAMPALMO Francesco 1968 BA726 BITONTO SPORTIVA           45:34
  132 SM40    32   369 PEPE Vito 1977 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           45:36
  133 SM55     7   156 DE CHIRICO Angelo 1962 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           45:37
  134 SM45    25   291 MANCINI Luca 1969 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO           45:41
  135 SM45    26    89 PALAZZO Antonio 1968 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA           45:43
  136 SM45    27    94 TANZELLA Antonio 1971 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA           45:43
  137 SM65     2   200 SANTORO Gennaro 1951 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           45:47
  138 SM    20   268 PASCALICCHIO Bartolo 1989 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           45:48
  139 SM50    18   136 DILETTUSO Arcangelo 1965 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI MILITARI           45:50
  140 SF45     3   252 LANDRISCINA Teresa 1969 BA529 A.S. TRANI MARATHON           45:51
  141 SM    21   102 DE GIOSA Alessaandro 1990 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO DONATORI           45:52
  142 SM40    33   146 PIEPOLI Daniele 1974 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB           45:54
  143 SM60     6   324 TRIZIO Donato 1955 BA592 BARLETTA SPORTIVA           45:56
  144 SM70     2   390 INDELLICATI Vincenzo 1946 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           45:57
  145 SM55     8   189 FUSILLO Antonio 1959 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           45:57
  146 SM35    19   269 PEDOTE Giacomo 1979 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           45:59
  147 SM55     9    23 D'AGOSTINO Giuseppe 1962 BA007 CUS BARI           46:00
  148 SM65     3    49 VIVIAN Walter 1950 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA           46:01
  149 SM40    34   419 VALERIO Michele 1977 BA719 RUNNERS DEL LEVANTE           46:03
  150 SM45    28   494 SQUICCIARINI Manlio 1968 BA734 ATLETICAMENTE           46:05
  151 SM    22   105 DETOMA Vito 1990 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           46:10
  152 SM40    35   362 MATERA Sebastiano 1976 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           46:10
  153 SF45     4   162 STARACE Pia 1972 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           46:10
  154 SM45    29   180 ABBRESCIA Luigi 1972 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           46:10
  155 SM55    10   160 INTRONA Vincenzo 1960 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           46:10
  156 SM40    36   280 DEFLORIO Arcangelo 1973 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO           46:13
  157 SM35    20    31 MIRIZZI Michele Gianluc 1982 BA007 CUS BARI           46:19
  158 AGM     5    43 OTTOMANO Onofrio 2000 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA           46:22
  159 SM60     7   204 SCIACOVELLI Benedetto 1957 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           46:23
  160 SM45    30   188 DONVITO Leonardo 1969 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           46:23
  161 SM50    19   381 CURIONE Filippo 1964 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           46:28
  162 SM55    11   109 MILETO Francesco 1961 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           46:34
  163 SM40    37   396 RAIMONDI Michele 1973 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           46:35
  164 SM35    21   111 PORTOGHESE Gaetano 1978 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO           46:37
  165 SM35    22   322 SALVEMINI Ruggiero 1982 BA592 BARLETTA SPORTIVA PACEMAKER           46:41
  166 SM35    23   407 RESTA Pietro 1980 BA714 ALBEROBELLO RUNNING ASD           46:45
  167 AGM     6    35 BIANCO Sebastiano 1998 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA           46:46
  168 SM50    20   279 DARESTA Francesco 1964 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO           46:48
  169 SM40    38   418 MONTERISI Giuliano 1976 BA719 RUNNERS DEL LEVANTE           46:49
  170 SM40    39   213 DI PALMA Antonio 1975 BA509 POD. CANUSIUM 2004           46:50
  171 SM45    31   361 MARCHIONNA Gianluca 1972 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           46:52
  172 SM45    32   525 COSMAI Leonardo I 1971 RUN00 RUNCARD           46:54
  173 SF40     3    74 BARBIERI Cassandra 1974 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA           46:57
  174 SM35    24    78 CAFARO Vito 1981 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA           47:01
  175 SM40    40   453 DI CUNTO Peppino 1977 BA729 A.S.D.  LA FENICE           47:03
  176 SM45    33   274 TANESE Antonio 1971 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           47:05
  177 SM35    25   437 GRANIERI Michele 1979 BA726 BITONTO SPORTIVA DONATORI           47:08
  178 SM50    21   190 GIGANTE Vito Oronzo 1967 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           47:09
  179 SM55    12   219 SARDELLA Sabino Maria c 1960 BA509 POD. CANUSIUM 2004           47:11
  180 SM45    34   477 SIRAGO Marco 1971 BA729 A.S.D.  LA FENICE           47:13
  181 SF     2    24 DAMMICCO Adriana 1988 BA007 CUS BARI           47:13
  182 SM    23   448 BARONE Giuseppe 1985 BA729 A.S.D.  LA FENICE           47:14
  183 SF40     4   466 MILANO Maria Maddalena 1974 BA729 A.S.D.  LA FENICE           47:15
  184 SM65     4   152 AVERSA Antonio 1948 BA058 ATLETICA  MONOPOLI           47:16
  185 SM50    22   325 FERRANTE Pietro 1963 BA594 PEDONE-RICCARDI BISCEGLIE DONATORI           47:18
  186 SM55    13   247 SCAVO Giuseppe 1960 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           47:19
  187 SM55    14   303 COFANO Francesco 1960 BA553 ATLETICA ADELFIA           47:21
  188 SF35     1   258 ALBANI Carmen 1979 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           47:25
  189 SM40    41   275 TEOFILO Giuseppe 1976 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           47:25
  190 SM55    15   410 FERRANTE Nicola 1962 BA719 RUNNERS DEL LEVANTE           47:26
  191 SM40    42    81 DE TOMMASO Angelo 1976 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA           47:34
  192 SM50    23   411 FIORE Antonio 1966 BA719 RUNNERS DEL LEVANTE           47:38
  193 SM50    24   179 PATRUNO Felice 1967 BA097 SPORT CENTER A.S.D.           47:38
  194 SM45    35   173 BENEDETTO Luca 1971 BA097 SPORT CENTER A.S.D.           47:46
  195 SM40    43   464 MARRAUDINO Paolo 1976 BA729 A.S.D.  LA FENICE           47:47
  196 SM50    25   524 BIASI Vincenzo Massimi I 1967 RUN00 RUNCARD           47:47
  197 SM45    36   116 SCAGLIOSO Carlo 1971 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO DONATORI           47:52
  198 SM50    26   117 SODANO Onofrio 1965 BA039 A.S.D. AMICI STRADA DEL TESORO DONATORI           47:54
  199 SM40    44   195 NOTARNICOLA Giuseppe 1976 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           48:01
  200 SM55    16    83 ETTORRE Rocco 1959 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA           48:02
  201 SM45    37   196 NOTARNICOLA Francesco 1972 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           48:03
  202 SM40    45   193 MASCIOPINTO Matteo 1974 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           48:05
  203 SM40    46   294 SAVINO Donato 1976 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO           48:09
  204 SM35    26   342 RENNA Giovanni 1979 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           48:09
  205 SM35    27   438 GRUMO Tommaso 1981 BA726 BITONTO SPORTIVA           48:11
  206 SF45     5   319 LAMACCHIA Tiziana 1970 BA587 LA PIETRA           48:12
  207 SM50    27   177 MACINA LEONE Giovanni 1965 BA097 SPORT CENTER A.S.D.           48:12
  208 SM45    38   519 TRISCIUZZI Leonardo 1972 BR141 POLISPORT CICLO CLUB FASANO           48:16
  209 SM50    28   441 PALMIERI Oronzo 1965 BA726 BITONTO SPORTIVA           48:17
  210 SM55    17    12 FINA Mario 1959 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA           48:17
  211 SM40    47   158 DI LERNIA Francesco 1974 BA082 ATLETICA TOMMASO ASSI TRANI           48:17
  212 SM45    39   192 LORENZINI Emanuele 1971 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           48:19
  213 SM45    40   392 LONGO Vincenzo 1969 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           48:20
  214 SM40    48   469 PALMIERI Giiuseppe 1973 BA729 A.S.D.  LA FENICE           48:20
  215 SM60     8   480 TENAGLIA Fulvio 1955 BA730 STRARUNNERS BARI           48:21
  216 SM50    29   517 RUBINO Basilio 1967 BA744 ASD ATLETICO RUTIGLIANO           48:21
  217 SM50    30   515 ORLANDO Michele 1965 BA744 ASD ATLETICO RUTIGLIANO           48:21
  218 SM50    31   288 LORUSSO Gennaro 1967 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO           48:27
  219 SF40     5   343 ROMANAZZI Elisabetta 1975 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           48:28
  220 SM    24    77 BORRELLI Vito 1992 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA           48:28
  221 SM55    18    82 DONGIOVANNI Nicola 1958 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA           48:30
  222 SM55    19   442 TULLO Giovanni 1962 BA726 BITONTO SPORTIVA           48:33
  223 AGF     1   435 DOLCIAMORE Marligia 2000 BA726 BITONTO SPORTIVA           48:33
  224 SM40    49   359 IACCARINI Gaetano 1974 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           48:35
  225 SM50    32   304 SPECCHIA Luigi 1964 BA553 ATLETICA ADELFIA           48:37
  226 SM50    33   366 MOSCA Alfonso 1966 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           48:39
  227 SM40    50   251 DI PALMA Riccardo Stefa 1976 BA529 A.S. TRANI MARATHON           48:43
  228 SM45    41   178 PANEBIANCO Adriano 1969 BA097 SPORT CENTER A.S.D.           48:44
  229 SM    25   277 ZUPO Claudio Antonio 1983 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           48:47
  230 SM45    42   262 DE GIRARDIS Vincenzo 1972 BA535 A.S. ATLETICA POLIGNANO           48:47
  231 SM65     5   197 PETRONILLI Pietro 1951 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           48:57
  232 SM55    20   347 MORGESE Giuseppe 1961 BA705 BITONTO RUNNERS MEDICI           48:59
  233 SM40    51    66 PUGLIESE Angelo 1975 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           49:02
  234 SM50    34   389 GUAGNANO Mario 1963 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           49:02
  235 SM55    21   383 DONVITO Tommaso Vito 1959 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D. MEDICI           49:03
  236 SM45    43   181 ANNESE Pasquale 1970 BA502 A.S.D. MONTEDORO NOCI           49:11
  237 SM45    44   318 DELLITURRI Piero 1969 BA587 LA PIETRA           49:15
  238 SM55    22    41 LUISI Pasquale 1960 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA           49:18
  239 SF45     6   537 SOLITO Efisia 1972 TA450 LA PALESTRA ASD-SEZ. MARATHON           49:20
  240 SM    26   376 TARANTO Nicola 1986 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           49:23
  241 SM35    28   378 CASTELLANETA Giovanni 1981 BA713 GIOIA RUNNING A.S.D.           49:25
  242 SF50     1   354 CEGLIE Domenica 1963 BA711 BIO AMBRA NEW AGE           49:27
  243 SM40    52   346 COSTANTINO Giuseppe 1977 BA704 ASD PER ASPERA AD ASTRA BARI PACEMAKER           49:27
  244 SM60     9    45 PRIMAVERA Vito 1957 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA           49:28
  245 SF40     6    92 RICCIONI Milena 1973 BA029 A.A.'E. MANZARI' CASAMASSIMA           49:29
  246 SM40    53    50 CHIARAPPA Giovanni 1974 BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO           49:32
  247 SF     3   230 DE TOMMASO Mariantoniet 1987 BA521 A.S. DOF AMATORI TURI           49:34
  248 SM55    23   345 VALENTE Nicola Giuseppe 1960 BA700 A.S.D. NADIR ON THE ROAD - PUT           49:37
  249 SM60    10    68 SANSOLINO Vito 1956 BA025 A.S. AMATORI PUTIGNANO           49:40
  250 SM35    29   443 VALENTINI Andrea Antoni 1980 BA726 BITONTO SPORTIVA MILITARI           49:41
  251 SM60    11   144 LOCONSOLE Costanzo 1957 BA052 BARI ROAD RUNNERS CLUB           49:43
  252 SM55    24   283 IANNELLI Pasquale 1960 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO           49:46
  253 SM40    54   513 CAMPANILE Gianluca 1976 BA744 ASD ATLETICO RUTIGLIANO           49:51
  254 SM45    45   138 PERRINI Domenico 1971 BA049 G.S.P. III REGIONE AEREA BARI MILITARI           49:52
  255 SF40     7    14 MARCHESANO Francesca 1975 BA005 AMATORI ATL. ACQUAVIVA MILITARI           49:57
  256 SM    27   430 BAVARO Gionata 1990 BA726 BITONTO SPORTIVA MILITARI           50:01
  257 SM60    12   333 SANTAMARIA Vito Leonard 1957 BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO           50:02
  258 AGM     7    48 TUTINO Giuseppe 1998 BA011 A.S. ATLETICA CASTELLANA           50:05
  259 SF55     1   408 CEA Vincenza 1961 BA719 RUNNERS DEL LEVANTE           50:07
  260 SF     4   455 DIANA Chiara 1984 BA729 A.S.D.  LA FENICE           50:07
  261 SM60    13   282 GIGANTE Raffaele 1955 BA550 AVIS IN CORSA CONVERSANO           50:12
