| Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
| 1 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA | BA | | 418 | 17 |
| 2 | BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | BA | | 215 | 9 |
| 3 | BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO | BA | | 180 | 7 |
| 4 | BA007 CUS BARI | BA | | 125 | 5 |
| 5 | BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO | BA | | 92 | 4 |
| 6 | BA023 ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | BA | | 72 | 3 |
| 7 | BA545 AMATORI ATLETICA TRIGGIANO | BA | | 71 | 3 |
| CLASSIFICA SOCIETA GIOVANILE FEMMINILE |
| Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
| 1 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA | BA | | 209 | 8 |
| 2 | BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | BA | | 167 | 6 |
| 3 | BA007 CUS BARI | BA | | 138 | 5 |
| 4 | BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO | BA | | 56 | 2 |
| 5 | BA545 AMATORI ATLETICA TRIGGIANO | BA | | 54 | 2 |
| 6 | BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO | BA | | 53 | 2 |
| 7 | BA047 NUOVA ATL. FEMM. ACQUAVIVA | BA | | 30 | 1 |
| Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
| 1 | BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | BA | | 111 | 4 |
| 2 | BA007 CUS BARI | BA | | 28 | 1 |
| 3 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA | BA | | 26 | 1 |
| Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
| 1 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA | BA | | 196 | 8 |
| 2 | BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | BA | | 115 | 5 |
| 3 | BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO | BA | | 18 | 1 |
| Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
| 1 | BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO | BA | | 84 | 3 |
| 2 | BA023 ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA | BA | | 72 | 3 |
| 3 | BA545 AMATORI ATLETICA TRIGGIANO | BA | | 51 | 2 |
| 4 | BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO | BA | | 25 | 1 |
| 5 | BA007 CUS BARI | BA | | 23 | 1 |
| 6 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA | BA | | 20 | 1 |
| Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
| 1 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA | BA | | 51 | 2 |
| 2 | BA047 NUOVA ATL. FEMM. ACQUAVIVA | BA | | 30 | 1 |
| 3 | BA007 CUS BARI | BA | | 29 | 1 |
| 4 | BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | BA | | 28 | 1 |
| 5 | BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO | BA | | 27 | 1 |
| Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
| 1 | BA007 CUS BARI | BA | | 102 | 4 |
| 2 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA | BA | | 70 | 3 |
| 3 | BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO | BA | | 49 | 2 |
| 4 | BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | BA | | 49 | 2 |
| 5 | BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO | BA | | 24 | 1 |
| Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
| 1 | BA007 CUS BARI | BA | | 56 | 2 |
| 2 | BA545 AMATORI ATLETICA TRIGGIANO | BA | | 54 | 2 |
| 3 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA | BA | | 49 | 2 |
| 4 | BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | BA | | 28 | 1 |
| 5 | BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO | BA | | 25 | 1 |
| Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
| 1 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA | BA | | 132 | 5 |
| 2 | BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO | BA | | 72 | 3 |
| 3 | BA057 ATHLETIC MARATHON SANTERAMO | BA | | 51 | 2 |
| 4 | BA545 AMATORI ATLETICA TRIGGIANO | BA | | 20 | 1 |
| Clas. | Società | Prov. | Comune | Punti | |
| 1 | BA093 ATLETIC CLUB ALTAMURA | BA | | 83 | 3 |
| 2 | BA020 FIAMMA OLIMPIA PALO | BA | | 29 | 1 |
| 3 | BA599 RUNNING PEOPLE NOICATTARO | BA | | 28 | 1 |
| 4 | BA007 CUS BARI | BA | | 25 | 1 |
|
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |