| 600 m (Corsa campestre) - Esordienti B M |
| Serie 1 | Data: 21/03/2010 |
| Class. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Punteggio |
| 1 | 80 | Lorusso Davide | 2002 | EM | BA093 Athletic Club Altamura | 30 |
| 2 | 457 | Tortorelli Carlo | 2001 | EM | BA093 Athletic Club Altamura | 29 |
| 3 | 246 | Pepe Francesco | 2003 | EM | BA093 Athletic Club Altamura | 28 |
| 4 | 601 | Casamassima Bruno | 2002 | EM | BA093 Athletic Club Altamura | 27 |
| 5 | 73 | Colonna Pietro | 2001 | EM | BA093 Athletic Club Altamura | 26 |
| 6 | 266 | Perrone Giovanni | 2002 | EM | BA057 Athletic Marathon Santeramo | 25 |
| 7 | 160 | Loporcaro Giovanni | 2002 | EM | BA093 Athletic Club Altamura | 24 |
| 8 | 280 | D'Ambrosio Vito | 2001 | EM | BA057 Athletic Marathon Santeramo | 23 |
| 9 | 60 | Cassano Andrea | 2001 | EM | BA007 CUS Bari | 22 |
| 10 | 262 | Ruscigno Cristian | 2002 | EM | BA057 Athletic Marathon Santeramo | 21 |
| 11 | 27 | Bruno Gianluca | 2001 | EM | BA093 Athletic Club Altamura | 20 |
| 12 | 277 | Volpe Angelo Raffaele | 2001 | EM | BA057 Athletic Marathon Santeramo | 19 |
| 13 | 281 | Tiburnino Daniele | 2001 | EM | BA057 Athletic Marathon Santeramo | 18 |
| 14 | 271 | Digirolamo Daniele | 2003 | EM | BA057 Athletic Marathon Santeramo | 17 |
| 15 | 261 | Caponio Pasquale | 2002 | EM | BA057 Athletic Marathon Santeramo | 16 |
| 16 | 264 | Cacciapaglia Filippo | 2001 | EM | BA057 Athletic Marathon Santeramo | 15 |
| 600 m (Corsa campestre) - Esordienti A M |
| Serie 1 | Data: 21/03/2010 |
| Class. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Punteggio |
| 1 | 283 | Laudadio Gianvito | 1999 | EM | BA599 Running People Noicattaro | 30 |
| 2 | 56 | Cacciapaglia Claudio | 2000 | EM | BA007 CUS Bari | 29 |
| 3 | 65 | Giordano Davide | 2000 | EM | BA007 CUS Bari | 28 |
| 4 | 51 | Langella Awol | 2000 | EM | BA007 CUS Bari | 27 |
| 5 | 282 | Zullo Giampiero | 1999 | EM | BA057 Athletic Marathon Santeramo | 26 |
| 6 | 380 | Vicenti Arcangelo | 2000 | EM | BA093 Athletic Club Altamura | 25 |
| 7 | 260 | Mercadante Nicolo' | 2000 | EM | BA093 Athletic Club Altamura | 24 |
| 8 | 1115 | Laterza Daniele | 2000 | EM | BA093 Athletic Club Altamura | 23 |
| 9 | 283 | Digirolamo Valerio | 1999 | EM | BA057 Athletic Marathon Santeramo | 22 |
| 10 | 6 | Geronimo Stefano | 1999 | EM | BA020 Fiamma Olimpia Palo | 21 |
| 11 | 155 | Delizotti Antonio | 2000 | EM | BA020 Fiamma Olimpia Palo | 20 |
| 12 | 78 | Direnzo Michele | 2000 | EM | BA093 Athletic Club Altamura | 19 |
| 13 | 426 | Vicenti Pasquale | 2000 | EM | BA093 Athletic Club Altamura | 18 |
| 14 | 233 | Berloco Claudio | 2000 | EM | BA093 Athletic Club Altamura | 17 |
| 15 | 75 | Ungaro Gabriele | 1999 | EM | BA007 CUS Bari | 16 |
| 16 | 286 | Giamperuzzi Leonardo | 2000 | EM | BA057 Athletic Marathon Santeramo | 15 |
| 17 | 287 | Bonatesta Andrea | 1999 | EM | BA057 Athletic Marathon Santeramo | 14 |
| 18 | 288 | Masiello Leonardo | 2000 | EM | BA057 Athletic Marathon Santeramo | 13 |
| 19 | 417 | Barberio Rocco | 2000 | EM | BA057 Athletic Marathon Santeramo | 12 |
| Rit. | 218 | Laterza Antonio | 2000 | EM | BA093 Athletic Club Altamura | 0 |
| 1200 m (Corsa campestre) - Ragazzi |
| Serie 1 | Data: 21/03/2010 |
| Class. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Punteggio |
| 1 | 210 | Lorusso Mirko | 1997 | RM | BA093 Athletic Club Altamura | 30 |
| 2 | 23 | Berloco Angelo | 1997 | RM | BA093 Athletic Club Altamura | 29 |
| 3 | 46 | Palmirotta Elio | 1998 | RM | BA023 Atletica Giovanile Acquaviva | 28 |
| 4 | 364 | Caponio Angelo | 1997 | RM | BA057 Athletic Marathon Santeramo | 27 |
| 5 | 365 | Lozitiello Osvaldo | 1997 | RM | BA057 Athletic Marathon Santeramo | 26 |
| 6 | 614 | Mola Vincenzo Francesco | 1997 | RM | BA545 Amatori Atletica Triggiano | 25 |
| 7 | 1111 | Barbieri Giuseppe | 1997 | RM | BA093 Athletic Club Altamura | 24 |
| 8 | 34 | Laterza Lorenzo | 1997 | RM | BA093 Athletic Club Altamura | 23 |
| 9 | 194 | Dambrosio Michele | 1997 | RM | BA093 Athletic Club Altamura | 22 |
| 10 | 54 | Barbieri Edoardo | 1997 | RM | BA007 CUS Bari | 21 |
| 11 | 366 | Ruscigno Mirko | 1998 | RM | BA057 Athletic Marathon Santeramo | 20 |
| 12 | 46 | Ninivaggi Lorenzo | 1997 | RM | BA093 Athletic Club Altamura | 19 |
| 13 | 367 | Volpe Vito Antonio Giuseppe | 1998 | RM | BA057 Athletic Marathon Santeramo | 18 |
| 14 | 84 | Tetro Nicola | 1997 | RM | BA007 CUS Bari | 17 |
| 15 | 65 | Bruno Giuseppe | 1998 | RM | BA093 Athletic Club Altamura | 16 |
| 16 | 1113 | De Palma Vito | 1998 | RM | BA093 Athletic Club Altamura | 15 |
| 17 | 97 | Gesualdo Vito | 1997 | RM | BA093 Athletic Club Altamura | 14 |
| 18 | 71 | Lorusso Paolo | 1998 | RM | BA007 CUS Bari | 13 |
| 19 | 373 | Zullo Gianluca | 1998 | RM | BA057 Athletic Marathon Santeramo | 12 |
| 20 | 198 | Ragone Domenico | 1997 | RM | BA093 Athletic Club Altamura | 11 |
| 21 | 1136 | Bongallino Gianluca | 1997 | RM | BA057 Athletic Marathon Santeramo | 10 |
| 1800 m (Corsa campestre) - Cadetti |
| Serie 1 | Data: 21/03/2010 |
| Class. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Punteggio |
| 1 | 6 | Vallarelli Paolo | 1995 | CM | BA545 Amatori Atletica Triggiano | 30 |
| 2 | 672 | Gagliardi Giacomo | 1995 | CM | BA020 Fiamma Olimpia Palo | 29 |
| 3 | 15 | Pepe Giuseppe | 1995 | CM | BA020 Fiamma Olimpia Palo | 28 |
| 4 | 46 | Locorriere Alessio | 1996 | CM | BA020 Fiamma Olimpia Palo | 27 |
| 5 | 64 | Minerva Vito | 1995 | CM | BA020 Fiamma Olimpia Palo | 26 |
| 6 | 41 | Cosmo Fausto | 1995 | CM | BA023 Atletica Giovanile Acquaviva | 25 |
| 7 | 5 | Caputo Gabriele | 1995 | CM | BA020 Fiamma Olimpia Palo | 24 |
| 8 | 164 | D'Aprile Massimo | 1996 | CM | BA541 Alteatletica Altamura | 23 |
| 9 | 628 | Colucci Vito Antonio | 1996 | CM | BA599 Running People Noicattaro | 22 |
| 10 | 1336 | Zullo Alessandro | 1996 | CM | BA057 Athletic Marathon Santeramo | 21 |
| 11 | 44 | Mastrorocco Antonio | 1996 | CM | BA023 Atletica Giovanile Acquaviva | 20 |
| 12 | 45 | Mele Costantino | 1996 | CM | BA023 Atletica Giovanile Acquaviva | 19 |
| 13 | 130 | Sblendorio Nicola | 1996 | CM | BA020 Fiamma Olimpia Palo | 18 |
| 14 | 58 | Barbieri Alessandro | 1995 | CM | BA007 CUS Bari | 17 |
| 15 | 80 | Traversa Gabriele | 1995 | CM | BA545 Amatori Atletica Triggiano | 16 |
| 16 | 1107 | Petronella Francesco | 1995 | CM | BA093 Athletic Club Altamura | 15 |
| 17 | 64 | Siciliano Alessandro | 1996 | CM | BA007 CUS Bari | 14 |
| 18 | 630 | Martire Francesco | 1996 | CM | BA599 Running People Noicattaro | 13 |
| 19 | 63 | Preverin Ganesh | 1996 | CM | BA545 Amatori Atletica Triggiano | 12 |
| 20 | 477 | Rubino Luca Elliot | 1996 | CM | BA545 Amatori Atletica Triggiano | 11 |
| 21 | 1129 | Bruno Sebastian | 1996 | CM | BA093 Athletic Club Altamura | 10 |
| 22 | 1339 | Digirolamo Mirko | 1995 | CM | BA057 Athletic Marathon Santeramo | 9 |
| 23 | 86 | Ciccimarra Nicola | 1996 | CM | BA093 Athletic Club Altamura | 8 |