
| 50 m - Esordienti M | |||||||
| Serie 1 | Data: 06/09/2009 | ||||||
| Class. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 246 | Lorusso Paolo | 1998 | EM | CUS Bari | 8.1 |
| 2 | 1 | 141 | Girardi Luca | 2000 | EM | Amatori Atletica Triggiano | 8.3 |
| 3 | 6 | 277 | Giordano Davide | 2000 | EM | CUS Bari | 8.7 |
| 4 | 2 | 919 | Rizzi Tobia | 2000 | EM | CUS Bari | 9.2 |
| 5 | 4 | 178 | Direnzo Michele | 2000 | EM | Athletic Club Altamura | 9.5 |
| Serie 2 | Data: 06/09/2009 | ||||||
| Class. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 444 | Laterza Antonio | 2000 | EM | Athletic Club Altamura | 8.7 |
| 2 | 4 | 1201 | Giampietruzzi Leonardo | 2000 | EM | Athletic Marathon Santeramo | 9.1 |
| 3 | 3 | 167 | Vicenti Pasquale | 2000 | EM | Athletic Club Altamura | 9.4 |
| 4 | 2 | 1136 | D'Ambrosio Vito | 2001 | EM | Athletic Marathon Santeramo | 9.8 |
| Serie 3 | Data: 06/09/2009 | ||||||
| Class. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 217 | Bruno Gianluca | 2001 | EM | Athletic Club Altamura | 9.4 |
| 2 | 4 | 175 | Casamassima Bruno | 2002 | EM | Athletic Club Altamura | 9.4 |
| 3 | 5 | 128 | Colonna Piero | 2001 | EM | Athletic Club Altamura | 9.6 |
| 4 | 6 | 165 | Pepe Francesco | 2003 | EM | Athletic Club Altamura | 9.7 |
| 50 m hs - Esordienti M | |||||||
| Serie 1 | Data: 06/09/2009 | ||||||
| Class. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 246 | Lorusso Paolo | 1998 | EM | CUS Bari | 9.9 |
| 2 | 3 | 571 | Rizzi Mattia | 1998 | EM | CUS Bari | 10.1 |
| 3 | 4 | 205 | Misino Francesco | 1998 | EM | Euratletica Bisceglie | 10.9 |
| 4 | 2 | 277 | Giordano Davide | 2000 | EM | CUS Bari | 11.1 |
| 600 m - Esordienti M | |||||||
| Serie 1 | Data: 06/09/2009 | ||||||
| Class. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 87 | Loconsole Luigi | 1998 | EM | Fiamma Olimpia Palo | 1:52.0 |
| 2 | 1 | 1135 | Ruscigno Mirko | 1998 | EM | Athletic Marathon Santeramo | 2:02.1 |
| 3 | 1 | 180 | Lorusso Davide | 2002 | EM | Athletic Club Altamura | 2:03.5 |
| 4 | 1 | 144 | Cacciapaglia Claudio | 2000 | EM | CUS Bari | 2:04.4 |
| 5 | 1 | 67 | Labombarda Paolo | 1998 | EM | A.S. Olimpia Club | 2:09.5 |
| 6 | 1 | 369 | Laterza Daniele | 2000 | EM | Athletic Club Altamura | 2:17.2 |
| 7 | 1 | 347 | Bruno Giuseppe | 1998 | EM | Athletic Club Altamura | 2:21.8 |
| 8 | 1 | 8 | Vicenti Arcangelo | 2000 | EM | Athletic Club Altamura | 2:23.9 |
| 9 | 1 | 62 | Spadavecchia Federico | 2000 | EM | A.S. Olimpia Club | 2:26.8 |
| Lancio del vortex - Esordienti M | |||||||
| Serie 1 |
Data: 06/09/2009 | ||||||
| Class. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | |
| 1 | Rossini Fabio | 1998 | EM | CUS Bari | 33.24 | ||
| 2 | Cacciapaglia Claudio | 2000 | EM | CUS Bari | 27.09 | ||
| 3 | Rizzi Mattia | 1998 | EM | CUS Bari | 25.89 | ||
| 4 | Rizzi Tobia | 2000 | EM | CUS Bari | 20.64 | ||
| 5 | D'Ambrosio Vito | 2001 | EM | Athletic Marathon Santeramo | 20.06 | ||
| 6 | Girardi Luca | 2000 | EM | Amatori Atletica Triggiano | 15.43 | ||
| 7 | Giampietruzzi Leonardo | 2000 | EM | Athletic Marathon Santeramo | 15.27 | ||
| Marcia km 1 - Esordienti M | |||||||
| Serie 1 | Data: 27/09/2009 | ||||||
| Class. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 155 | Delizotti Antonio | 2000 | EM | Fiamma Olimpia Palo | 5:34.3 |
| 2 | 1 | 54 | Casanova Domenico | 1998 | EM | Athletic Club Altamura | 5:37.1 |
| 3 | 1 | 94 | Lorusso Davide | 2002 | EM | Athletic Club Altamura | 5:46.3 |
| 4 | 1 | 64 | Labombarda Paolo | 1998 | EM | A.S. Olimpia Club | 5:47.2 |
| 5 | 1 | 77 | Colonna Graziano | 2000 | EM | Athletic Club Altamura | 5:47.6 |
| 6 | 1 | 162 | Ventola Walter | 1999 | EM | Fiamma Olimpia Palo | 6:02.7 |
| 7 | 1 | 72 | Spadavecchia Federico | 2000 | EM | A.S. Olimpia Club | 6:03.9 |
| 8 | 1 | 1337 | Ruscigno Mirko | 1998 | EM | Athletic Marathon Santeramo | 6:44.4 |
| 9 | 1 | 1336 | Volpe Vito | 1998 | EM | Athletic Marathon Santeramo | 7:04.2 |
| 10 | 1 | 1339 | D'Ambrosio Vito | 2001 | EM | Athletic Marathon Santeramo | 7:15.5 |
| Marcia km 1 - Esordienti M | |||||||
| Serie 1 | Data: 06/09/2009 | ||||||
| Class. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 335 | Didio Giovanni | 1998 | EM | Ecosport SB 2000 Monte Asc | 5:32.8 |
| 2 | 1 | 179 | Casanova Domenico | 1998 | EM | Athletic Club Altamura | 5:50.9 |
| 3 | 1 | 155 | Delizotti Antonio | 2000 | EM | Fiamma Olimpia Palo | 5:52.8 |
| 4 | 1 | 120 | Colonna Graziano | 2000 | EM | Athletic Club Altamura | 5:53.2 |
| 5 | 1 | 291 | Albanese Vitangelo | 1999 | EM | Fiamma Olimpia Palo | 6:15.4 |
| Salto in alto - Esordienti M | |||||||
| Serie |
Data: 06/09/2009 | ||||||
| Class. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | |
| 1 | 1 | Misino Francesco | 1998 | EM | Euratletica Bisceglie | 0.90 | |
| 50 m - Esordienti F | |||||||
| Serie 1 | Data: 06/09/2009 | ||||||
| Class. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 25 | Gelao Fabiana | 1999 | EF | CUS Bari | 7.7 |
| 2 | 3 | 26 | Cassano Claudia | 1998 | EF | CUS Bari | 7.8 |
| 3 | 4 | 13 | Cifarelli Giorgia | 1998 | EF | Amatori Atletica Triggiano | 8.1 |
| 4 | 5 | 176 | Casanova Marialucia | 2000 | EF | Athletic Club Altamura | 8.9 |
| Serie 2 | Data: 06/09/2009 | ||||||
| Class. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 98 | Tedesco Claudia | 2000 | EF | CUS Bari | 8.5 |
| 2 | 5 | 154 | Nardi Miriam | 2001 | EF | CUS Bari | 8.8 |
| 3 | 2 | 195 | Viscanti Antonella | 2001 | EF | Athletic Club Altamura | 10.2 |
| 50 m hs - Esordienti F | |||||||
| Serie 1 | Data: 06/09/2009 | ||||||
| Class. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 25 | Gelao Fabiana | 1999 | EF | CUS Bari | 8.9 |
| 2 | 3 | 26 | Cassano Claudia | 1998 | EF | CUS Bari | 9.0 |
| 3 | 4 | 13 | Cifarelli Giorgia | 1998 | EF | Amatori Atletica Triggiano | 9.4 |
| 4 | 2 | 918 | Tedesco Claudia | 2000 | EF | CUS Bari | 10.2 |
| 600 m - Esordienti F | |||||||
| Serie 1 | Data: 06/09/2009 | ||||||
| Class. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 128 | Ricciardiello Maria Teresa | 1999 | EF | CUS Bari | 2:01.4 |
| 2 | 1 | 1203 | Giampietruzzi Angela | 1998 | EF | Athletic Marathon Santeramo | 2:13.4 |
| 3 | 1 | 287 | Spilotros Stella | 1998 | EF | CUS Bari | 2:16.9 |
| 4 | 1 | 20 | Pinto Lucia | 2001 | EF | Athletic Club Altamura | 2:17.3 |
| Lancio del vortex - Esordienti F | |||||||
| Serie 1 |
Data: 06/09/2009 | ||||||
| Class. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | |
| 1 | Nardi Miriam | 2001 | EF | CUS Bari | 22.00 | ||
| 2 | Ricciardiello Maria Teresa | 1999 | EF | CUS Bari | 18.39 | ||
| 3 | Spilotros Stella | 1998 | EF | CUS Bari | 15.52 | ||
| Marcia km 1 - Esordienti F | |||||||
| Serie 1 | Data: 27/09/2009 | ||||||
| Class. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 153 | Fiorentini Francesca | 2000 | EF | A.S. Olimpia Club | 6:04.5 |
| 2 | 1 | 378 | Traversa Barbara | 1999 | EF | Amatori Atletica Triggiano | 6:07.4 |
| 3 | 1 | 58 | Dimita Anna Pia | 1998 | EF | Athletic Marathon Santeramo | 6:16.3 |
| 4 | 1 | 928 | Spilotros Stella | 1998 | EF | CUS Bari | 6:35.7 |
| 5 | 1 | 61 | Angelillo Anna | 1998 | EF | Athletic Marathon Santeramo | 6:40.3 |
| 6 | 1 | 920 | Cassano Claudia | 1998 | EF | CUS Bari | 6:47.1 |
| 7 | 1 | 155 | Iannone Carla | 1998 | EF | A.S. Olimpia Club | 7:00.8 |
| 8 | 1 | 154 | Chirenti Fulvia | 1999 | EF | A.S. Olimpia Club | 7:03.7 |
| 9 | 1 | 922 | Sgobba Sabrina | 1999 | EF | CUS Bari | 7:16.3 |
| 10 | 1 | 1331 | Ciccarone Alessia | 1998 | EF | Athletic Marathon Santeramo | 7:39.5 |
| Marcia km 1 - Esordienti F | |||||||
| Serie 1 | Data: 06/09/2009 | ||||||
| Class. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 378 | Traversa Barbara | 1999 | EF | Amatori Atletica Triggiano | 6:15.6 |
| 2 | 1 | 1202 | Dimita Anna Pia | 1998 | EF | Athletic Marathon Santeramo | 6:46.1 |
| 3 | 1 | 68 | Iannone Carla | 1998 | EF | A.S. Olimpia Club | 6:51.9 |
| 4 | 1 | 73 | Chirenti Fulvia | 1999 | EF | A.S. Olimpia Club | 6:56.3 |
| 5 | 1 | 55 | Ditaranto Carla | 1999 | EF | Euroatletica 96 Basilicata | 8:10.1 |
| 1000 m - Ragazzi | |||||||
| Serie 1 | Data: 27/09/2009 | ||||||
| Class. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 78 | Lorusso Mirko | 1997 | RM | Athletic Club Altamura | 3:03.1 |
| 2 | 1 | 91 | Basilio Michele | 1996 | RM | Ecosport SB 2000 Monte Asc | 3:09.4 |
| 3 | 1 | 571 | Barbieri Edoardo | 1997 | RM | CUS Bari | 3:20.8 |
| 4 | 1 | 81 | Laterza Lorenzo | 1997 | RM | Athletic Club Altamura | 3:32.1 |
| 5 | 1 | 493 | Dambrosio Michele | 1997 | RM | Athletic Club Altamura | 3:43.0 |
| 6 | 1 | 71 | Chirenti Luigi | 1997 | RM | A.S. Olimpia Club | 3:47.3 |
| 60 m - Ragazzi | |||||||
| Serie 1 | Data: 27/09/2009 | ||||||
| Class. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 484 | Trotta Renato | 1996 | RM | ASD Nuova Atletica Giovinazzo | 8.5 |
| 2 | 3 | 73 | Barbieri Giuseppe | 1997 | RM | Athletic Club Altamura | 9.9 |
| 3 | 5 | 34 | Piscitelli Rocco | 1997 | RM | Atletica Giovanile Triggiano Bari | 10.1 |
| 4 | 2 | 477 | Rubino Luca | 1996 | RM | Amatori Atletica Triggiano | 10.3 |
| Serie 2 | Data: 27/09/2009 | ||||||
| Class. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 6 | 93 | Cilla Fabio | 1996 | RM | Ecosport SB 2000 Monte Asc | 8.0 |
| 2 | 2 | 930 | Rossini Nicolo' | 1996 | RM | Amatori Atletica Triggiano | 8.1 |
| 3 | 3 | 888 | Mastrorocco Antonio | 1996 | RM | Atletica Giovanile Acquaviva | 8.5 |
| 4 | 4 | 144 | Papapicco Giuseppe | 1996 | RM | CUS Bari | 8.8 |
| 5 | 5 | 33 | Berloco Angelo | 1997 | RM | Athletic Club Altamura | 9.1 |
| 6 | 1 | Colucci Francesco Giuseppe | 1997 | RM | Alteratletica Locorotondo | 9.4 | |
| 60 m hs (h. 0.60) - Ragazzi | |||||||
| Serie 1 | Data: 27/09/2009 | ||||||
| Class. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 246 | Siciliano Alessandro | 1996 | RM | CUS Bari | 10.0 |
| 2 | 4 | 614 | Mola Vincenzo | 1997 | RM | Amatori Atletica Triggiano | 10.1 |
| 3 | 2 | 888 | Mastrorocco Antonio | 1996 | RM | Atletica Giovanile Acquaviva | 10.3 |
| 4 | 6 | 484 | Trotta Renato | 1996 | RM | ASD Nuova Atletica Giovinazzo | 11.4 |
| 5 | 5 | 277 | Tetro Nicola | 1997 | RM | CUS Bari | 11.8 |
| 6 | 1 | 14 | Mirizzi Marco | 1997 | RM | Amatori Atletica Triggiano | 13.8 |
| Lancio del vortex - Ragazzi | |||||||
| Serie 1 |
Data: 27/09/2009 | ||||||
| Class. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | |
| 1 | Papapicco Giuseppe | 1996 | RM | CUS Bari | 44.35 | ||
| 2 | Rossini Nicolo' | 1996 | RM | Amatori Atletica Triggiano | 44.00 | ||
| 3 | Tetro Nicola | 1997 | RM | CUS Bari | 43.46 | ||
| 4 | Mola Vincenzo | 1997 | RM | Amatori Atletica Triggiano | 41.75 | ||
| 5 | Mirizzi Marco | 1997 | RM | Amatori Atletica Triggiano | 24.23 | ||
| 6 | Fiorentini Raffaele | 1997 | RM | A.S. Olimpia Club | 20.22 | ||
| 7 | Piscitelli Rocco | 1997 | RM | Atletica Giovanile Triggiano Bari | 17.45 | ||
| Marcia km 2 - Ragazzi | |||||||
| Serie 1 | Data: 27/09/2009 | ||||||
| Class. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 190 | Angelini Gregorio | 1996 | RM | Alteratletica Locorotondo | 9:59.9 |
| 2 | 1 | Sblendorio Nicola | 1996 | RM | Fiamma Olimpia Palo | 10:20.2 | |
| 3 | 1 | Ninivaggi Lorenzo | 1997 | RM | Athletic Club Altamura | 12:59.3 | |
| 4 | 1 | Ragone Domenico | 1997 | RM | Athletic Club Altamura | 14:25.7 | |
| Salto in alto - Ragazzi | |||||||
| Serie |
Data: 27/09/2009 | ||||||
| Class. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | |
| 1 | Cilla Fabio | 1996 | RM | Ecosport SB 2000 Monte Asc | 1.40 | ||
| 2 | Siciliano Alessandro | 1996 | RM | CUS Bari | 1.37 | ||
| 3 | Rubino Luca | 1996 | RM | Amatori Atletica Triggiano | 1.15 | ||
| 1000 m - Ragazze | |||||||
| Serie 1 | Data: 27/09/2009 | ||||||
| Class. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 192 | Barbieri Marica | 1996 | RF | Atletica Giovanile Acquaviva | 3:18.7 |
| 2 | 1 | 90 | Cannito Giovanna | 1996 | RF | Athletic Club Altamura | 4:40.0 |
| 60 m - Ragazze | |||||||
| Serie 1 | Data: 27/09/2009 | ||||||
| Class. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 1135 | Digirolamo Miriana | 1997 | RF | Athletic Marathon Santeramo | 9.4 |
| 2 | 2 | 3 | Sifanno Giorgia | 1997 | RF | Atletica Giovanile Triggiano Bari | 9.6 |
| 3 | 4 | 18 | Strambelli Daniela | 1997 | RF | Atletica Giovanile Triggiano Bari | 9.9 |
| 4 | 3 | 287 | Gintili Giorgia | 1997 | RF | CUS Bari | 10.2 |
| Serie 2 | Data: 27/09/2009 | ||||||
| Class. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 245 | Scarangella Marta | 1996 | RF | Euratletica Bisceglie | 9.1 |
| 2 | 4 | 77 | Mallardi Marta | 1997 | RF | CUS Bari | 9.3 |
| 3 | 2 | 374 | Girardi Delia | 1997 | RF | Amatori Atletica Triggiano | 9.7 |
| 4 | 5 | 71 | Monopoli Alessandra | 1997 | RF | Euratletica Bisceglie | 10.1 |
| 60 m hs (h. 0.60) - Ragazze | |||||||
| Serie 1 | Data: 27/09/2009 | ||||||
| Class. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 245 | Scarangella Marta | 1996 | RF | Euratletica Bisceglie | 10.7 |
| 2 | 3 | 375 | Girardi Bianca | 1996 | RF | Amatori Atletica Triggiano | 10.8 |
| 3 | 4 | 77 | Mallardi Marta | 1997 | RF | CUS Bari | 11.5 |
| 4 | 6 | 71 | Monopoli Alessandra | 1997 | RF | Euratletica Bisceglie | 13.3 |
| 5 | 5 | 90 | Casamassima Flavia | 1996 | RF | A.S. Olimpia Club | 13.7 |
| Lancio del vortex - Ragazze | |||||||
| Serie 1 |
Data: 27/09/2009 | ||||||
| Class. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | |
| 1 | Girardi Delia | 1997 | RF | Amatori Atletica Triggiano | 36.30 | ||
| 2 | Sifanno Giorgia | 1997 | RF | Atletica Giovanile Triggiano Bari | 26.95 | ||
| 3 | Digirolamo Miriana | 1997 | RF | Athletic Marathon Santeramo | 24.03 | ||
| Marcia km 2 - Ragazze | |||||||
| Serie 1 | Data: 27/09/2009 | ||||||
| Class. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 397 | Albanese Annasara | 1997 | RF | Fiamma Olimpia Palo | 13:17.2 |
| Salto in alto - Ragazze | |||||||
| Serie |
Data: 27/09/2009 | ||||||
| Class. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | |
| 1 | Girardi Bianca | 1996 | RF | Amatori Atletica Triggiano | 1.32 | ||
| 100 m hs (h. 0.84) - Cadetti | |||||||
| Serie 1 | Data: 06/09/2009 | ||||||
| Class. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 26 | Belviso Francesco | 1994 | CM | Amatori Atletica Triggiano | 14.6 |
| 2 | 4 | 147 | Graziani Roberto | 1995 | CM | Euratletica Bisceglie | 16.3 |
| 3 | 2 | 198 | Misino Giuseppe | 1995 | CM | Euratletica Bisceglie | 18.9 |
| 1000 m - Cadetti | |||||||
| Serie 1 | Data: 06/09/2009 | ||||||
| Class. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 970 | Sfregola Gioacchino | 1995 | CM | Athletic Team Barletta | 3:02.6 |
| 2 | 1 | 191 | Pepe Giuseppe | 1995 | CM | Fiamma Olimpia Palo | 3:06.7 |
| 3 | 1 | 64 | Caputo Gabriele | 1995 | CM | Fiamma Olimpia Palo | 3:12.7 |
| 2000 m - Cadetti | |||||||
| Serie 1 | Data: 27/09/2009 | ||||||
| Class. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 191 | Pepe Giuseppe | 1995 | CM | Fiamma Olimpia Palo | 6:36.7 |
| 2 | 1 | 240 | Adriani Francesco | 1995 | CM | Alteatletica Altamura | 6:50.8 |
| 3 | 1 | 181 | Minerva Vito | 1995 | CM | Fiamma Olimpia Palo | 6:57.0 |
| 4 | 1 | 152 | Marone Gianluca | 1995 | CM | Ecosport SB 2000 Monte Asc | 7:09.5 |
| 5 | 1 | 73 | Rubino Michael | 1994 | CM | Amatori Atletica Triggiano | 7:54.7 |
| 6 | 1 | 539 | Coviello Corradino | 1994 | CM | CUS Bari | 8:22.7 |
| 300 m - Cadetti | |||||||
| Serie 1 | Data: 27/09/2009 | ||||||
| Class. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 1203 | Scaramuzzi Gabriele | 1995 | CM | Athletic Marathon Santeramo | 48.2 |
| 2 | 4 | 1338 | Ciccarone Rocco | 1994 | CM | Athletic Marathon Santeramo | 51.7 |
| Serie 2 | Data: 27/09/2009 | ||||||
| Class. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 125 | Scardigno Mauro | 1995 | CM | Euratletica Bisceglie | 37.7 |
| 2 | 4 | 182 | Fortunato Vito | 1994 | CM | Atletica Giovanile Acquaviva | 42.1 |
| 3 | 2 | 41 | Caputo Gabriele | 1995 | CM | Fiamma Olimpia Palo | 42.2 |
| 4 | 5 | 52 | Caradonna Francesco | 1994 | CM | Amatori Atletica Triggiano | 43.3 |
| 5 | 6 | 72 | Bruno Saverio | 1994 | CM | Athletic Club Altamura | 45.6 |
| 300 m hs (h. 0.76) - Cadetti | |||||||
| Serie 1 | Data: 27/09/2009 | ||||||
| Class. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 36 | Graziani Roberto | 1995 | CM | Euratletica Bisceglie | 45.6 |
| 2 | 2 | 172 | Pepe Giuliano | 1995 | CM | Ecosport SB 2000 Monte Asc | 47.7 |
| 3 | 4 | 183 | Misino Giuseppe | 1995 | CM | Euratletica Bisceglie | 52.9 |
| 80 m - Cadetti | |||||||
| Serie 1 | Data: 06/09/2009 | ||||||
| Class. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 457 | Zibisco Antonio | 1994 | CM | Amatori Atletica Triggiano | 9.0 |
| 2 | 2 | 1321 | Fazio Vincenzo | 1994 | CM | Atletica Giovanile Acquaviva | 9.3 |
| 3 | 4 | 21 | Di Pace Federico | 1994 | CM | Athletic Team Barletta | 9.5 |
| 4 | 5 | 1301 | Dinielli Enrico | 1994 | CM | Atletica Giovanile Acquaviva | 9.6 |
| 5 | 6 | 47 | Scardigno Mauro | 1995 | CM | Euratletica Bisceglie | 10.2 |
| 6 | 1 | 392 | Traversa Gabriele | 1995 | CM | Amatori Atletica Triggiano | 10.9 |
| Serie 2 | Data: 06/09/2009 | ||||||
| Class. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 1302 | Cassano Luca Antonio | 1995 | CM | Atletica Giovanile Acquaviva | 10.3 |
| 2 | 4 | 448 | Bruno Saverio | 1994 | CM | Athletic Club Altamura | 11.2 |
| 3 | 2 | 1299 | Bruno Davi | 1994 | CM | Atletica Giovanile Acquaviva | 11.9 |
| Getto del peso (kg 4) - Cadetti | |||||||
| Serie 1 |
Data: 27/09/2009 | ||||||
| Class. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | |
| 1 | Laurieri Silvio | 1995 | CM | Alteatletica Altamura | 7.72 | ||
| Lancio del giavellotto (gr 600) - Cadetti | |||||||
| Serie 1 |
Data: 06/09/2009 | ||||||
| Class. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | |
| 1 | Maselli Giacomo | 1994 | CM | Atletica Giovanile Acquaviva | 39.22 | ||
| 2 | Fortunato Vito | 1994 | CM | Atletica Giovanile Acquaviva | 33.90 | ||
| 3 | Graziani Roberto | 1995 | CM | Euratletica Bisceglie | 21.17 | ||
| 4 | Misino Giuseppe | 1995 | CM | Euratletica Bisceglie | 20.75 | ||
| 5 | 1 | Bruno Davi | 1994 | CM | Atletica Giovanile Acquaviva | 8.55 | |
| Marcia km 4 - Cadetti | |||||||
| Serie 1 | Data: 06/09/2009 | ||||||
| Class. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 4 | Gagliardi Giacomo | 1995 | CM | Fiamma Olimpia Palo | 19:57.4 |
| 2 | 1 | 164 | Avena Antonio | 1995 | CM | Ecosport SB 2000 Monte Asc | 20:11.4 |
| 3 | 1 | 91 | Minerva Vito | 1995 | CM | Fiamma Olimpia Palo | 21:46.1 |
| 4 | 1 | 189 | Sassone Rocco Luigi | 1995 | CM | Ecosport SB 2000 Monte Asc | 24:55.3 |
| 1 | 161 | Bitondo Pasquale | 1995 | CM | Ecosport SB 2000 Monte Asc | Squalificato | |
| Salto in alto - Cadetti |
| Salto in lungo - Cadetti | |||||||
| Serie | Data: 27/09/2009 | ||||||
| Class. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Vento |
| 1 | Graziani Roberto | 1995 | CM | Euratletica Bisceglie | 4.87 | 0.00 | |
| 2 | Cassano Luca Antonio | 1995 | CM | Atletica Giovanile Acquaviva | 4.84 | 0.00 | |
| 3 | Laurieri Silvio | 1995 | CM | Alteatletica Altamura | 4.48 | -0.20 | |
| 4 | Misino Giuseppe | 1995 | CM | Euratletica Bisceglie | 4.08 | +0.10 | |
| 5 | Scaramuzzi Gabriele | 1995 | CM | Athletic Marathon Santeramo | 3.87 | 0.00 | |
| 6 | Bruno Saverio | 1994 | CM | Athletic Club Altamura | 3.87 | -0.10 | |
| 7 | Ciccarone Rocco | 1994 | CM | Athletic Marathon Santeramo | 3.72 | +0.10 | |
| Salto triplo - Cadetti | |||||||
| Serie | Data: 06/09/2009 | ||||||
| Class. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | |
| 1 | Dadamo Michele | 1994 | CM | Athletic Team Barletta | 11.83 | ||
| Staffetta 4 x 100 m - Cadetti | |||||||
| Serie |
Data: 06/09/2009 | ||||||
| Class. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 22 | Maselli - Fazio - Dinielli - Cassano | CM | Atletica Giovanile Acquaviva | 48.9 | |
| 2 | 2 | 457 | Traversa - Belviso - Caradonna - Zibisco | CM | Amatori Atletica Triggiano | 49.2 | |
| 1000 m - Cadette | |||||||
| Serie 1 | Data: 06/09/2009 | ||||||
| Class. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 1298 | Quatraro Vitania | 1994 | CF | Atletica Giovanile Acquaviva | 3:15.7 |
| 2 | 1 | 94 | Mezzenga Martina | 1995 | CF | Atletica Barletta | 3:32.9 |
| 3 | 1 | 56 | Golia Simona | 1994 | CF | Athletic Marathon Santeramo | 3:58.2 |
| 300 m - Cadette | |||||||
| Serie 1 - Vento: 0.00 | Data: 27/09/2009 | ||||||
| Class. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 94 | Mezzenga Martina | 1995 | CF | Atletica Barletta | 48.6 |
| 2 | 2 | 1201 | D'Ambrosio A. Lucia | 1994 | CF | Athletic Marathon Santeramo | 52.2 |
| 3 | 5 | 1202 | Angiola Giulia | 1995 | CF | Athletic Marathon Santeramo | 52.9 |
| 4 | 4 | 1136 | Golia Simona | 1994 | CF | Athletic Marathon Santeramo | 53.4 |
| 300 m hs (h. 0.76) - Cadette | |||||||
| Serie 1 - Vento: 0.00 | Data: 27/09/2009 | ||||||
| Class. | Corsia | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
